| Resultatliste Gimle IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Braseth,Jenny | D14 | 38:56 +19:43 |
| Dahl Fosby,Astrid | N-ÅPEN | 14:20 | |
| 8 | Dahl Fosby,Karoline | D13-16C | 32:14 +05:50 |
| 17 | Dahl Fosby,Maria | D14 | 31:27 +12:14 |
| 62 | Hansen,Bernt Henrik | H40 | 44:26 +19:18 |
| 29 | Hope Blå,Maren | D14 | 43:05 +23:52 |
| 16 | Kindem,Håkon | H14 | 23:41 +06:09 |
| 68 | Kindem,Per Øyvind | H40 | 53:49 +28:41 |
| 25 | Kitterød,Johnny | H55 | 34:39 +13:35 |
| DNS | Olsen,Ole Aleksander | H13-16C | 00:00 |
| 2 | Ottestad Hansen,Sigrid | D14 | 20:19 +01:06 |
| DNS | Ottestad Hansen,Simen | N-ÅPEN | 00:00 |
| 8 | Ottestad Hansen,Sindre | H11-12 | 15:43 +02:55 |
| Strøm,Marthe | N-ÅPEN | 14:43 | |
| 50 | Vingerhagen,Andreas | H15 | 47:18 +23:19 |
| 40 | Ytterbøl,Svend Arne | H40 | 35:34 +10:26 |
27.06.09 00:08:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING