| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Aas,Fredrikke Fürst | D13 | 22:55 +02:58 |
| 32 | Aas,Josephine Fürst | D11-12 | 23:41 +10:40 |
| 19 | Alexandersen,Kristin | D17C | 38:46 +17:48 |
| 10 | Alexandersen,Sigrid | D14 | 27:06 +07:53 |
| 45 | Andersson,Christina | D45 | 43:14 +19:09 |
| 41 | Bromander,Axel | H50 | 33:15 +09:31 |
| 25 | Bromander,Marit | D17C | 42:13 +21:15 |
| 23 | Bromander,Nikoline | D16 | 37:14 +11:04 |
| 2 | Heidenstrøm,Bjørn | H55 | 24:27 +03:23 |
| 18 | Huseby,Marianne | Direkte A2 | 52:31 +30:01 |
| 16 | Husebye,Bjørn-Wiggo | H65 | 37:41 +13:12 |
| 27 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50 | 44:47 +16:55 |
| 30 | Karlsson,Per | H21 | 36:12 +10:04 |
| DNS | Olaussen,Kamilla | D16 | 00:00 |
| 4 | Olaussen,Marie | D11-12 | 15:18 +02:17 |
| 35 | Olaussen,Per | H40 | 34:21 +09:13 |
| DNS | Olaussen,Trine | D40 | 00:00 |
| 8 | Sanna,Joakim | H17-20 | 36:50 +12:01 |
| 94 | Sanna,Ove | H45 | 1:26:47 +1:01:53 |
| 27 | Simonsen,Lasse | H13 | 25:41 +09:06 |
| 88 | Simonsen,Sven | H45 | 59:33 +34:39 |
| 93 | Skjeltorp,Dag | H45 | 1:26:20 +1:01:26 |
| 49 | Skjeltorp,Ole Edvin | H15 | 47:15 +23:16 |
| DNF | Skjeltorp,Vigdis | D17C | 00:00 |
| 42 | Soukup,Milos | H55 | 48:48 +27:44 |
| 14 | Stenseth,Per | H55 | 30:02 +08:58 |
| 98 | Tveterås,Trygve | H50 | 52:03 +28:19 |
27.06.09 00:08:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING