| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Aamodt Resell,Anders | H14 | 21:23 +03:51 |
| Aamodt Resell,Sturla | N-ÅPEN | 19:50 | |
| 8 | Aarhus,Kari G. | D21 | 30:34 +04:16 |
| 19 | Aarnes,Annemarie B. | D21 | 33:47 +07:29 |
| 21 | Aarnes,Øivin | H35 | 36:15 +08:55 |
| 22 | Aarrestad,Anniken | D13 | 30:13 +10:16 |
| 10 | Ahlsand,Anine | D13 | 25:17 +05:20 |
| 9 | Ahlsand,Gry | D40 | 29:11 +03:51 |
| 4 | Ahlsand,Ingvil | D10 | 16:15 +01:17 |
| 42 | Bakken,Jon Iver | H40 | 36:09 +11:01 |
| 3 | Bakken,Jonas Madslien | H14 | 19:11 +01:39 |
| Bakken,Marte Madslien | N-ÅPEN | 12:48 | |
| 5 | Bakken,Stine Madslien | D11-12 | 15:19 +02:18 |
| 4 | Bednarova,Dana | D21 | 29:20 +03:02 |
| 1 | Bjergaard,Anders | H16 | 22:28 +00:00 |
| 16 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 30:35 +05:15 |
| 23 | Bjergaard,Karen | D13 | 30:28 +10:31 |
| 3 | Bjergaard,Stig | H40 | 26:33 +01:25 |
| DNS | Breistein Svarstad,Ingvild | D16 | 00:00 |
| 1 | Bøbel,Julie | D21 | 26:18 +00:00 |
| 21 | Dengerud,Erik Olsvik | H14 | 25:16 +07:44 |
| DNS | Dengerud,Karianne Olsvik | N-ÅPEN | 00:00 |
| 11 | Dengerud,Terje | H45 | 28:26 +03:32 |
| DNS | Eikeland,Inger Johanne | D45 | 00:00 |
| 75 | Erichsen,Andreas | H50 | 41:27 +17:43 |
| 28 | Falck,Vibeke | D21 | 37:17 +10:59 |
| DSQ | Falk,Elisabeth | Direkte A2 | 57:02 |
| 29 | Finstad,Frank | H60 | 39:22 +12:45 |
| DNS | Grinde,Bjørn | H55 | 00:00 |
| 9 | Halden,Gjermund | H11-12 | 15:46 +02:58 |
| Halden,Halvor | N-ÅPEN | 14:09 | |
| 11 | Halden,Monica Tørnqvist | D40 | 29:25 +04:05 |
| 44 | Halden,Vegard | H40 | 36:29 +11:21 |
| 5 | Hallén,Mette | D50 | 30:03 +02:11 |
| 32 | Haugberg,Simen Eivindson | H21 | 36:33 +10:25 |
| 19 | Hauge,Anders | H21 | 34:50 +08:42 |
| 53 | Haugen,Ole Petter | H40 | 40:15 +15:07 |
| 3 | Hole,Torstein | H35 | 30:20 +03:00 |
| DSQ | Hovi,Inger Beate | D40 | 44:30 |
| 9 | Høydal,Eivind | H14 | 22:09 +04:37 |
| Høydal,Ingvild | N-ÅPEN | 12:35 | |
| 56 | Høydal,Svein Helge | H45 | 37:22 +12:28 |
| 39 | Ingvaldsen,Haakon | H21 | 41:45 +15:37 |
| DNS | Jensen,Einar | H50 | 00:00 |
| 22 | Jensen,Johan T. | H55 | 32:55 +11:51 |
| 6 | Jonsson,Sören | H50 | 26:20 +02:36 |
| 7 | Kaarby,Maren | D21 | 30:19 +04:01 |
| 3 | Korvald,Birgit | D55 | 27:57 +04:11 |
| 9 | Krüger,Espen Hegstad | H10 | 16:25 +04:50 |
| 2 | Krüger,Inger Hegstad | D17C | 24:27 +03:29 |
| 41 | Krüger,Lars | H40 | 36:06 +10:58 |
| 36 | Krüger,Simen Hegstad | H16 | 36:46 +14:18 |
| 11 | Krüger,Solveig Hegstad | D14 | 27:21 +08:08 |
| 24 | Lægran,Johanne | D11-12 | 22:18 +09:17 |
| 10 | Lægran,Oda | D11-12 | 17:26 +04:25 |
| 22 | Langaas,Gaute | H45 | 31:28 +06:34 |
| 11 | Lervåg,Pernille | D21 | 31:27 +05:09 |
| 2 | Lindseth,Inge | Direkte A1 | 35:39 +01:20 |
| 24 | Madslien,Aksel | H13 | 24:35 +08:00 |
| 14 | Madslien,Anne | D40 | 29:57 +04:37 |
| Madslien,Ingrid | N-ÅPEN | 13:33 | |
| 22 | Madslien,Jørgen | H15 | 33:49 +09:50 |
| 17 | Madslien,Kari | D40 | 31:03 +05:43 |
| 3 | Medalen,Andreas | Direkte A2 | 27:33 +05:03 |
| 4 | Michelsen,Johan | H35 | 31:00 +03:40 |
| 1 | Myhr,Anne | D17N | 20:04 +00:00 |
| 5 | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 26:13 +02:29 |
| DNS | Næss-Ulseth,Frida | D21 | 00:00 |
| 1 | Næss-Ulseth,Selma | D17C | 20:58 +00:00 |
| 14 | Natas,Ida | Direkte A2 | 46:56 +24:26 |
| 26 | Nielsen,Simen Eid | H15 | 34:45 +10:46 |
| 5 | Resell,Brynhild | Direkte C | 31:41 +09:27 |
| 14 | Røstadsand,Synne Eikeland | D10 | 20:49 +05:51 |
| 49 | Sandvold,Arne | H45 | 36:42 +11:48 |
| 1 | Selvig,Siri | D17-20 | 30:38 +00:00 |
| DNS | Skaare,Nikolai Korvald | H16 | 00:00 |
| 1 | Slokvik,Erlend | Direkte A1 | 34:19 +00:00 |
| Smeby,Alexander Apenæs | N-ÅPEN | 18:44 | |
| Smeby,Henriette Apenæs | N-ÅPEN | 09:45 | |
| 82 | Stiansen,Peer | H45 | 52:14 +27:20 |
| 2 | Stokseth,Endre | H35 | 30:13 +02:53 |
| 11 | Stubberud,Eirik | H13-16C | 54:48 +27:50 |
| Stubberud,Elias | N-ÅPEN | 22:17 | |
| Stubberud,Emma | N-ÅPEN | 24:24 | |
| 8 | Sturød,Anne Borgen | D40 | 28:47 +03:27 |
| 6 | Svenne,Ida Solberg | D21 | 30:09 +03:51 |
| 23 | Tandberg,Vebjørn | H13 | 24:15 +07:40 |
| 18 | Tonjer,Markus | H16 | 30:22 +07:54 |
| 1 | Trier,Øyvind Due | Direkte A2 | 22:30 +00:00 |
| 21 | Turter,Anne C | D45 | 33:01 +08:56 |
| 8 | Turter,Ellen | D50 | 32:10 +04:18 |
| 4 | Turtner,Christine | Direkte A2 | 33:41 +11:11 |
| 5 | Vik,Alix Young | D40 | 28:02 +02:42 |
| 18 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 31:35 +06:27 |
| Vik,Lars Young | N-ÅPEN | 14:55 | |
| 14 | Waaler Kaas,Martin | H21 | 33:44 +07:36 |
| 10 | Wærp,Silje | D21 | 31:02 +04:44 |
| 20 | Wiklund,Elias | H13 | 23:00 +06:25 |
| 20 | Wiklund,Ragne | D10 | 23:38 +08:40 |
| 56 | Wilson,Paul | H21 | 1:02:40 +36:32 |
| 21 | Wold,Randi | D21 | 35:00 +08:42 |
27.06.09 00:08:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING