| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Bakke,Sara Angell | D13 | 23:47 +03:50 |
| 1 | Benjaminsen,Andrine | D14 | 19:13 +00:00 |
| 6 | Benjaminsen,Vidar | H45 | 27:50 +02:56 |
| DNS | Berstad,Paula | D35 | 00:00 |
| 37 | Blindheim,Kristin | D11-12 | 26:40 +13:39 |
| 12 | Blindheim,Solveig | D15 | 27:49 +05:11 |
| 5 | Blomseth,Natalie Kristina | D13 | 23:38 +03:41 |
| 27 | Brekke,Elin | D17C | 44:58 +24:00 |
| 14 | Brekke,Ingvild | D14 | 28:01 +08:48 |
| Brekke,Jens Johan | N-ÅPEN | 15:45 | |
| 6 | Brekke,Kristin | D11-12 | 16:23 +03:22 |
| Eriksen,Jon Martin | N-ÅPEN | 21:00 | |
| Eriksen,Tor Olav | N-ÅPEN | 17:57 | |
| DSQ | Godal,Eirik Skoglund | Testklasse | 29:15 |
| 12 | Granly,Bjørg | D21 | 31:49 +05:31 |
| 28 | Granly,Ingrid | D17-20 | 58:06 +27:28 |
| 12 | Granly,Martin | H50 | 29:08 +05:24 |
| 34 | Granly,Toril | D21 | 39:29 +13:11 |
| 19 | Hallan,Reidunn | D50 | 37:47 +09:55 |
| 15 | Henriksen,Tor E. | H75 | 1:01:29 +31:20 |
| 36 | Horten,Camilla | D45 | 38:32 +14:27 |
| 14 | Horten,Oline | D13 | 27:44 +07:47 |
| DNS | Horten,Ylva | D11-12 | 00:00 |
| 6 | Jordal,Arne | H70 | 28:28 +03:54 |
| 3 | Kollerud,Siri | D15 | 23:32 +00:54 |
| 6 | Kollerud,Steinar | H13 | 18:57 +02:22 |
| Kristiansen,Magnus Myhrhaug | N-ÅPEN | 15:57 | |
| 1 | Larsson,Bjørn | H85 | 43:28 +00:00 |
| 26 | Larsson,Doris | D40 | 35:12 +09:52 |
| Lian,Sindre Vestengen | N-ÅPEN | 16:18 | |
| 23 | Lillegård,Stian | H17C | 28:30 +09:46 |
| 50 | Lindtveit,Thea Jørgine Groven | D11-12 | 29:10 +16:09 |
| Pellicer-Ruud,Helene | N-ÅPEN | 19:22 | |
| 4 | Ruud,Elias Pellicer | H14 | 19:28 +01:56 |
| 2 | Sannes,Ole | H75 | 30:40 +00:31 |
| DSQ | Svendsen,Arne Kjell | H80 | 52:02 |
| 35 | Vilberg,Bjørn | H14 | 36:22 +18:50 |
| 17 | Wang,Hege | Direkte A2 | 51:39 +29:09 |
27.06.09 00:08:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING