| Mellomtider | Antall |
| D10 | 31 |
| D11-12 | 69 |
| D11-12N | 19 |
| D13 | 37 |
| D13-16C | 23 |
| D13-16N | 7 |
| D14 | 43 |
| D15 | 31 |
| D16 | 35 |
| D17-20 | 27 |
| D17C | 64 |
| D17N | 12 |
| D21 | 22 |
| D21K | 54 |
| D35 | 10 |
| D35K | 26 |
| D40 | 59 |
| D45 | 52 |
| D45K | 34 |
| D50 | 38 |
| D55 | 19 |
| D60 | 30 |
| D65 | 21 |
| D70 | 6 |
| D75 | 2 |
| D80 | 1 |
| Direkte A1 | 6 |
| Direkte A2 | 39 |
| Direkte A3 | 49 |
| Direkte C | 26 |
| Direkte N | 13 |
| H10 | 31 |
| H11-12 | 65 |
| H11-12N | 14 |
| H13 | 45 |
| H13-16C | 18 |
| H13-16N | 6 |
| H14 | 48 |
| H15 | 61 |
| H16 | 49 |
| H17-20 | 18 |
| H17C | 52 |
| H17N | 1 |
| H21 | 30 |
| H21K | 47 |
| H35 | 40 |
| H35K | 34 |
| H40 | 77 |
| H45 | 75 |
| H45K | 79 |
| H50 | 85 |
| H55 | 56 |
| H60 | 48 |
| H65 | 38 |
| H70 | 35 |
| H75 | 25 |
| H80 | 7 |
| H85 | 1 |
| N-ÅPEN | 153 |
| Test | 31 |
![]() |