| 1 | Prøveløper TEST, Test, prøveløpere | 15:58 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Total tid | 01:28-2 | 02:46-1 | 05:10-1 | 06:51-1 | 08:49-1 | 11:28-1 | 12:56-1 | 14:18-1 | 14:56-1 | 15:58-1 | ||||||||||||||
| Strekktid | 01:28 | 01:18-2 | 02:24-4 | 01:41-2 | 01:58-3 | 02:39-4 | 01:28-2 | 01:22-3 | 00:38-1 | 01:02-2 | ||||||||||||||
| 2 | Jørgen Holmboe, Test, prøveløpere | 20:18 | +04:20 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| Total tid | 01:36-4 | 03:11-2 | 05:42-2 | 06:52-2 | 10:16-2 | 17:00-4 | 18:26-3 | 19:08-2 | 20:18-2 | |||||||||||||||
| Strekktid | 01:36 | 01:35-3 | 02:31-5 | 01:10-1 | 03:24-14 | 06:44-26 | 01:26-1 | 00:42-1 | 01:10-2 | |||||||||||||||
| 3 | Prøveløper TEST, Test, prøveløpere | 25:40 | +09:42 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Total tid | 01:32-3 | 04:24-3 | 06:28-3 | 09:11-3 | 11:23-3 | 14:47-2 | 16:27-2 | 20:42-4 | 23:00-4 | 24:38-2 | 25:40-1 | |||||||||||||
| Strekktid | 01:32 | 02:52-7 | 02:04-3 | 02:43-6 | 02:12-5 | 03:24-10 | 01:40-3 | 04:15-14 | 02:18-8 | 01:38-4 | 01:02-4 | |||||||||||||
| 4 | Bente Landmark, Test, prøveløpere | 25:46 | +09:48 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Total tid | 03:34-20 | 06:40-9 | 09:47-5 | 12:56-4 | 14:08-4 | 16:41-3 | 18:52-4 | 20:18-3 | 21:42-3 | 24:43-3 | 25:46-2 | |||||||||||||
| Strekktid | 03:34 | 03:06-8 | 03:07-6 | 03:09-10 | 01:12-2 | 02:33-1 | 02:11-4 | 01:26-4 | 01:24-3 | 03:01-12 | 01:03-5 | |||||||||||||
| 5 | Marianne Njåstein, Test, prøveløpere | 38:52 | +22:54 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Total tid | 02:01-5 | 06:50-11 | 11:17-11 | 14:27-9 | 17:38-8 | 23:19-10 | 32:41-13 | 35:43-9 | 37:52-7 | 38:52-6 | ||||||||||||||
| Strekktid | 02:01 | 04:49-16 | 04:27-14 | 03:10-11 | 03:11-11 | 05:41-22 | 09:22-26 | 03:02-7 | 02:09-7 | 01:00-1 | ||||||||||||||
| 6 | Kjersti Hov, Test, prøveløpere | 39:23 | +23:25 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| Total tid | 04:44-24 | 06:46-10 | 10:11-7 | 13:07-5 | 31:54-22 | 35:08-19 | 38:05-17 | 39:23-12 | ||||||||||||||||
| Strekktid | 04:44 | 02:02-4 | 03:25-8 | 02:56-8 | 18:47-30 | 03:14-7 | 02:57-9 | 01:18-2 | ||||||||||||||||
| 7 | Borger Melsom, Test, prøveløpere | 39:59 | +24:01 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 01:26-1 | 04:39-4 | 09:06-4 | 13:35-7 | 16:25-5 | 21:32-7 | 24:17-5 | 26:13-5 | 29:52-5 | 36:29-4 | 37:36-3 | 39:20-1 | 39:59-1 | |||||||||||
| Strekktid | 01:26 | 03:13-9 | 04:27-14 | 04:29-16 | 02:50-8 | 05:07-20 | 02:45-7 | 01:56-5 | 03:39-16 | 06:37-21 | 01:07-6 | 01:44-6 | 00:39-1 | |||||||||||
| 8 | Arne Tiltnes, Test, prøveløpere | 43:17 | +27:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Total tid | 02:43-13 | 06:27-8 | 09:54-6 | 13:10-6 | 16:27-6 | 21:08-6 | 32:07-12 | 37:45-10 | 41:14-10 | 43:17-8 | ||||||||||||||
| Strekktid | 02:43 | 03:44-10 | 03:27-9 | 03:16-12 | 03:17-12 | 04:41-18 | 10:59-28 | 05:38-16 | 03:29-15 | 02:03-6 | ||||||||||||||
| 9 | Marianne Bredesen, Test, prøveløpere | 44:34 | +28:36 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Total tid | 05:05-26 | 07:51-15 | 11:12-10 | 14:19-8 | 16:37-7 | 20:22-5 | 26:54-7 | 34:02-8 | 39:18-8 | 43:22-9 | 44:34-6 | |||||||||||||
| Strekktid | 05:05 | 02:46-6 | 03:21-7 | 03:07-9 | 02:18-6 | 03:45-11 | 06:32-22 | 07:08-18 | 05:16-22 | 04:04-15 | 01:12-7 | |||||||||||||
| 10 | Prøveløper TEST, Test, prøveløpere | 45:35 | +29:37 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Total tid | 03:34-20 | 09:48-23 | 13:39-15 | 17:59-12 | 21:37-11 | 24:41-11 | 29:29-8 | 32:54-7 | 39:44-9 | 41:58-7 | 44:32-5 | 45:35-3 | ||||||||||||
| Strekktid | 03:34 | 06:14-22 | 03:51-12 | 04:20-15 | 03:38-16 | 03:04-6 | 04:48-15 | 03:25-11 | 06:50-26 | 02:14-7 | 02:34-13 | 01:03-2 | ||||||||||||
| 11 | Berit Danielsen, Test, prøveløpere | 46:14 | +30:16 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Total tid | 04:03-23 | 09:20-20 | 11:04-9 | 15:17-11 | 19:30-10 | 22:08-8 | 30:39-10 | 38:56-11 | 42:38-11 | 45:22-10 | 46:13-7 | |||||||||||||
| Strekktid | 04:03 | 05:17-17 | 01:44-1 | 04:13-14 | 04:13-18 | 02:38-3 | 08:31-25 | 08:17-22 | 03:42-17 | 02:44-9 | 00:51-3 | |||||||||||||
| 12 | Øystein Holo, Test, prøveløpere | 46:17 | +30:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 02:21-10 | 09:28-21 | 12:57-13 | 15:11-10 | 17:59-9 | 22:37-9 | 25:09-6 | 28:22-6 | 32:37-6 | 38:43-5 | 41:09-4 | 44:46-2 | 46:17-2 | |||||||||||
| Strekktid | 02:21 | 07:07-26 | 03:29-10 | 02:14-5 | 02:48-7 | 04:38-17 | 02:32-5 | 03:13-10 | 04:15-20 | 06:06-18 | 02:26-12 | 03:37-13 | 01:31-8 | |||||||||||
| 13 | Cassie Trewin, Test, prøveløpere | 53:39 | +37:41 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Total tid | 03:09-15 | 08:38-17 | 14:28-18 | 21:54-16 | 26:18-17 | 32:58-18 | 36:13-14 | 49:11-17 | 52:30-17 | 53:38-14 | ||||||||||||||
| Strekktid | 03:09 | 05:29-19 | 05:50-19 | 07:26-23 | 04:24-19 | 06:40-24 | 03:15-11 | 12:58-24 | 03:19-14 | 01:08-3 | ||||||||||||||
| 14 | Aud I. Spjelkavik , Test, prøveløpere | 56:30 | +40:32 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| Total tid | 03:40-22 | 09:29-22 | 15:59-19 | 20:34-15 | 24:13-14 | 31:11-16 | 47:10-23 | 54:30-21 | 56:30-19 | |||||||||||||||
| Strekktid | 03:40 | 05:49-20 | 06:30-21 | 04:35-17 | 03:39-17 | 06:58-27 | 15:59-30 | 07:20-20 | 02:00-6 | |||||||||||||||
| 15 | Knut Bjørkelo, Test, prøveløpere | 58:09 | +42:11 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 03:21-18 | 07:49-14 | 12:57-13 | 23:22-20 | 26:16-16 | 32:06-17 | 39:54-19 | 42:04-14 | 46:07-13 | 52:33-13 | 54:20-8 | 57:17-4 | 58:09-3 | |||||||||||
| Strekktid | 03:21 | 04:28-14 | 05:08-17 | 10:25-25 | 02:54-10 | 05:50-23 | 07:48-24 | 02:10-6 | 04:03-18 | 06:26-19 | 01:47-8 | 02:57-10 | 00:52-3 | |||||||||||
| 16 | Marthe S. Lien, Test, prøveløpere | 1:01:12 | +45:14 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Total tid | 02:04-7 | 06:17-6 | 13:47-16 | 20:31-14 | 25:22-15 | 28:40-14 | 31:26-11 | 56:31-22 | 57:58-21 | 60:23-16 | 61:12-10 | |||||||||||||
| Strekktid | 02:04 | 04:13-13 | 07:30-23 | 06:44-21 | 04:51-21 | 03:18-8 | 02:46-8 | 25:05-28 | 01:27-4 | 02:25-8 | 00:49-1 | |||||||||||||
| 17 | Jim Nybråten, Test, prøveløpere | 1:06:24 | +50:26 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 07:58-30 | 12:04-26 | 25:37-28 | 27:43-24 | 29:46-19 | 36:26-21 | 39:02-18 | 42:07-15 | 47:44-14 | 50:36-12 | 61:36-11 | 65:10-6 | 66:21-4 | |||||||||||
| Strekktid | 07:58 | 04:06-12 | 13:33-26 | 02:06-3 | 02:03-4 | 06:40-24 | 02:36-6 | 03:05-8 | 05:37-24 | 02:52-10 | 11:00-23 | 03:34-12 | 01:11-7 | |||||||||||
| 18 | Bjørn Spjelkavik, Test, prøveløpere | 1:07:16 | +51:18 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Total tid | 03:16-17 | 09:56-24 | 13:51-17 | 19:19-13 | 24:01-13 | 26:59-13 | 37:10-16 | 57:00-23 | 61:11-22 | 63:03-17 | 65:59-14 | 67:16-8 | ||||||||||||
| Strekktid | 03:16 | 06:40-25 | 03:55-13 | 05:28-19 | 04:42-20 | 02:58-5 | 10:11-27 | 19:50-25 | 04:11-19 | 01:52-5 | 02:56-14 | 01:17-3 | ||||||||||||
| 19 | Roger Birkeland, Test, prøveløpere | 1:09:22 | +53:24 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| Total tid | 02:59-14 | 07:32-13 | 20:25-23 | 22:36-18 | 29:46-19 | 35:25-20 | 41:08-20 | 46:51-16 | 48:35-15 | 55:21-15 | 64:31-12 | 65:51-7 | 68:14-6 | 69:22-1 | ||||||||||
| Strekktid | 02:59 | 04:33-15 | 12:53-25 | 02:11-4 | 07:10-25 | 05:39-21 | 05:43-18 | 05:43-17 | 01:44-5 | 06:46-22 | 09:10-21 | 01:20-5 | 02:23-9 | 01:08-2 | ||||||||||
| 20 | Kjell Røkke, Test, prøveløpere | 1:11:41 | +55:43 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| Total tid | 02:13-9 | 08:52-18 | 10:44-8 | 23:12-19 | 26:34-18 | 30:41-15 | 36:24-15 | 40:22-13 | 43:13-12 | 47:53-11 | 58:17-9 | 62:15-5 | 66:55-5 | 70:22-2 | 71:41-1 | |||||||||
| Strekktid | 02:13 | 06:39-24 | 01:52-2 | 12:28-26 | 03:22-13 | 04:07-16 | 05:43-18 | 03:58-13 | 02:51-10 | 04:40-16 | 10:24-22 | 03:58-15 | 04:40-12 | 03:27-4 | 01:19-1 | |||||||||
| 21 | Tobias Neraas, Test, prøveløpere | 1:13:46 | +57:48 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| Total tid | 02:10-8 | 14:28-27 | 20:12-22 | 26:58-23 | 36:30-25 | 40:25-23 | 43:51-22 | 49:11-17 | 52:19-16 | 63:56-18 | 65:57-13 | 69:41-9 | 72:46-7 | 73:46-3 | ||||||||||
| Strekktid | 02:10 | 12:18-28 | 05:44-18 | 06:46-22 | 09:32-27 | 03:55-12 | 03:26-12 | 05:20-15 | 03:08-12 | 11:37-24 | 02:01-9 | 03:44-14 | 03:05-11 | 01:00-1 | ||||||||||
| 22 | Kjell Blomseth, Test, prøveløpere | 1:17:27 | +1:01:29 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 03:11-16 | 09:14-19 | 25:08-27 | 30:05-25 | 35:25-24 | 39:26-22 | 43:14-21 | 51:28-20 | 54:37-18 | 69:45-19 | 73:26-15 | 76:28-10 | 77:27-8 | |||||||||||
| Strekktid | 03:11 | 06:03-21 | 15:54-29 | 04:57-18 | 05:20-22 | 04:01-13 | 03:48-13 | 08:14-21 | 03:09-13 | 15:08-25 | 03:41-15 | 03:02-11 | 00:59-4 | |||||||||||
| 23 | Leif Størmer, Test, prøveløpere | 1:21:22 | +1:05:24 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 05:19-28 | 06:21-7 | 18:23-20 | 22:10-17 | 23:02-12 | 26:23-12 | 30:26-9 | 51:00-19 | 57:24-20 | 75:29-22 | 77:42-18 | 80:30-12 | 81:20-9 | |||||||||||
| Strekktid | 05:19 | 01:02-1 | 12:02-24 | 03:47-13 | 00:52-1 | 03:21-9 | 04:03-14 | 20:34-27 | 06:24-25 | 18:05-26 | 02:13-11 | 02:48-8 | 00:50-2 | |||||||||||
| 24 | Prøveløper TEST, Test, prøveløpere | 1:22:02 | +1:06:04 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 03:33-19 | 16:04-29 | 19:53-21 | 26:12-21 | 33:16-23 | 42:37-25 | 48:02-24 | 58:02-24 | 66:06-24 | 72:35-21 | 76:38-17 | 79:16-11 | 82:02-10 | |||||||||||
| Strekktid | 03:33 | 12:31-29 | 03:49-11 | 06:19-20 | 07:04-24 | 09:21-28 | 05:25-16 | 10:00-23 | 08:04-27 | 06:29-20 | 04:03-18 | 02:38-7 | 02:46-10 | |||||||||||
| 25 | Sven Arne Gylterud, Test, prøveløpere | 1:24:21 | +1:08:23 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Total tid | 05:10-27 | 07:31-12 | 24:08-26 | 26:53-22 | 30:23-21 | 51:55-28 | 57:48-28 | 77:51-29 | 80:33-27 | 83:31-25 | 84:21-20 | |||||||||||||
| Strekktid | 05:10 | 02:21-5 | 16:37-30 | 02:45-7 | 03:30-15 | 21:32-30 | 05:53-21 | 20:03-26 | 02:42-9 | 02:58-11 | 00:50-2 | |||||||||||||
| 26 | Julie Størmer, Test, prøveløpere | 1:25:00 | +1:09:02 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Total tid | 05:04-25 | 11:26-25 | 25:37-28 | 45:19-30 | 48:10-29 | 50:43-27 | 57:41-27 | 60:49-25 | 79:01-26 | 82:07-23 | 84:10-19 | 85:00-14 | ||||||||||||
| Strekktid | 05:04 | 06:22-23 | 14:11-27 | 19:42-29 | 02:51-9 | 02:33-1 | 06:58-23 | 03:08-9 | 18:12-29 | 03:06-13 | 02:03-10 | 00:50-1 | ||||||||||||
| 27 | Johan Gedde-Dahl, Test, prøveløpere | 1:31:08 | +1:15:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 02:39-11 | 25:39-30 | 30:29-30 | 44:17-29 | 58:49-30 | 63:36-30 | 66:36-30 | 70:08-27 | 75:16-25 | 83:00-24 | 87:14-21 | 90:06-15 | 91:08-12 | |||||||||||
| Strekktid | 02:39 | 23:00-30 | 04:50-16 | 13:48-27 | 14:32-29 | 04:47-19 | 03:00-10 | 03:32-12 | 05:08-21 | 07:44-23 | 04:14-19 | 02:52-9 | 01:02-6 | |||||||||||
| 28 | Marit Kahrs, Test, prøveløpere | 1:36:45 | +1:20:47 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Total tid | 02:40-12 | 08:00-16 | 22:48-25 | 32:56-27 | 40:07-27 | 44:12-26 | 55:21-26 | 62:34-26 | 65:37-23 | 71:06-20 | 76:14-16 | 81:40-13 | 89:20-11 | 92:02-4 | 95:41-2 | 96:45-1 | ||||||||
| Strekktid | 02:40 | 05:20-18 | 14:48-28 | 10:08-24 | 07:11-26 | 04:05-15 | 11:09-29 | 07:13-19 | 03:03-11 | 05:29-17 | 05:08-20 | 05:26-17 | 07:40-13 | 02:42-3 | 03:39-2 | 01:04-1 | ||||||||
| 29 | Terje Grann, Test, prøveløpere | 1:41:58 | +1:26:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Total tid | 06:37-29 | 15:16-28 | 21:10-24 | 35:23-28 | 45:34-28 | 55:27-29 | 60:56-29 | 87:32-30 | 93:07-29 | 96:55-26 | 100:39-22 | 101:58-16 | ||||||||||||
| Strekktid | 06:37 | 08:39-27 | 05:54-20 | 14:13-28 | 10:11-28 | 09:53-29 | 05:29-17 | 26:36-29 | 05:35-23 | 03:48-14 | 03:44-16 | 01:19-4 | ||||||||||||
| 30 | Morten Christophersen, Test, prøveløpere | 2:04:07 | +1:48:09 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Total tid | 02:02-6 | 05:49-5 | 12:38-12 | 32:37-26 | 38:27-26 | 42:28-24 | 48:11-25 | 76:53-28 | 86:53-28 | 115:08-27 | 119:09-23 | 123:08-17 | 124:07-13 | |||||||||||
| Strekktid | 02:02 | 03:47-11 | 06:49-22 | 19:59-30 | 05:50-23 | 04:01-13 | 05:43-18 | 28:42-30 | 10:00-28 | 28:15-27 | 04:01-17 | 03:59-16 | 00:59-4 | |||||||||||
| DSQ | Prøveløper TEST, Test, prøveløpere | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:17-0 | 46:43-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:26-0 |
29.06.09 19:28:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING