| OK | Nikolai Jones Arnesen, Heming/Njård OL | 12:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52 | 03:12 | 05:00 | 05:42 | 08:19 | 09:24 | 11:00 | 11:46 | 12:28 |
| Strekktid | 01:52 | 01:20 | 01:48 | 00:42 | 02:37 | 01:05 | 01:36 | 00:46 | 00:42 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 13:39 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:53 | 03:20 | 04:53 | 05:58 | 08:27 | 09:38 | 12:12 | 12:55 | 13:39 |
| Strekktid | 01:53 | 01:27 | 01:33 | 01:05 | 02:29 | 01:11 | 02:34 | 00:43 | 00:44 |
| OK | Oskar Arnevik, Ringerike OL | 12:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:17 | 02:43 | 04:38 | 05:28 | 07:51 | 09:19 | 10:53 | 11:33 | 12:19 |
| Strekktid | 01:17 | 01:26 | 01:55 | 00:50 | 02:23 | 01:28 | 01:34 | 00:40 | 00:46 |
| OK | Ida Aurebekk, Torridal IL | 18:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19 | 03:47 | 05:45 | 07:29 | 12:51 | 14:35 | 16:29 | 17:02 | 18:10 |
| Strekktid | 02:19 | 01:28 | 01:58 | 01:44 | 05:22 | 01:44 | 01:54 | 00:33 | 01:08 |
| OK | Marius Aurebekk, Torridal IL | 12:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:27 | 02:46 | 04:37 | 05:23 | 08:06 | 09:16 | 10:51 | 11:26 | 12:19 |
| Strekktid | 01:27 | 01:19 | 01:51 | 00:46 | 02:43 | 01:10 | 01:35 | 00:35 | 00:53 |
| OK | Elise Ausen, Porsgrunn OL | 25:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:14 | 06:11 | 10:39 | 12:29 | 16:36 | 19:01 | 23:13 | 24:22 | 25:18 |
| Strekktid | 03:14 | 02:57 | 04:28 | 01:50 | 04:07 | 02:25 | 04:12 | 01:09 | 00:56 |
| OK | Martin Ausen, Porsgrunn OL | 31:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:27 | 08:15 | 12:47 | 15:20 | 21:36 | 24:32 | 28:26 | 29:46 | 31:05 |
| Strekktid | 03:27 | 04:48 | 04:32 | 02:33 | 06:16 | 02:56 | 03:54 | 01:20 | 01:19 |
| OK | Kaia Ausland, Oddersjaa SSK | 13:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:32 | 02:47 | 04:38 | 05:58 | 08:53 | 10:13 | 11:57 | 12:48 | 13:43 |
| Strekktid | 01:32 | 01:15 | 01:51 | 01:20 | 02:55 | 01:20 | 01:44 | 00:51 | 00:55 |
| OK | Odne Ausland, Oddersjaa SSK | 11:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:00 | 03:02 | 04:41 | 05:28 | 07:35 | 08:37 | 10:36 | 11:10 | 11:49 |
| Strekktid | 02:00 | 01:02 | 01:39 | 00:47 | 02:07 | 01:02 | 01:59 | 00:34 | 00:39 |
| OK | Julie Bakke, Nydalens SK | 18:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52 | 03:46 | 06:21 | 08:01 | 11:40 | 13:23 | 15:53 | 17:03 | 18:03 |
| Strekktid | 01:52 | 01:54 | 02:35 | 01:40 | 03:39 | 01:43 | 02:30 | 01:10 | 01:00 |
| OK | Maria Bakke, Lillomarka OL | 18:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:38 | 03:26 | 06:26 | 07:45 | 11:02 | 12:35 | 15:30 | 16:43 | 18:20 |
| Strekktid | 01:38 | 01:48 | 03:00 | 01:19 | 03:17 | 01:33 | 02:55 | 01:13 | 01:37 |
| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 17:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:21 | 04:38 | 07:39 | 08:56 | 12:10 | 13:56 | 15:39 | 16:32 | 17:33 |
| Strekktid | 02:21 | 02:17 | 03:01 | 01:17 | 03:14 | 01:46 | 01:43 | 00:53 | 01:01 |
| OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 16:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:00 | 03:55 | 05:58 | 06:57 | 10:20 | 11:46 | 14:31 | 15:13 | 16:00 |
| Strekktid | 02:00 | 01:55 | 02:03 | 00:59 | 03:23 | 01:26 | 02:45 | 00:42 | 00:47 |
| OK | Andrine Bergan, Fet OL | 20:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:40 | 04:42 | 07:50 | 09:33 | 13:16 | 15:15 | 17:48 | 19:36 | 20:40 |
| Strekktid | 02:40 | 02:02 | 03:08 | 01:43 | 03:43 | 01:59 | 02:33 | 01:48 | 01:04 |
| OK | Håkon Bergersen, Stavanger OK | 12:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:21 | 03:03 | 04:52 | 05:49 | 08:22 | 09:38 | 11:12 | 12:03 | 12:49 |
| Strekktid | 01:21 | 01:42 | 01:49 | 00:57 | 02:33 | 01:16 | 01:34 | 00:51 | 00:46 |
| OK | Julie Tømte Bergersen, Kristiansand OK | 18:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:23 | 04:37 | 07:49 | 09:26 | 12:52 | 14:34 | 16:39 | 17:53 | 18:57 |
| Strekktid | 02:23 | 02:14 | 03:12 | 01:37 | 03:26 | 01:42 | 02:05 | 01:14 | 01:04 |
| OK | Jørgen Bergh, Oppsal IF | 14:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:30 | 02:50 | 05:05 | 06:24 | 09:21 | 10:50 | 12:55 | 13:48 | 14:41 |
| Strekktid | 01:30 | 01:20 | 02:15 | 01:19 | 02:57 | 01:29 | 02:05 | 00:53 | 00:53 |
| OK | Mikkel Berglund, Ringerike OL | 23:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:27 | 04:30 | 08:01 | 09:36 | 15:16 | 17:38 | 20:20 | 21:42 | 23:15 |
| Strekktid | 02:27 | 02:03 | 03:31 | 01:35 | 05:40 | 02:22 | 02:42 | 01:22 | 01:33 |
| OK | August Asheim Birkeland, Halden SK | 14:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:40 | 03:15 | 05:29 | 06:35 | 09:33 | 11:02 | 12:51 | 13:33 | 14:25 |
| Strekktid | 01:40 | 01:35 | 02:14 | 01:06 | 02:58 | 01:29 | 01:49 | 00:42 | 00:52 |
| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 12:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:17 | 02:34 | 04:31 | 05:27 | 07:53 | 09:11 | 10:52 | 11:29 | 12:13 |
| Strekktid | 01:17 | 01:17 | 01:57 | 00:56 | 02:26 | 01:18 | 01:41 | 00:37 | 00:44 |
| OK | Stine Bratlie, Østmarka OK | 16:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54 | 03:21 | 06:20 | 07:45 | 10:52 | 12:22 | 14:52 | 15:47 | 16:56 |
| Strekktid | 01:54 | 01:27 | 02:59 | 01:25 | 03:07 | 01:30 | 02:30 | 00:55 | 01:09 |
| OK | Ulrik Bredeland, Søgne og Songdalen OK | 26:39 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:15 | 05:24 | 08:50 | 10:45 | 15:56 | 19:25 | 23:17 | 25:18 | 26:39 |
| Strekktid | 03:15 | 02:09 | 03:26 | 01:55 | 05:11 | 03:29 | 03:52 | 02:01 | 01:21 |
| OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 16:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31 | 03:38 | 06:12 | 07:14 | 10:38 | 12:03 | 14:39 | 15:34 | 16:27 |
| Strekktid | 01:31 | 02:07 | 02:34 | 01:02 | 03:24 | 01:25 | 02:36 | 00:55 | 00:53 |
| OK | Sindre Bråten, Vegårshei IL | 17:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:12 | 04:08 | 07:10 | 08:32 | 12:27 | 14:24 | 16:19 | 17:13 | 17:59 |
| Strekktid | 02:12 | 01:56 | 03:02 | 01:22 | 03:55 | 01:57 | 01:55 | 00:54 | 00:46 |
| OK | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 22:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:45 | 03:39 | 06:22 | 07:48 | 12:38 | 14:39 | 18:47 | 21:11 | 22:06 |
| Strekktid | 01:45 | 01:54 | 02:43 | 01:26 | 04:50 | 02:01 | 04:08 | 02:24 | 00:55 |
| OK | Eivind Haga Dalberg, Hadeland OL | 15:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:53 | 03:25 | 06:24 | 07:22 | 10:16 | 12:12 | 14:05 | 14:49 | 15:42 |
| Strekktid | 01:53 | 01:32 | 02:59 | 00:58 | 02:54 | 01:56 | 01:53 | 00:44 | 00:53 |
| OK | Hanne Daltveit, Fana IL | 12:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:34 | 03:00 | 05:05 | 06:06 | 08:40 | 09:56 | 11:23 | 11:56 | 12:45 |
| Strekktid | 01:34 | 01:26 | 02:05 | 01:01 | 02:34 | 01:16 | 01:27 | 00:33 | 00:49 |
| OK | Emma Danevad, Fredrikstad SK | 21:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:13 | 05:16 | 08:56 | 10:38 | 14:55 | 17:42 | 19:24 | 20:10 | 21:25 |
| Strekktid | 02:13 | 03:03 | 03:40 | 01:42 | 04:17 | 02:47 | 01:42 | 00:46 | 01:15 |
| OK | Carmen Dirro, Måren OK | 21:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:36 | 04:32 | 07:43 | 09:33 | 13:49 | 15:47 | 18:38 | 20:21 | 21:18 |
| Strekktid | 02:36 | 01:56 | 03:11 | 01:50 | 04:16 | 01:58 | 02:51 | 01:43 | 00:57 |
| OK | Vetle Drage, Kongsberg OL | 16:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:53 | 03:31 | 05:42 | 07:31 | 11:17 | 12:47 | 14:45 | 15:32 | 16:23 |
| Strekktid | 01:53 | 01:38 | 02:11 | 01:49 | 03:46 | 01:30 | 01:58 | 00:47 | 00:51 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 22:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:13 | 05:12 | 07:56 | 09:55 | 13:07 | 14:50 | 16:47 | 21:27 | 22:25 |
| Strekktid | 03:13 | 01:59 | 02:44 | 01:59 | 03:12 | 01:43 | 01:57 | 04:40 | 00:58 |
| OK | Mats Eidsmo, Freidig, SPK | 12:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:22 | 02:36 | 04:25 | 05:21 | 07:42 | 08:49 | 10:19 | 11:02 | 12:00 |
| Strekktid | 01:22 | 01:14 | 01:49 | 00:56 | 02:21 | 01:07 | 01:30 | 00:43 | 00:58 |
| OK | Julie Eikeland, Tønsberg og omegn, OL | 28:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:16 | 06:38 | 11:03 | 12:59 | 18:35 | 22:07 | 25:11 | 26:40 | 28:59 |
| Strekktid | 03:16 | 03:22 | 04:25 | 01:56 | 05:36 | 03:32 | 03:04 | 01:29 | 02:19 |
| OK | Sander Endresen, Notodden OL | 17:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:00 | 03:56 | 05:59 | 08:14 | 11:23 | 12:47 | 14:21 | 16:56 | 17:53 |
| Strekktid | 02:00 | 01:56 | 02:03 | 02:15 | 03:09 | 01:24 | 01:34 | 02:35 | 00:57 |
| OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 27:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42 | 05:51 | 10:51 | 13:41 | 18:19 | 22:00 | 24:50 | 25:55 | 27:15 |
| Strekktid | 02:42 | 03:09 | 05:00 | 02:50 | 04:38 | 03:41 | 02:50 | 01:05 | 01:20 |
| OK | Tor Olav Eriksen, Lillomarka OL | 20:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54 | 03:57 | 07:29 | 09:28 | 13:48 | 15:30 | 18:04 | 19:14 | 20:19 |
| Strekktid | 01:54 | 02:03 | 03:32 | 01:59 | 04:20 | 01:42 | 02:34 | 01:10 | 01:05 |
| OK | Sander Eyling, Kolbotn & Skimt OL | 17:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:27 | 02:41 | 04:42 | 06:50 | 09:15 | 11:23 | 14:59 | 16:30 | 17:16 |
| Strekktid | 01:27 | 01:14 | 02:01 | 02:08 | 02:25 | 02:08 | 03:36 | 01:31 | 00:46 |
| OK | Thea Fagerhaug, Raumar OL | 16:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:39 | 03:24 | 05:46 | 07:03 | 10:11 | 11:55 | 13:37 | 14:59 | 16:26 |
| Strekktid | 01:39 | 01:45 | 02:22 | 01:17 | 03:08 | 01:44 | 01:42 | 01:22 | 01:27 |
| OK | Jørgen Felde Løberg, Kongsberg OL | 28:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:12 | 07:59 | 11:53 | 13:44 | 19:56 | 22:33 | 26:04 | 27:29 | 28:18 |
| Strekktid | 05:12 | 02:47 | 03:54 | 01:51 | 06:12 | 02:37 | 03:31 | 01:25 | 00:49 |
| OK | Ingrid Felde Olaussen, Halden SK | 28:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:12 | 07:51 | 11:58 | 13:42 | 19:58 | 22:37 | 26:09 | 27:35 | 28:30 |
| Strekktid | 05:12 | 02:39 | 04:07 | 01:44 | 06:16 | 02:39 | 03:32 | 01:26 | 00:55 |
| OK | Otto Femteinevik, Strand-Ulv, IL | 22:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:21 | 04:45 | 08:36 | 10:05 | 14:43 | 16:51 | 19:26 | 20:41 | 22:01 |
| Strekktid | 02:21 | 02:24 | 03:51 | 01:29 | 04:38 | 02:08 | 02:35 | 01:15 | 01:20 |
| OK | Simen Finstad, Moss, OK | 35:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:20 | 05:30 | 09:57 | 12:42 | 22:51 | 26:59 | 32:06 | 33:42 | 35:09 |
| Strekktid | 02:20 | 03:10 | 04:27 | 02:45 | 10:09 | 04:08 | 05:07 | 01:36 | 01:27 |
| OK | Egil Frydenlund, Sturla, IF | 20:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:34 | 04:32 | 08:26 | 10:25 | 14:35 | 17:24 | 19:15 | 19:55 | 20:48 |
| Strekktid | 02:34 | 01:58 | 03:54 | 01:59 | 04:10 | 02:49 | 01:51 | 00:40 | 00:53 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 18:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52 | 03:47 | 06:50 | 08:24 | 12:25 | 14:39 | 16:35 | 17:33 | 18:58 |
| Strekktid | 01:52 | 01:55 | 03:03 | 01:34 | 04:01 | 02:14 | 01:56 | 00:58 | 01:25 |
| OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 37:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:19 | 10:44 | 16:16 | 17:55 | 25:15 | 30:44 | 34:27 | 35:56 | 37:14 |
| Strekktid | 07:19 | 03:25 | 05:32 | 01:39 | 07:20 | 05:29 | 03:43 | 01:29 | 01:18 |
| OK | Kaja Grefsrud, Lillomarka OL | 19:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:18 | 04:15 | 07:34 | 09:04 | 13:33 | 15:42 | 18:05 | 18:43 | 19:48 |
| Strekktid | 02:18 | 01:57 | 03:19 | 01:30 | 04:29 | 02:09 | 02:23 | 00:38 | 01:05 |
| OK | Hedvig O. Guren, Sandefjord OK | 16:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52 | 03:29 | 05:54 | 07:12 | 10:54 | 12:37 | 14:39 | 15:22 | 16:13 |
| Strekktid | 01:52 | 01:37 | 02:25 | 01:18 | 03:42 | 01:43 | 02:02 | 00:43 | 00:51 |
| OK | Lars Hagen, Asker SK | 37:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:31 | 10:37 | 16:11 | 18:06 | 25:17 | 29:32 | 34:22 | 35:59 | 37:14 |
| Strekktid | 07:31 | 03:06 | 05:34 | 01:55 | 07:11 | 04:15 | 04:50 | 01:37 | 01:15 |
| OK | Halvor Halden, Nydalens SK | 14:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:48 | 03:13 | 05:15 | 06:19 | 09:20 | 10:40 | 12:33 | 13:57 | 14:42 |
| Strekktid | 01:48 | 01:25 | 02:02 | 01:04 | 03:01 | 01:20 | 01:53 | 01:24 | 00:45 |
| OK | Anna Hallros, Motala AIF OL | 39:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:07 | 09:04 | 17:24 | 19:42 | 25:35 | 28:51 | 34:19 | 36:28 | 39:26 |
| Strekktid | 05:07 | 03:57 | 08:20 | 02:18 | 05:53 | 03:16 | 05:28 | 02:09 | 02:58 |
| OK | Thea Charlotte Hansen, Røyken OL | 22:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:58 | 04:21 | 07:38 | 09:30 | 14:03 | 15:51 | 20:11 | 21:15 | 22:13 |
| Strekktid | 01:58 | 02:23 | 03:17 | 01:52 | 04:33 | 01:48 | 04:20 | 01:04 | 00:58 |
| OK | Maria Rørvik Haver, Lillomarka OL | 20:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:12 | 04:15 | 07:34 | 09:06 | 13:21 | 15:50 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| Strekktid | 02:12 | 02:03 | 03:19 | 01:32 | 04:15 | 02:29 | 02:20 | 01:00 | 01:00 |
| OK | Aslak Heimdal, Konnerud IL | 11:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:30 | 02:41 | 04:38 | 05:27 | 08:02 | 09:11 | 10:23 | 11:00 | 11:50 |
| Strekktid | 01:30 | 01:11 | 01:57 | 00:49 | 02:35 | 01:09 | 01:12 | 00:37 | 00:50 |
| OK | Melby Henriette, Raumar OL | 20:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:39 | 04:36 | 08:19 | 09:39 | 14:57 | 16:21 | 18:50 | 19:38 | 20:33 |
| Strekktid | 01:39 | 02:57 | 03:43 | 01:20 | 05:18 | 01:24 | 02:29 | 00:48 | 00:55 |
| OK | Ida Sofie Hjortland, Larvik OK | 23:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:49 | 07:25 | 10:24 | 12:45 | 16:46 | 19:15 | 21:16 | 22:15 | 23:15 |
| Strekktid | 04:49 | 02:36 | 02:59 | 02:21 | 04:01 | 02:29 | 02:01 | 00:59 | 01:00 |
| OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 19:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:34 | 03:54 | 06:54 | 09:17 | 13:12 | 15:19 | 17:28 | 18:17 | 19:15 |
| Strekktid | 01:34 | 02:20 | 03:00 | 02:23 | 03:55 | 02:07 | 02:09 | 00:49 | 00:58 |
| OK | Petra Hoveid, Asker SK | 21:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47 | 05:05 | 07:56 | 11:17 | 15:09 | 17:05 | 19:15 | 20:13 | 21:44 |
| Strekktid | 02:47 | 02:18 | 02:51 | 03:21 | 03:52 | 01:56 | 02:10 | 00:58 | 01:31 |
| OK | Håvard Høymork, Heming/Njård OL | 14:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:30 | 02:50 | 04:43 | 05:42 | 08:30 | 10:01 | 12:30 | 13:44 | 14:41 |
| Strekktid | 01:30 | 01:20 | 01:53 | 00:59 | 02:48 | 01:31 | 02:29 | 01:14 | 00:57 |
| OK | Åsne Haavengen, Kongsberg OL | 15:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:48 | 03:33 | 05:47 | 07:00 | 10:05 | 11:36 | 13:37 | 14:38 | 15:40 |
| Strekktid | 01:48 | 01:45 | 02:14 | 01:13 | 03:05 | 01:31 | 02:01 | 01:01 | 01:02 |
| OK | Torjus Jahren Nilsen, Nydalens SK | 20:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:45 | 05:28 | 08:38 | 10:39 | 14:00 | 16:32 | 19:10 | 19:53 | 20:48 |
| Strekktid | 02:45 | 02:43 | 03:10 | 02:01 | 03:21 | 02:32 | 02:38 | 00:43 | 00:55 |
| OK | Isak Jonsson, Nydalens SK | 15:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:03 | 04:26 | 06:21 | 07:09 | 10:04 | 11:32 | 13:26 | 14:37 | 15:28 |
| Strekktid | 03:03 | 01:23 | 01:55 | 00:48 | 02:55 | 01:28 | 01:54 | 01:11 | 00:51 |
| OK | Sindre Ulven Jørgensen, Asker SK | 23:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:48 | 05:10 | 09:20 | 10:57 | 16:08 | 18:58 | 21:21 | 22:42 | 23:45 |
| Strekktid | 02:48 | 02:22 | 04:10 | 01:37 | 05:11 | 02:50 | 02:23 | 01:21 | 01:03 |
| OK | Mikkel Katla, Fossum IF | 21:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:05 | 04:59 | 07:32 | 09:29 | 13:45 | 15:47 | 19:30 | 20:34 | 21:44 |
| Strekktid | 02:05 | 02:54 | 02:33 | 01:57 | 04:16 | 02:02 | 03:43 | 01:04 | 01:10 |
| OK | Pernille Katla, Fossum IF | 18:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52 | 03:45 | 06:18 | 08:04 | 11:33 | 13:22 | 15:44 | 17:01 | 18:03 |
| Strekktid | 01:52 | 01:53 | 02:33 | 01:46 | 03:29 | 01:49 | 02:22 | 01:17 | 01:02 |
| OK | June Kittelsen, Torridal IL | 26:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:05 | 05:41 | 09:24 | 11:45 | 17:22 | 20:03 | 23:50 | 25:17 | 26:16 |
| Strekktid | 03:05 | 02:36 | 03:43 | 02:21 | 05:37 | 02:41 | 03:47 | 01:27 | 00:59 |
| OK | Stine Kittelsen, Torridal IL | 26:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:07 | 05:42 | 09:24 | 11:47 | 17:20 | 20:01 | 24:14 | 25:33 | 26:52 |
| Strekktid | 03:07 | 02:35 | 03:42 | 02:23 | 05:33 | 02:41 | 04:13 | 01:19 | 01:19 |
| OK | Syver Røhnebæk Kongsrud, Modum OL | 19:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:15 | 03:59 | 06:57 | 08:14 | 12:27 | 14:48 | 17:17 | 18:00 | 19:09 |
| Strekktid | 02:15 | 01:44 | 02:58 | 01:17 | 04:13 | 02:21 | 02:29 | 00:43 | 01:09 |
| OK | Even Koi Kopland, Modum OL | 19:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:15 | 04:03 | 06:56 | 08:18 | 12:26 | 14:52 | 17:17 | 18:05 | 19:09 |
| Strekktid | 02:15 | 01:48 | 02:53 | 01:22 | 04:08 | 02:26 | 02:25 | 00:48 | 01:04 |
| OK | Magnus Myhrhaug Kristiansen, Lillomarka OL | 19:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:38 | 04:44 | 07:47 | 09:14 | 12:54 | 14:47 | 16:58 | 18:12 | 19:31 |
| Strekktid | 02:38 | 02:06 | 03:03 | 01:27 | 03:40 | 01:53 | 02:11 | 01:14 | 01:19 |
| OK | Ingeborg Kvarme, Røyken OL | 24:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:46 | 05:29 | 09:49 | 11:26 | 16:10 | 19:13 | 21:51 | 22:59 | 24:02 |
| Strekktid | 02:46 | 02:43 | 04:20 | 01:37 | 04:44 | 03:03 | 02:38 | 01:08 | 01:03 |
| OK | Ingrid Kvålsgard, Fossum IF | 18:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:06 | 03:54 | 07:20 | 08:36 | 12:17 | 14:42 | 16:27 | 17:03 | 18:10 |
