| 1 | John Hansen, Kristiansand OK | 31:37 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:19-3 | 05:21-1 | 06:33-1 | 09:39-1 | 12:16-1 | 14:19-1 | 19:23-1 | 26:40-1 | 29:00-1 | 30:53-1 | 31:37-1 |
| Strekktid | 03:19 | 02:02-1 | 01:12-1 | 03:06-1 | 02:37-4 | 02:03-3 | 05:04-2 | 07:17-8 | 02:20-1 | 01:53-1 | 00:44-9 |
| 2 | Morten Johnsen, Arnadal IL O-gruppa | 33:07 | +01:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:30-5 | 05:59-7 | 07:14-4 | 10:51-3 | 13:39-3 | 15:44-3 | 20:44-2 | 27:24-2 | 30:14-2 | 32:28-2 | 33:07-2 |
| Strekktid | 03:30 | 02:29-11 | 01:15-4 | 03:37-7 | 02:48-11 | 02:05-4 | 05:00-1 | 06:40-2 | 02:50-18 | 02:14-10 | 00:39-2 |
| 3 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 35:27 | +03:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:48-12 | 06:06-8 | 07:49-7 | 11:20-5 | 14:09-7 | 16:29-7 | 22:26-6 | 29:17-3 | 32:07-3 | 34:35-3 | 35:27-3 |
| Strekktid | 03:48 | 02:18-4 | 01:43-43 | 03:31-5 | 02:49-14 | 02:20-15 | 05:57-5 | 06:51-5 | 02:50-18 | 02:28-26 | 00:52-34 |
| = | Knut Hagen, Byåsen IL | 35:27 | +03:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:18-2 | 05:42-3 | 07:02-2 | 10:19-2 | 12:49-2 | 14:38-2 | 21:45-4 | 29:52-4 | 32:38-4 | 34:45-4 | 35:27-3 |
| Strekktid | 03:18 | 02:24-6 | 01:20-9 | 03:17-2 | 02:30-1 | 01:49-1 | 07:07-26 | 08:07-19 | 02:46-14 | 02:07-3 | 00:42-5 |
| 5 | Terje Gullord, Gjø-Vard OL | 36:07 | +04:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:29-64 | 08:00-47 | 09:16-35 | 12:42-18 | 15:14-14 | 17:26-12 | 23:57-11 | 30:35-7 | 33:15-6 | 35:27-6 | 36:07-5 |
| Strekktid | 05:29 | 02:31-12 | 01:16-6 | 03:26-3 | 02:32-2 | 02:12-9 | 06:31-15 | 06:38-1 | 02:40-7 | 02:12-8 | 00:40-3 |
| = | Frode Robertsen, Tønsberg og omegn, OL | 36:07 | +04:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:27-4 | 05:52-4 | 07:24-5 | 10:53-4 | 13:47-4 | 16:04-4 | 23:13-7 | 30:30-6 | 33:14-5 | 35:25-5 | 36:07-5 |
| Strekktid | 03:27 | 02:25-9 | 01:32-26 | 03:29-4 | 02:54-20 | 02:17-11 | 07:09-27 | 07:17-8 | 02:44-8 | 02:11-6 | 00:42-5 |
| 7 | Per Stefferud, Torridal IL | 36:42 | +05:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:43-9 | 06:35-13 | 08:11-14 | 11:51-9 | 14:59-10 | 17:36-14 | 23:59-12 | 30:47-8 | 33:31-7 | 35:49-7 | 36:42-7 |
| Strekktid | 03:43 | 02:52-30 | 01:36-32 | 03:40-8 | 03:08-29 | 02:37-29 | 06:23-12 | 06:48-4 | 02:44-8 | 02:18-14 | 00:53-36 |
| 8 | Dag Andersen, Varteig OL | 37:23 | +05:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:21-33 | 06:28-10 | 07:40-6 | 11:26-6 | 14:00-5 | 16:18-6 | 21:52-5 | 30:26-5 | 34:00-8 | 36:34-8 | 37:23-8 |
| Strekktid | 04:21 | 02:07-2 | 01:12-1 | 03:46-11 | 02:34-3 | 02:18-13 | 05:34-4 | 08:34-22 | 03:34-41 | 02:34-32 | 00:49-21 |
| 9 | Dag Haugland, Østmarka OK | 37:33 | +05:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:43-9 | 06:28-10 | 07:49-7 | 11:45-8 | 14:38-8 | 17:24-9 | 24:01-14 | 31:34-11 | 34:19-9 | 36:43-10 | 37:33-9 |
| Strekktid | 03:43 | 02:45-23 | 01:21-11 | 03:56-15 | 02:53-19 | 02:46-45 | 06:37-18 | 07:33-12 | 02:45-13 | 02:24-17 | 00:50-25 |
| 10 | Lars Bergersen, Stavanger OK | 37:34 | +05:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:56-15 | 06:57-21 | 09:05-29 | 12:49-20 | 15:58-20 | 18:43-22 | 24:53-16 | 31:39-12 | 34:23-10 | 36:38-9 | 37:34-10 |
| Strekktid | 03:56 | 03:01-36 | 02:08-65 | 03:44-9 | 03:09-30 | 02:45-44 | 06:10-8 | 06:46-3 | 02:44-8 | 02:15-11 | 00:56-38 |
| 11 | Arne Sandvold, Nydalens SK | 37:44 | +06:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:16-28 | 06:50-20 | 08:12-16 | 12:18-14 | 15:07-13 | 17:32-13 | 23:29-8 | 30:59-9 | 34:28-12 | 36:55-11 | 37:44-11 |
| Strekktid | 04:16 | 02:34-14 | 01:22-12 | 04:06-20 | 02:49-14 | 02:25-20 | 05:57-5 | 07:30-11 | 03:29-37 | 02:27-24 | 00:49-21 |
| 12 | Andreas Huber, Tynset IF | 38:17 | +06:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:03-20 | 06:37-15 | 08:11-14 | 11:56-10 | 14:48-9 | 17:20-8 | 23:32-9 | 31:55-13 | 34:30-13 | 37:09-12 | 38:17-12 |
| Strekktid | 04:03 | 02:34-14 | 01:34-29 | 03:45-10 | 02:52-16 | 02:32-26 | 06:12-9 | 08:23-21 | 02:35-3 | 02:39-38 | 01:08-61 |
| 13 | Jens Erik Mjølnerød, Halden SK | 38:30 | +06:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:39-7 | 05:57-6 | 09:15-34 | 13:25-29 | 16:09-21 | 18:26-19 | 25:17-19 | 32:33-14 | 35:17-14 | 37:36-14 | 38:30-14 |
| Strekktid | 03:39 | 02:18-4 | 03:18-75 | 04:10-23 | 02:44-9 | 02:17-11 | 06:51-22 | 07:16-7 | 02:44-8 | 02:19-15 | 00:54-37 |
| = | Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 38:30 | +06:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:01-17 | 06:29-12 | 08:06-12 | 11:59-12 | 15:03-12 | 17:41-15 | 23:55-10 | 31:31-10 | 34:25-11 | 37:22-13 | 38:28-13 |
| Strekktid | 04:01 | 02:28-10 | 01:37-34 | 03:53-12 | 03:04-27 | 02:38-32 | 06:14-10 | 07:36-14 | 02:54-20 | 02:57-58 | 01:06-59 |
| 15 | Saxe Frøshaug, Indre Østfold OK | 38:32 | +06:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:58-16 | 06:35-13 | 08:01-11 | 11:56-10 | 15:17-15 | 17:24-9 | 23:59-12 | 32:59-16 | 35:37-15 | 37:49-15 | 38:32-15 |
| Strekktid | 03:58 | 02:37-16 | 01:26-19 | 03:55-14 | 03:21-38 | 02:07-5 | 06:35-17 | 09:00-26 | 02:38-5 | 02:12-8 | 00:43-8 |
| 16 | Terje Henriksen, Asker SK | 38:44 | +07:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:51-14 | 06:24-9 | 07:50-9 | 12:07-13 | 14:59-10 | 17:25-11 | 24:20-15 | 33:09-17 | 35:44-17 | 37:55-16 | 38:44-16 |
| Strekktid | 03:51 | 02:33-13 | 01:26-19 | 04:17-25 | 02:52-16 | 02:26-21 | 06:55-23 | 08:49-24 | 02:35-3 | 02:11-6 | 00:49-21 |
| 17 | Dag Stenersen, Nidarøst, OK | 39:48 | +08:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:31-6 | 05:55-5 | 07:13-3 | 11:30-7 | 14:07-6 | 16:16-5 | 21:30-3 | 33:13-18 | 36:33-19 | 38:57-18 | 39:48-17 |
| Strekktid | 03:31 | 02:24-6 | 01:18-7 | 04:17-25 | 02:37-4 | 02:09-7 | 05:14-3 | 11:43-53 | 03:20-31 | 02:24-17 | 00:51-31 |
| 18 | Jan Blandkjenn, Kristiansand OK | 39:51 | +08:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:14-1 | 05:26-2 | 07:54-10 | 12:23-15 | 15:30-16 | 18:04-16 | 25:45-22 | 33:19-19 | 35:39-16 | 38:52-17 | 39:51-18 |
| Strekktid | 03:14 | 02:12-3 | 02:28-73 | 04:29-34 | 03:07-28 | 02:34-28 | 07:41-33 | 07:34-13 | 02:20-1 | 03:13-65 | 00:59-41 |
| 19 | Torbjørn Kullerud, Sarpsborg OL | 40:07 | +08:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:18-30 | 07:11-29 | 08:36-24 | 13:09-23 | 16:09-21 | 18:46-24 | 25:10-18 | 32:58-15 | 36:23-18 | 39:03-19 | 40:07-19 |
| Strekktid | 04:18 | 02:53-31 | 01:25-18 | 04:33-36 | 03:00-22 | 02:37-29 | 06:24-13 | 07:48-16 | 03:25-33 | 02:40-40 | 01:04-54 |
| 20 | Karl Mikkelsen, Tønsberg og omegn, OL | 40:30 | +08:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:11-25 | 07:10-25 | 08:42-26 | 12:39-17 | 16:16-25 | 18:48-26 | 25:04-17 | 34:25-21 | 37:12-20 | 39:40-20 | 40:30-20 |
| Strekktid | 04:11 | 02:59-34 | 01:32-26 | 03:57-16 | 03:37-50 | 02:32-26 | 06:16-11 | 09:21-33 | 02:47-16 | 02:28-26 | 00:50-25 |
| 21 | Bjørn Slåtterø, Gimle IF | 40:53 | +09:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:06-22 | 06:46-17 | 08:27-19 | 12:47-19 | 15:47-17 | 18:26-19 | 25:40-21 | 33:29-20 | 37:41-21 | 40:05-21 | 40:53-21 |
| Strekktid | 04:06 | 02:40-19 | 01:41-41 | 04:20-28 | 03:00-22 | 02:39-34 | 07:14-28 | 07:49-17 | 04:12-50 | 02:24-17 | 00:48-17 |
| 22 | Gunnar Hope, Modum OL | 40:55 | +09:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:18-30 | 06:59-23 | 08:38-25 | 13:25-29 | 16:26-28 | 19:05-29 | 25:29-20 | 34:54-23 | 37:50-23 | 40:17-23 | 40:55-22 |
| Strekktid | 04:18 | 02:41-21 | 01:39-36 | 04:47-44 | 03:01-25 | 02:39-34 | 06:24-13 | 09:25-35 | 02:56-21 | 02:27-24 | 00:38-1 |
| 23 | Morten Hulløen, Kristiansand OK | 41:04 | +09:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:46-50 | 07:10-25 | 09:09-32 | 13:12-24 | 16:12-24 | 18:54-27 | 27:48-34 | 34:46-22 | 37:48-22 | 40:12-22 | 41:04-23 |
| Strekktid | 04:46 | 02:24-6 | 01:59-59 | 04:03-18 | 03:00-22 | 02:42-38 | 08:54-48 | 06:58-6 | 03:02-24 | 02:24-17 | 00:52-34 |
| 24 | Bjørn Tore Thoresen, Sarpsborg OL | 41:42 | +10:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:29-64 | 08:13-55 | 09:31-40 | 13:03-22 | 15:55-19 | 18:15-17 | 26:48-26 | 34:56-24 | 38:10-24 | 40:55-24 | 41:42-24 |
| Strekktid | 05:29 | 02:44-22 | 01:18-7 | 03:32-6 | 02:52-16 | 02:20-15 | 08:33-45 | 08:08-20 | 03:14-28 | 02:45-44 | 00:47-15 |
| 25 | Bjørn Stormoen, Birkenes IL | 41:57 | +10:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:22-34 | 08:36-58 | 10:45-60 | 16:50-64 | 19:46-57 | 22:27-58 | 28:36-38 | 36:00-27 | 38:56-25 | 41:13-25 | 41:57-25 |
| Strekktid | 04:22 | 04:14-63 | 02:09-68 | 06:05-69 | 02:56-21 | 02:41-37 | 06:09-7 | 07:24-10 | 02:56-21 | 02:17-12 | 00:44-9 |
| 26 | Eivind Gjemdal, Heming/Njård OL | 43:36 | +11:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:38-45 | 07:28-33 | 09:08-31 | 13:51-36 | 17:27-40 | 20:14-42 | 27:01-28 | 36:27-29 | 39:53-26 | 42:36-26 | 43:36-26 |
| Strekktid | 04:38 | 02:50-28 | 01:40-39 | 04:43-43 | 03:36-48 | 02:47-47 | 06:47-21 | 09:26-37 | 03:26-35 | 02:43-41 | 01:00-44 |
| 27 | Erik Grøndalen, Hamar OK | 43:40 | +12:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:23-35 | 07:10-25 | 08:32-22 | 13:14-25 | 16:25-27 | 19:07-31 | 27:52-35 | 37:17-30 | 40:19-28 | 42:50-27 | 43:40-27 |
| Strekktid | 04:23 | 02:47-25 | 01:22-12 | 04:42-42 | 03:11-31 | 02:42-38 | 08:45-46 | 09:25-35 | 03:02-24 | 02:31-29 | 00:50-25 |
| 28 | Tore Dukefoss, Lillehammer OK | 43:56 | +12:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:51-52 | 07:59-45 | 09:34-42 | 14:07-41 | 17:22-39 | 20:04-40 | 27:09-31 | 36:19-28 | 40:12-27 | 42:57-28 | 43:56-28 |
| Strekktid | 04:51 | 03:08-44 | 01:35-30 | 04:33-36 | 03:15-32 | 02:42-38 | 07:05-25 | 09:10-29 | 03:53-47 | 02:45-44 | 00:59-41 |
| 29 | Ove Sanna, Fredrikstad SK | 43:57 | +12:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:51-52 | 08:00-47 | 09:22-37 | 13:30-32 | 16:17-26 | 18:37-21 | 30:17-45 | 38:08-35 | 41:09-31 | 43:17-30 | 43:57-29 |
| Strekktid | 04:51 | 03:09-47 | 01:22-12 | 04:08-22 | 02:47-10 | 02:20-15 | 11:40-66 | 07:51-18 | 03:01-23 | 02:08-5 | 00:40-3 |
| 30 | Stein Juliussen, Sarpsborg OL | 44:12 | +12:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:51-52 | 08:10-52 | 09:55-53 | 14:32-47 | 17:48-44 | 20:37-45 | 28:21-36 | 37:35-31 | 40:42-29 | 43:13-29 | 44:12-30 |
| Strekktid | 04:51 | 03:19-53 | 01:45-46 | 04:37-39 | 03:16-34 | 02:49-49 | 07:44-35 | 09:14-31 | 03:07-27 | 02:31-29 | 00:59-41 |
| 31 | Lars Stuland Larsen, Varegg Fleridrett | 44:17 | +12:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:10-24 | 06:47-18 | 08:27-19 | 13:23-27 | 16:11-23 | 18:24-18 | 27:45-33 | 37:41-32 | 41:02-30 | 43:26-31 | 44:17-31 |
| Strekktid | 04:10 | 02:37-16 | 01:40-39 | 04:56-49 | 02:48-11 | 02:13-10 | 09:21-52 | 09:56-43 | 03:21-32 | 02:24-17 | 00:51-31 |
| 32 | Trond Ivar Tømmervold, Hamar OK | 44:40 | +13:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:43-48 | 07:51-39 | 09:27-39 | 13:40-33 | 17:01-35 | 19:30-34 | 27:14-32 | 35:55-26 | 41:15-32 | 43:50-32 | 44:40-32 |
| Strekktid | 04:43 | 03:08-44 | 01:36-32 | 04:13-24 | 03:21-38 | 02:29-23 | 07:44-35 | 08:41-23 | 05:20-66 | 02:35-33 | 00:50-25 |
| 33 | Stig Karlsen, Bækkelagets SK | 45:16 | +13:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:01-17 | 06:57-21 | 08:20-18 | 13:01-21 | 16:28-29 | 18:46-24 | 26:31-25 | 38:40-37 | 42:24-35 | 44:30-34 | 45:14-33 |
| Strekktid | 04:01 | 02:56-32 | 01:23-16 | 04:41-41 | 03:27-45 | 02:18-13 | 07:45-37 | 12:09-56 | 03:44-43 | 02:06-2 | 00:44-9 |
| 34 | Morten Johansen, Moss, OK | 45:27 | +13:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:23-35 | 07:33-34 | 09:01-28 | 13:48-35 | 17:14-36 | 20:01-39 | 27:01-28 | 37:54-33 | 41:26-33 | 44:22-33 | 45:27-34 |
| Strekktid | 04:23 | 03:10-48 | 01:28-23 | 04:47-44 | 03:26-42 | 02:47-47 | 07:00-24 | 10:53-49 | 03:32-39 | 02:56-57 | 01:05-57 |
| 35 | Christopher Schive, Moss, OK | 45:58 | +14:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:26-39 | 07:14-32 | 08:49-27 | 13:26-31 | 17:19-38 | 20:11-41 | 26:52-27 | 35:53-25 | 41:57-34 | 44:51-35 | 45:58-35 |
| Strekktid | 04:26 | 02:48-27 | 01:35-30 | 04:37-39 | 03:53-55 | 02:52-52 | 06:41-20 | 09:01-27 | 06:04-69 | 02:54-54 | 01:07-60 |
| 36 | Jan Ivar Gundersen, Hedrum OL | 46:45 | +15:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:14-26 | 07:59-45 | 09:14-33 | 13:40-33 | 16:28-29 | 19:05-29 | 29:04-41 | 40:35-40 | 43:24-36 | 46:01-36 | 46:45-36 |
| Strekktid | 04:14 | 03:45-61 | 01:15-4 | 04:26-31 | 02:48-11 | 02:37-29 | 09:59-56 | 11:31-52 | 02:49-17 | 02:37-36 | 00:44-9 |
| 37 | Kristian Storsveen, Løten O-Lag | 47:50 | +16:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:09-69 | 09:27-64 | 11:06-62 | 15:41-57 | 00:00-0 | 22:20-56 | 31:34-53 | 40:40-42 | 43:59-38 | 46:50-38 | 47:50-37 |
| Strekktid | 06:09 | 03:18-51 | 01:39-36 | 04:35-38 | - | - | 09:14-50 | 09:06-28 | 03:19-30 | 02:51-50 | 01:00-44 |
| = | Erik Wadman, IFK Moras OK | 47:50 | +16:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:09-23 | 08:08-50 | 09:36-44 | 13:57-38 | 17:14-36 | 19:52-37 | 28:42-39 | 39:20-38 | 43:57-37 | 46:42-37 | 47:50-37 |
| Strekktid | 04:09 | 03:59-62 | 01:28-23 | 04:21-29 | 03:17-36 | 02:38-32 | 08:50-47 | 10:38-46 | 04:37-58 | 02:45-44 | 01:08-61 |
| 39 | Ole Texmo, Fet OL | 48:05 | +16:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:36-43 | 07:44-36 | 09:32-41 | 14:28-46 | 18:48-53 | 21:56-51 | 30:00-43 | 39:28-39 | 44:11-39 | 46:55-39 | 48:05-39 |
| Strekktid | 04:36 | 03:08-44 | 01:48-49 | 04:56-49 | 04:20-67 | 03:08-61 | 08:04-39 | 09:28-38 | 04:43-60 | 02:44-42 | 01:10-64 |
| 40 | Espen Bergh, Oppsal IF | 48:54 | +17:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:37-44 | 07:41-35 | 09:39-46 | 14:34-49 | 18:34-51 | 21:24-49 | 31:36-54 | 41:27-45 | 45:16-41 | 47:52-41 | 48:54-40 |
| Strekktid | 04:37 | 03:04-40 | 01:58-58 | 04:55-48 | 04:00-58 | 02:50-50 | 10:12-59 | 09:51-42 | 03:49-45 | 02:36-34 | 01:02-48 |
| 41 | Klaus Horne, Tyrving, IL | 49:03 | +17:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:42-8 | 08:23-57 | 10:23-58 | 14:16-43 | 16:57-34 | 19:08-32 | 28:28-37 | 42:06-48 | 45:21-42 | 48:15-42 | 49:03-41 |
| Strekktid | 03:42 | 04:41-68 | 02:00-60 | 03:53-12 | 02:41-7 | 02:11-8 | 09:20-51 | 13:38-61 | 03:15-29 | 02:54-54 | 00:48-17 |
| 42 | Trond Johansen, Moss, OK | 49:08 | +17:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:52-55 | 08:10-52 | 09:57-55 | 14:59-54 | 18:48-53 | 22:04-53 | 31:31-51 | 40:52-43 | 44:25-40 | 47:50-40 | 49:08-42 |
| Strekktid | 04:52 | 03:18-51 | 01:47-48 | 05:02-53 | 03:49-52 | 03:16-67 | 09:27-53 | 09:21-33 | 03:33-40 | 03:25-68 | 01:18-71 |
| 43 | Per-Arne Røstadsand, Nydalens SK | 49:35 | +17:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:48-12 | 08:47-60 | 10:13-56 | 14:37-50 | 17:38-42 | 19:36-35 | 26:16-24 | 43:35-53 | 46:19-45 | 48:45-44 | 49:35-43 |
| Strekktid | 03:48 | 04:59-69 | 01:26-19 | 04:24-30 | 03:01-25 | 01:58-2 | 06:40-19 | 17:19-70 | 02:44-8 | 02:26-22 | 00:50-25 |
| 44 | Per Einar Strøm, Hedrum OL | 49:40 | +18:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:20-32 | 07:10-25 | 09:05-29 | 14:20-45 | 17:53-45 | 21:03-48 | 32:54-57 | 43:47-55 | 46:33-48 | 48:52-45 | 49:40-44 |
| Strekktid | 04:20 | 02:50-28 | 01:55-55 | 05:15-58 | 03:33-47 | 03:10-63 | 11:51-68 | 10:53-49 | 02:46-14 | 02:19-15 | 00:48-17 |
| 45 | Even Jahnsen, Flosta IL | 49:49 | +18:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:22-71 | 09:46-65 | 11:34-65 | 17:23-66 | 21:24-65 | 24:35-65 | 31:52-55 | 41:31-46 | 45:36-43 | 48:41-43 | 49:49-45 |
| Strekktid | 06:22 | 03:24-55 | 01:48-49 | 05:49-67 | 04:01-59 | 03:11-64 | 07:17-29 | 09:39-40 | 04:05-49 | 03:05-62 | 01:08-61 |
| 46 | Petter Fure, Oppsal IF | 50:18 | +18:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:54-56 | 07:57-44 | 09:52-52 | 14:51-53 | 18:47-52 | 21:59-52 | 33:48-61 | 42:47-51 | 46:23-47 | 49:08-46 | 50:18-46 |
| Strekktid | 04:54 | 03:03-38 | 01:55-55 | 04:59-52 | 03:56-57 | 03:12-65 | 11:49-67 | 08:59-25 | 03:36-42 | 02:45-44 | 01:10-64 |
| 47 | Tor Gjermstad, Wing OK Trondheim | 50:50 | +19:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:04-58 | 08:41-59 | 10:41-59 | 16:29-60 | 20:22-59 | 22:52-59 | 30:34-48 | 42:30-49 | 46:56-49 | 49:47-49 | 50:50-47 |
| Strekktid | 05:04 | 03:37-57 | 02:00-60 | 05:48-65 | 03:53-55 | 02:30-24 | 07:42-34 | 11:56-54 | 04:26-56 | 02:51-50 | 01:03-52 |
| 48 | Jørn Nordbrøden, Halden SK | 50:51 | +19:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:24-37 | 07:04-24 | 08:28-21 | 12:34-16 | 15:50-18 | 18:58-28 | 31:31-51 | 41:08-44 | 46:20-46 | 49:35-47 | 50:51-48 |
| Strekktid | 04:24 | 02:40-19 | 01:24-17 | 04:06-20 | 03:16-34 | 03:08-61 | 12:33-70 | 09:37-39 | 05:12-64 | 03:15-66 | 01:16-69 |
| 49 | Bo Emilsson, Oppsal IF | 50:54 | +19:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:16-62 | 08:22-56 | 10:15-57 | 15:40-56 | 19:49-58 | 22:52-59 | 31:13-49 | 41:56-47 | 46:15-44 | 49:41-48 | 50:54-49 |
| Strekktid | 05:16 | 03:06-42 | 01:53-52 | 05:25-61 | 04:09-61 | 03:03-59 | 08:21-42 | 10:43-47 | 04:19-54 | 03:26-70 | 01:13-67 |
| 50 | Roger Olsson, Lierbygda O-lag | 50:55 | +19:18 | ||||||||
