Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

H45

1 Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL 53:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-15 16:37-2 20:01-2 27:35-2 34:01-1 37:11-1 38:48-1 40:54-1 44:07-1 48:27-1 50:37-1 52:32-1 53:11-1
Strekktid 01:28 15:09-2 03:24-3 07:34-1 06:26-3 03:10-1 01:37-1 02:06-1 03:13-3 04:20-1 02:10-1 01:55-6 00:39-3
2 Morten Aamodt, Sandnes IL 57:15 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-3 17:23-7 20:48-6 29:11-4 35:27-2 39:31-2 41:26-2 43:42-2 47:35-4 52:20-3 54:48-2 56:36-2 57:15-2
Strekktid 01:18 16:05-7 03:25-4 08:23-2 06:16-1 04:04-12 01:55-4 02:16-14 03:53-19 04:45-3 02:28-3 01:48-1 00:39-3
3 Arne Bujordet, Kristiansand OK 57:58 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-20 16:53-5 20:04-3 29:02-3 35:56-3 39:47-3 41:52-4 43:59-4 47:07-2 52:40-4 55:29-3 57:18-3 57:58-3
Strekktid 01:31 15:22-3 03:11-1 08:58-6 06:54-7 03:51-8 02:05-17 02:07-5 03:08-2 05:33-15 02:49-13 01:49-4 00:40-7
4 Arild Aasheim, Sandnes IL 58:13 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:26-10 16:49-4 20:17-5 30:02-6 36:24-4 39:47-3 41:42-3 43:48-3 47:33-3 52:17-2 55:35-4 57:32-4 58:13-4
Strekktid 01:26 15:23-4 03:28-6 09:45-13 06:22-2 03:23-2 01:55-4 02:06-1 03:45-12 04:44-2 03:18-24 01:57-8 00:41-11
5 Lars Granum, Oppsal IF 58:33 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:17-2 16:43-3 20:13-4 29:48-5 36:43-5 40:36-5 42:26-5 44:33-5 48:19-5 53:15-5 55:49-5 57:49-5 58:33-5
Strekktid 01:17 15:26-5 03:30-7 09:35-10 06:55-8 03:53-9 01:50-2 02:07-5 03:46-14 04:56-4 02:34-5 02:00-11 00:44-22
6 Knut Edvard Helland, Østmarka OK 1:00:50 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:37-32 18:16-13 22:08-13 30:43-7 38:15-6 42:02-6 44:00-6 46:14-6 50:02-6 55:17-6 58:02-6 60:04-6 60:50-6
Strekktid 01:37 16:39-12 03:52-16 08:35-3 07:32-17 03:47-7 01:58-10 02:14-10 03:48-16 05:15-9 02:45-12 02:02-13 00:46-26
7 Bjørn Solbergseter, Austmarka I.L -Orientering 1:01:36 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:26-10 17:57-9 21:22-7 31:30-8 38:54-7 43:21-8 45:11-8 47:21-8 50:49-7 56:32-8 59:07-7 60:55-7 61:36-7
Strekktid 01:26 16:31-11 03:25-4 10:08-17 07:24-15 04:27-24 01:50-2 02:10-7 03:28-4 05:43-19 02:35-7 01:48-1 00:41-11
8 Knut Aas, Ringerike OL 1:02:53 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-20 18:51-19 22:41-18 32:05-11 38:55-8 42:59-7 45:10-7 47:16-7 51:15-8 56:27-7 60:25-8 62:13-8 62:53-8
Strekktid 01:31 17:20-18 03:50-13 09:24-7 06:50-6 04:04-12 02:11-21 02:06-1 03:59-25 05:12-8 03:58-46 01:48-1 00:40-7
9 Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK 1:04:13 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:16-1 15:11-1 18:23-1 27:11-1 39:54-10 44:03-10 46:20-11 48:56-11 52:41-10 57:56-9 60:52-9 63:14-9 64:13-9
Strekktid 01:16 13:55-1 03:12-2 08:48-4 12:43-64 04:09-14 02:17-25 02:36-30 03:45-12 05:15-9 02:56-16 02:22-39 00:59-61
10 Roar Fjeldbo, Sandefjord OK 1:05:18 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-3 18:05-12 21:55-11 32:55-14 40:12-11 43:50-9 45:49-9 48:04-9 54:34-12 59:42-10 62:14-10 64:33-10 65:18-10
Strekktid 01:18 16:47-14 03:50-13 11:00-25 07:17-12 03:38-3 01:59-12 02:15-12 06:30-64 05:08-6 02:32-4 02:19-34 00:45-23
11 Owen Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 1:05:22 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-15 18:53-20 22:41-18 32:21-13 39:52-9 44:14-11 46:09-10 48:35-10 52:28-9 59:42-10 62:33-11 64:41-11 65:22-11
Strekktid 01:28 17:25-21 03:48-11 09:40-12 07:31-16 04:22-21 01:55-4 02:26-21 03:53-19 07:14-50 02:51-14 02:08-21 00:41-11
12 Erlend Råheim, OK Øst 1:06:34 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-37 20:14-32 24:06-25 34:26-18 42:22-15 46:46-14 49:25-14 51:37-14 55:20-13 60:47-13 63:56-13 65:54-12 66:34-12
Strekktid 01:41 18:33-31 03:52-16 10:20-21 07:56-20 04:24-23 02:39-50 02:12-8 03:43-9 05:27-13 03:09-20 01:58-9 00:40-7
13 Sturla Sæther, Freidig, SPK 1:06:47 +13:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:23-8 18:46-18 22:56-20 33:13-15 41:51-13 45:54-13 48:09-13 50:52-13 54:25-11 59:43-12 63:44-12 66:02-14 66:47-13
Strekktid 01:23 17:23-19 04:10-21 10:17-19 08:38-30 04:03-11 02:15-24 02:43-42 03:33-5 05:18-12 04:01-47 02:18-33 00:45-23
14 Gløer Winsvold, Sentrum OK 1:06:51 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:26-10 18:24-15 22:36-17 35:52-22 43:38-17 47:57-18 50:05-18 52:32-17 56:15-17 61:16-15 63:58-14 66:01-13 66:50-14
Strekktid 01:26 16:58-15 04:12-25 13:16-39 07:46-19 04:19-18 02:08-19 02:27-22 03:43-9 05:01-5 02:42-9 02:03-15 00:49-35
15 Tormod Jensen, Sarpsborg OL 1:07:15 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:20-5 18:43-17 22:32-16 32:05-11 41:35-12 45:29-12 48:02-12 50:41-12 55:33-14 61:14-14 64:16-15 66:26-15 67:15-15
Strekktid 01:20 17:23-19 03:49-12 09:33-9 09:30-46 03:54-10 02:33-43 02:39-36 04:52-49 05:41-17 03:02-18 02:10-22 00:49-35
= Jan Roar Stange, Sandefjord OK 1:07:15 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:21-6 17:38-8 21:23-8 37:18-30 44:30-24 48:09-19 50:06-19 52:33-18 56:23-18 62:00-17 64:26-16 66:28-16 67:15-15
Strekktid 01:21 16:17-8 03:45-10 15:55-56 07:12-11 03:39-4 01:57-7 02:27-22 03:50-18 05:37-16 02:26-2 02:02-13 00:47-29
17 Terje Dengerud, Nydalens SK 1:08:10 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-20 19:31-24 27:03-46 37:22-32 44:01-21 47:42-17 49:53-17 52:11-16 55:48-15 62:43-19 65:26-17 67:27-17 68:10-17
Strekktid 01:31 18:00-24 07:32-68 10:19-20 06:39-4 03:41-5 02:11-21 02:18-15 03:37-8 06:55-44 02:43-10 02:01-12 00:43-16
18 Tormod Strand, Måren OK 1:08:45 +15:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:33-23 18:36-16 22:28-15 36:11-26 43:15-16 47:36-16 49:48-16 52:02-15 55:48-15 62:17-18 65:52-18 67:58-18 68:45-18
Strekktid 01:33 17:03-16 03:52-16 13:43-40 07:04-10 04:21-20 02:12-23 02:14-10 03:46-14 06:29-36 03:35-34 02:06-18 00:47-29
19 Frode Haug, Hamar OK 1:09:08 +15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:35-28 21:04-37 25:15-30 36:36-29 44:50-26 49:05-25 51:04-22 53:43-22 57:31-22 62:47-20 66:15-21 68:20-19 69:08-19
Strekktid 01:35 19:29-38 04:11-23 11:21-29 08:14-23 04:15-15 01:59-12 02:39-36 03:48-16 05:16-11 03:28-28 02:05-17 00:48-31
20 Øyvind Drage, Kongsberg OL 1:09:10 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:33-23 18:17-14 21:57-12 37:30-34 45:08-28 48:50-22 50:47-20 53:09-20 56:44-19 61:52-16 65:58-19 68:20-19 69:10-20
Strekktid 01:33 16:44-13 03:40-8 15:33-52 07:38-18 03:42-6 01:57-7 02:22-18 03:35-7 05:08-6 04:06-50 02:22-39 00:50-41
21 Kristian Kihle, Ringerike OL 1:09:34 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:25-9 19:47-27 24:00-23 33:52-17 42:21-14 47:07-15 49:42-15 52:42-19 57:04-20 62:54-21 66:05-20 68:31-21 69:34-21
Strekktid 01:25 18:22-27 04:13-27 09:52-14 08:29-26 04:46-37 02:35-48 03:00-62 04:22-36 05:50-20 03:11-21 02:26-47 01:03-63
22 Espen Løe, Kongsberg OL 1:10:19 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-25 19:39-25 24:12-27 35:18-20 43:56-19 48:42-21 51:05-23 53:44-23 57:52-24 63:33-22 67:12-22 69:26-22 70:19-22
Strekktid 01:34 18:05-26 04:33-40 11:06-26 08:38-30 04:46-37 02:23-30 02:39-36 04:08-28 05:41-17 03:39-39 02:14-26 00:53-46
23 Asbjørn Aarvik, Nittedal OL 1:12:05 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:22-7 28:50-68 32:30-66 41:23-47 48:46-40 53:01-36 54:58-36 57:16-36 60:49-32 66:59-29 69:38-27 71:27-24 72:05-23
Strekktid 01:22 27:28-68 03:40-8 08:53-5 07:23-14 04:15-15 01:57-7 02:18-15 03:33-5 06:10-33 02:39-8 01:49-4 00:38-2
24 Geir Skoe, Skade, IL 1:12:17 +19:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-60 20:50-35 25:35-36 35:47-21 43:45-18 48:24-20 50:49-21 53:29-21 57:26-21 65:42-26 69:02-24 71:24-23 72:17-24
Strekktid 02:03 18:47-34 04:45-48 10:12-18 07:58-21 04:39-33 02:25-32 02:40-40 03:57-24 08:16-57 03:20-25 02:22-39 00:53-46
25 Viena Juha, Ringerike OL 1:12:19 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:27-13 20:07-30 25:47-39 36:08-25 45:14-30 49:33-27 51:59-26 54:36-27 59:51-28 65:41-25 68:58-23 71:34-26 72:19-25
Strekktid 01:27 18:40-33 05:40-62 10:21-22 09:06-39 04:19-18 02:26-33 02:37-34 05:15-56 05:50-20 03:17-23 02:36-55 00:45-23
26 Mats Roland Johansson, Motala AIF OL 1:12:28 +19:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:37-32 19:39-25 24:05-24 37:52-35 47:08-33 51:45-33 53:48-32 56:24-33 60:31-30 66:36-28 69:27-26 71:33-25 72:28-26
Strekktid 01:37 18:02-25 04:26-36 13:47-42 09:16-41 04:37-30 02:03-16 02:36-30 04:07-27 06:05-27 02:51-14 02:06-18 00:55-54
27 Sverre Ottesen, Varegg Fleridrett 1:12:38 +19:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-17 20:05-29 24:43-29 35:09-19 43:59-20 48:54-24 51:22-24 54:05-24 57:58-25 65:32-24 69:23-25 71:45-27 72:38-27
Strekktid 01:30 18:35-32 04:38-42 10:26-23 08:50-34 04:55-43 02:28-37 02:43-42 03:53-19 07:34-52 03:51-44 02:22-39 00:53-46
28 Jan-Ove Bråthen, Østmarka OK 1:13:56 +20:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:02-58 21:01-36 25:15-30 36:34-27 45:09-29 50:22-30 53:10-31 56:18-31 60:35-31 67:31-30 71:07-30 73:13-28 73:56-28
Strekktid 02:02 18:59-35 04:14-28 11:19-28 08:35-29 05:13-48 02:48-57 03:08-64 04:17-33 06:56-45 03:36-36 02:06-18 00:43-16
29 Øystein Tandberg, Nydalens SK 1:14:07 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:44-43 20:10-31 24:28-28 35:53-23 44:59-27 49:49-28 52:23-28 54:59-29 59:21-27 65:28-23 70:39-28 73:14-29 74:07-29
Strekktid 01:44 18:26-28 04:18-31 11:25-30 09:06-39 04:50-41 02:34-46 02:36-30 04:22-36 06:07-30 05:11-60 02:35-54 00:53-46
30 Onno Verberne, Toten-Troll, OL 1:14:20 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-35 18:02-11 22:24-14 31:51-10 44:08-23 49:51-29 52:10-27 54:43-28 59:18-26 65:53-27 71:00-29 73:16-30 74:20-30
Strekktid 01:39 16:23-9 04:22-33 09:27-8 12:17-63 05:43-60 02:19-27 02:33-27 04:35-43 06:35-38 05:07-59 02:16-30 01:04-64
31 Thor Inge Tollehaug, Eiker O-lag 1:14:34 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-39 21:21-39 25:44-38 36:35-28 47:31-36 52:33-34 54:43-35 57:07-35 62:05-35 68:12-32 71:27-31 73:48-31 74:34-31
Strekktid 01:43 19:38-40 04:23-34 10:51-24 10:56-57 05:02-45 02:10-20 02:24-20 04:58-51 06:07-30 03:15-22 02:21-37 00:46-26
32 Roar Grande, Kongsberg OL 1:15:06 +21:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:53-51 19:19-23 23:30-21 33:36-16 47:37-37 53:44-39 55:51-37 58:06-37 62:02-34 68:35-34 72:03-32 74:16-32 75:06-32
Strekktid 01:53 17:26-22 04:11-23 10:06-16 14:01-67 06:07-63 02:07-18 02:15-12 03:56-23 06:33-37 03:28-28 02:13-25 00:50-41
33 Sigurd Eikner, Fana IL 1:15:16 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-25 17:58-10 21:48-10 37:53-36 49:48-42 54:28-41 56:28-40 58:59-40 63:15-39 69:28-36 72:12-33 74:27-33 75:16-33
Strekktid 01:34 16:24-10 03:50-13 16:05-57 11:55-62 04:40-34 02:00-15 02:31-25 04:16-32 06:13-34 02:44-11 02:15-28 00:49-35
34 Trond Baklid, Konnerud IL 1:15:43 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:01-57 21:22-40 26:18-41 35:53-23 44:34-25 49:11-26 51:40-25 54:30-25 62:10-37 69:23-35 72:58-35 75:02-34 75:43-34
Strekktid 02:01 19:21-37 04:56-49 09:35-10 08:41-32 04:37-30 02:29-38 02:50-53 07:40-68 07:13-49 03:35-34 02:04-16 00:41-11
35 Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK 1:15:52 +22:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:54-52 21:30-41 25:42-37 37:25-33 46:08-32 51:21-32 54:00-33 56:18-31 60:02-29 67:57-31 72:57-34 75:12-35 75:52-35
Strekktid 01:54 19:36-39 04:12-25 11:43-31 08:43-33 05:13-48 02:39-50 02:18-15 03:44-11 07:55-55 05:00-58 02:15-28 00:40-7
36 Øyvind Helmersen, Fet OL 1:16:57 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-39 21:45-43 26:14-40 40:18-42 48:44-39 53:26-37 55:52-38 58:37-38 63:09-38 70:17-37 73:46-37 76:09-36 76:57-36
Strekktid 01:43 20:02-42 04:29-38 14:04-46 08:26-25 04:42-35 02:26-33 02:45-47 04:32-41 07:08-48 03:29-31 02:23-44 00:48-31
37 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 1:17:39 +24:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:35-28 20:42-34 25:25-33 41:10-44 51:30-48 57:19-49 59:58-50 62:28-49 66:29-46 71:57-43 74:58-38 76:56-37 77:39-37
Strekktid 01:35 19:07-36 04:43-46 15:45-54 10:20-53 05:49-61 02:39-50 02:30-24 04:01-26 05:28-14 03:01-17 01:58-9 00:43-16
38 Knut Engebretsen, Heming/Njård OL 1:17:47 +24:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-46 17:21-6 21:35-9 31:36-9 45:52-31 50:53-31 52:52-30 55:04-30 62:06-36 68:12-32 75:14-39 77:10-38 77:47-38
Strekktid 01:49 15:32-6 04:14-28 10:01-15 14:16-68 05:01-44 01:59-12 02:12-8 07:02-67 06:06-29 07:02-67 01:56-7 00:37-1
39 Arve Opheim, Måren OK 1:18:41 +25:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:36-30 20:04-28 24:07-26 39:22-40 50:15-43 54:37-42 56:54-41 59:25-41 65:28-42 71:37-41 75:29-40 77:48-39 78:40-39
Strekktid 01:36 18:28-29 04:03-19 15:15-50 10:53-56 04:22-21 02:17-25 02:31-25 06:03-63 06:09-32 03:52-45 02:19-34 00:52-44
40 Harald Berge, Løten O-Lag 1:19:11 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-37 21:44-42 27:00-45 41:11-45 51:28-46 56:10-45 58:43-44 61:34-44 66:17-44 72:18-44 76:08-43 78:22-40 79:11-40
Strekktid 01:41 20:03-43 05:16-56 14:11-47 10:17-52 04:42-35 02:33-43 02:51-54 04:43-46 06:01-25 03:50-42 02:14-26 00:49-35
41 Tom Hollowell, OK Tyr 1:19:32 +26:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-25 22:09-46 26:51-43 42:35-50 52:04-50 56:37-46 59:25-48 62:17-48 66:30-47 72:35-45 76:03-42 78:27-41 79:32-41
Strekktid 01:34 20:35-48 04:42-45 15:44-53 09:29-44 04:33-28 02:48-57 02:52-55 04:13-29 06:05-27 03:28-28 02:24-45 01:05-66
42 Juraj Petrinec, Kobra Bratislava 1:19:36 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:52-50 20:23-33 25:32-35 41:52-48 50:22-45 55:12-43 57:42-43 60:34-43 65:10-41 71:49-42 75:39-41 78:42-42 79:36-42
Strekktid 01:52 18:31-30 05:09-54 16:20-59 08:30-27 04:50-41 02:30-40 02:52-55 04:36-44 06:39-39 03:50-42 03:03-66 00:54-52
43 Aivars Mihailovs, Auseklis 1:19:48 +26:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:27-13 19:17-22 23:32-22 41:15-46 48:11-38 52:38-35 54:36-34 56:59-34 60:53-33 71:22-40 76:43-45 78:55-43 79:48-43
Strekktid 01:27 17:50-23 04:15-30 17:43-64 06:56-9 04:27-24 01:58-10 02:23-19 03:54-22 10:29-63 05:21-62 02:12-24 00:53-46
44 Vesa-Pekka Jalli, Hauhon Sisu 1:19:57 +26:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-34 23:15-52 27:54-51 39:04-38 49:10-41 53:38-38 55:59-39 58:47-39 65:30-43 73:19-47 76:41-44 79:01-44 79:57-44
Strekktid 01:38 21:37-53 04:39-44 11:10-27 10:06-50 04:28-27 02:21-28 02:48-51 06:43-65 07:49-53 03:22-26 02:20-36 00:56-57
45 Terje Bråten, Raumar OL 1:21:17 +28:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-39 25:21-61 30:42-58 44:41-56 53:34-54 58:47-54 61:13-53 64:06-53 68:21-51 74:15-49 77:59-47 80:23-45 81:15-45
Strekktid 01:43 23:38-63 05:21-58 13:59-44 08:53-35 05:13-48 02:26-33 02:53-58 04:15-31 05:54-22 03:44-40 02:24-45 00:52-44
46 Stig Magnar Løvås, Freidig, SPK 1:21:52 +28:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-17 21:58-45 26:30-42 39:45-41 50:19-44 55:55-44 58:44-45 61:59-46 67:01-48 73:42-48 77:46-46 80:40-46 81:52-46
Strekktid 01:30 20:28-46 04:32-39 13:15-38 10:34-55 05:36-57 02:49-60 03:15-66 05:02-53 06:41-41 04:04-49 02:54-64 01:12-69
47 Jim Olaussen, Halden SK 1:21:59 +28:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-39 19:01-21 25:15-30 37:21-31 44:02-22 48:51-23 52:27-29 54:33-26 57:36-23 70:39-38 73:13-36 81:16-48 81:59-47
Strekktid 01:43 17:18-17 06:14-65 12:06-34 06:41-5 04:49-40 03:36-69 02:06-1 03:03-1 13:03-68 02:34-5 08:03-70 00:43-16
48 Svein Helge Høydal, Nydalens SK 1:22:03 +28:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:57-55 25:08-60 30:51-59 43:49-54 53:26-53 58:40-53 61:06-52 64:02-52 69:24-53 75:26-50 79:04-49 81:15-47 82:03-48
Strekktid 01:57 23:11-62 05:43-63 12:58-37 09:37-49 05:14-51 02:26-33 02:56-59 05:22-58 06:02-26 03:38-38 02:11-23 00:48-31
49 Knut Werner-Hagen, Konnerud IL 1:22:45 +29:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:11-62 23:51-55 28:19-52 40:34-43 51:54-49 56:42-48 59:12-46 61:57-45 66:17-44 73:06-46 79:46-50 82:02-49 82:45-49
Strekktid 02:11 21:40-54 04:28-37 12:15-35 11:20-60 04:48-39 02:30-40 02:45-47 04:20-34 06:49-43 06:40-65 02:16-30 00:43-16
50 Geir Paulsen, Trollelg, OL 1:23:18 +30:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-44 21:57-44 26:56-44 38:51-37 47:24-34 54:10-40 56:54-41 59:37-42 64:04-40 70:43-39 78:57-48 82:02-49 83:18-50
Strekktid 01:47 20:10-44 04:59-51 11:55-33 08:33-28 06:46-64 02:44-55 02:43-42 04:27-39 06:39-39 08:14-70 03:05-67 01:16-70
= Rune Karstensen, Stavanger OK 1:23:18 +30:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-49 22:25-47 27:22-49 47:27-63 56:31-59 60:58-57 63:19-57 65:55-57 71:04-56 76:59-51 80:04-51 82:30-51 83:18-50
Strekktid 01:51 20:34-47 04:57-50 20:05-67 09:04-37 04:27-24 02:21-28 02:36-30 05:09-55 05:55-23 03:05-19 02:26-47 00:48-31
52 Ander Bergset, Veten, IL 1:24:43 +31:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:36-30 23:12-51 27:19-48 44:40-55 54:11-55 58:48-55 61:45-55 64:20-55 69:09-52 77:25-53 81:10-52 83:54-52 84:43-52
Strekktid 01:36 21:36-52 04:07-20 17:21-62 09:31-47 04:37-30 02:57-61 02:35-29 04:49-48 08:16-57 03:45-41 02:44-61 00:49-35
53 Åge-Geir Skatter, Notodden OL 1:25:20 +32:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-44 24:30-58 29:08-56 45:52-58 56:05-58 61:42-58 64:20-58 66:59-58 71:32-57 78:20-56 81:53-53 84:34-53 85:20-53
Strekktid 01:47 22:43-58 04:38-42 16:44-60 10:13-51 05:37-58 02:38-49 02:39-36 04:33-42 06:48-42 03:33-33 02:41-58 00:46-26
54 Tore Kolstad, Mo OK 1:25:30 +32:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:08-61 26:01-64 31:09-60 43:29-53 51:28-46 58:30-52 61:36-54 64:13-54 69:51-54 77:49-54 82:31-55 84:48-54 85:30-54
Strekktid 02:08 23:53-64 05:08-53 12:20-36 07:59-22 07:02-66 03:06-65 02:37-34 05:38-60 07:58-56 04:42-56 02:17-32 00:42-15
55 Roar Bye, Modum OL 1:26:12 +33:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:02-58 22:49-50 27:12-47 42:27-49 55:29-57 62:16-60 64:45-59 67:28-59 71:52-58 78:10-55 82:29-54 85:10-55 86:12-55
Strekktid 02:02 20:47-49 04:23-34 15:15-50 13:02-65 06:47-65 02:29-38 02:43-42 04:24-38 06:18-35 04:19-53 02:41-58 01:02-62
56 Truls Johansen, Ringsaker Orienteringklubb 1:26:35 +33:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-47 22:43-48 27:27-50 39:11-39 47:30-35 56:40-47 59:13-47 61:59-46 67:05-49 79:27-57 82:58-56 85:37-56 86:35-56
Strekktid 01:50 20:53-50 04:44-47 11:44-32 08:19-24 09:10-68 02:33-43 02:46-49 05:06-54 12:22-66 03:31-32 02:39-56 00:58-58
57 Terje Schjølberg, Røros il 1:27:21 +34:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-35 21:18-38 25:28-34 42:46-51 53:14-52 57:32-51 59:55-49 62:38-50 67:18-50 79:35-58 83:52-57 86:25-57 87:20-57
Strekktid 01:39 19:39-41 04:10-21 17:18-61 10:28-54 04:18-17 02:23-30 02:43-42 04:40-45 12:17-65 04:17-51 02:33-53 00:55-54
58 Nils Harald Staff, Toten-Troll, OL 1:27:28 +34:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-17 23:16-53 28:38-53 46:13-60 57:27-61 63:04-62 65:52-62 68:44-62 73:14-59 80:10-59 84:11-58 86:37-58 87:28-58
Strekktid 01:30 21:46-55 05:22-59 17:35-63 11:14-58 05:37-58 02:48-57 02:52-55 04:30-40 06:56-45 04:01-47 02:26-47 00:51-43
59 Halvor Jutulstad, Bækkelagets SK 1:28:14 +35:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-66 26:24-65 31:25-62 45:27-57 54:31-56 59:45-56 62:27-56 65:14-56 69:59-55 77:16-52 84:54-60 87:16-59 88:14-59
Strekktid 02:24 24:00-65 05:01-52 14:02-45 09:04-37 05:14-51 02:42-54 02:47-50 04:45-47 07:17-51 07:38-68 02:22-39 00:58-58
60 Bjørn Victor Larsen, Kongsberg OL 1:28:43 +35:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-54 25:01-59 30:12-57 46:04-59 57:30-62 62:48-61 65:28-61 68:35-61 74:18-60 81:20-60 84:47-59 87:39-60 88:43-60
Strekktid 01:56 23:05-60 05:11-55 15:52-55 11:26-61 05:18-53 02:40-53 03:07-63 05:43-62 07:02-47 03:27-27 02:52-62 01:04-64
61 Frank Hansen, Konnerud IL 1:29:22 +36:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:54-52 30:08-69 34:27-68 52:44-67 62:13-66 66:46-65 69:32-65 72:14-65 76:35-63 82:32-61 86:08-61 88:29-61 89:22-61
Strekktid 01:54 28:14-69 04:19-32 18:17-65 09:29-44 04:33-28 02:46-56 02:42-41 04:21-35 05:57-24 03:36-36 02:21-37 00:53-46
62 Bjarte Lindstad, Toten-Troll, OL 1:32:39 +39:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-47 24:11-56 33:31-67 47:25-62 58:42-63 63:44-63 66:42-63 70:10-63 75:36-62 84:43-62 89:06-62 91:45-62 92:39-62
Strekktid 01:50 22:21-57 09:20-70 13:54-43 11:17-59 05:02-45 02:58-62 03:28-68 05:26-59 09:07-59 04:23-54 02:39-56 00:54-52
