| 1 | Jostein Moe, Kristiansand OK | 46:54 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:52-3 | 04:53-1 | 08:33-1 | 17:25-1 | 19:55-2 | 25:11-2 | 31:22-1 | 33:17-1 | 36:51-1 | 42:09-1 | 43:35-1 | 46:16-1 | 46:54-1 |
| Strekktid | 01:52 | 03:01-1 | 03:40-1 | 08:52-2 | 02:30-10 | 05:16-5 | 06:11-1 | 01:55-3 | 03:34-5 | 05:18-2 | 01:26-1 | 02:41-2 | 00:38-5 |
| 2 | Rune Rystad, Nydalens SK | 48:05 | +01:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:51-2 | 04:58-3 | 08:59-3 | 17:36-2 | 19:42-1 | 24:27-1 | 32:10-2 | 34:16-2 | 37:39-2 | 42:44-2 | 44:37-2 | 47:30-2 | 48:05-2 |
| Strekktid | 01:51 | 03:07-3 | 04:01-4 | 08:37-1 | 02:06-4 | 04:45-2 | 07:43-14 | 02:06-12 | 03:23-3 | 05:05-1 | 01:53-8 | 02:53-7 | 00:35-3 |
| 3 | Runar Emberland Lien, Ålgård Orientering | 49:24 | +02:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:24-16 | 05:37-11 | 09:27-4 | 19:17-4 | 21:10-3 | 27:10-4 | 33:37-4 | 35:32-4 | 38:52-4 | 44:32-3 | 45:59-3 | 48:40-3 | 49:24-3 |
| Strekktid | 02:24 | 03:13-9 | 03:50-3 | 09:50-6 | 01:53-1 | 06:00-12 | 06:27-2 | 01:55-3 | 03:20-2 | 05:40-3 | 01:27-2 | 02:41-2 | 00:44-15 |
| 4 | Morten Taraldsten Brunes, NTNUI | 52:40 | +05:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:57-4 | 05:04-4 | 08:51-2 | 21:31-12 | 23:38-7 | 28:45-6 | 35:43-6 | 37:42-6 | 41:05-5 | 46:58-4 | 48:45-4 | 51:53-4 | 52:40-4 |
| Strekktid | 01:57 | 03:07-3 | 03:47-2 | 12:40-21 | 02:07-6 | 05:07-4 | 06:58-3 | 01:59-6 | 03:23-3 | 05:53-5 | 01:47-6 | 03:08-12 | 00:47-23 |
| 5 | Fismen Morten, Nydalens SK | 55:09 | +08:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:05-7 | 05:30-8 | 09:59-7 | 19:35-5 | 22:40-6 | 29:18-7 | 36:46-7 | 38:54-7 | 43:05-7 | 49:01-5 | 50:55-5 | 54:18-5 | 55:09-5 |
| Strekktid | 02:05 | 03:25-13 | 04:29-8 | 09:36-3 | 03:05-17 | 06:38-23 | 07:28-11 | 02:08-13 | 04:11-17 | 05:56-7 | 01:54-10 | 03:23-22 | 00:51-31 |
| 6 | Fredrik Delås, Sarpsborg OL | 55:45 | +08:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:29-18 | 05:56-15 | 10:22-14 | 20:38-8 | 24:08-10 | 30:01-8 | 37:11-8 | 39:27-8 | 43:47-8 | 49:42-6 | 51:34-6 | 54:53-6 | 55:45-6 |
| Strekktid | 02:29 | 03:27-16 | 04:26-6 | 10:16-8 | 03:30-25 | 05:53-10 | 07:10-7 | 02:16-19 | 04:20-19 | 05:55-6 | 01:52-7 | 03:19-20 | 00:52-33 |
| 7 | Tor Andreas Andersen, Halden SK | 56:51 | +09:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:10-9 | 05:20-6 | 09:37-6 | 21:05-9 | 24:06-9 | 31:11-12 | 38:47-12 | 40:55-12 | 45:01-11 | 51:08-8 | 53:16-8 | 56:11-8 | 56:51-7 |
| Strekktid | 02:10 | 03:10-6 | 04:17-5 | 11:28-16 | 03:01-16 | 07:05-27 | 07:36-12 | 02:08-13 | 04:06-15 | 06:07-8 | 02:08-17 | 02:55-8 | 00:40-7 |
| = | Truls Kvaase, Bækkelagets SK | 56:51 | +09:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:08-8 | 05:58-17 | 10:44-17 | 21:42-13 | 25:02-12 | 30:48-11 | 38:28-11 | 40:31-11 | 44:28-9 | 51:10-9 | 52:51-7 | 56:02-7 | 56:51-7 |
| Strekktid | 02:08 | 03:50-23 | 04:46-17 | 10:58-12 | 03:20-20 | 05:46-9 | 07:40-13 | 02:03-11 | 03:57-9 | 06:42-11 | 01:41-5 | 03:11-15 | 00:49-29 |
| 9 | Per-Ivar Nikolaisen, Fet OL | 57:39 | +10:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:12-11 | 05:26-7 | 10:12-9 | 22:11-14 | 24:39-11 | 30:39-10 | 37:37-9 | 40:10-10 | 44:58-10 | 51:05-7 | 53:30-9 | 56:57-9 | 57:39-9 |
| Strekktid | 02:12 | 03:14-10 | 04:46-17 | 11:59-19 | 02:28-9 | 06:00-12 | 06:58-3 | 02:33-28 | 04:48-25 | 06:07-8 | 02:25-26 | 03:27-29 | 00:42-11 |
| 10 | Mindaugas Lukauskas, OK Versme | 58:30 | +11:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:49-1 | 04:53-1 | 09:30-5 | 19:13-3 | 21:15-4 | 25:45-3 | 32:49-3 | 34:46-3 | 37:56-3 | 53:46-11 | 55:22-11 | 57:56-10 | 58:30-10 |
| Strekktid | 01:49 | 03:04-2 | 04:37-13 | 09:43-4 | 02:02-3 | 04:30-1 | 07:04-6 | 01:57-5 | 03:10-1 | 15:50-44 | 01:36-4 | 02:34-1 | 00:34-1 |
| 11 | Øyvind Steinbekken, Odal OL | 58:43 | +11:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:37-26 | 05:49-13 | 10:16-12 | 20:04-6 | 22:35-5 | 27:51-5 | 34:50-5 | 37:10-5 | 42:47-6 | 52:51-10 | 54:57-10 | 57:59-11 | 58:43-11 |
| Strekktid | 02:37 | 03:12-8 | 04:27-7 | 09:48-5 | 02:31-11 | 05:16-5 | 06:59-5 | 02:20-23 | 05:37-33 | 10:04-29 | 02:06-15 | 03:02-10 | 00:44-15 |
| 12 | Johs Hjelmstad, Bækkelagets SK | 1:00:08 | +13:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:40-28 | 06:14-22 | 10:43-16 | 21:10-10 | 23:55-8 | 30:04-9 | 37:50-10 | 40:01-9 | 46:10-12 | 54:13-13 | 56:06-12 | 59:21-12 | 60:08-12 |
| Strekktid | 02:40 | 03:34-18 | 04:29-8 | 10:27-9 | 02:45-12 | 06:09-17 | 07:46-17 | 02:11-16 | 06:09-39 | 08:03-17 | 01:53-8 | 03:15-18 | 00:47-23 |
| 13 | Oscar Arman, Nyköpings OK | 1:00:18 | +13:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:16-12 | 05:42-12 | 10:19-13 | 23:11-16 | 26:09-13 | 32:02-14 | 39:48-14 | 41:50-14 | 46:28-13 | 54:09-12 | 56:09-13 | 59:33-13 | 60:18-13 |
| Strekktid | 02:16 | 03:26-15 | 04:37-13 | 12:52-23 | 02:58-14 | 05:53-10 | 07:46-17 | 02:02-10 | 04:38-22 | 07:41-15 | 02:00-13 | 03:24-23 | 00:45-21 |
| 14 | Simen Eivindson Haugberg, Nydalens SK | 1:01:52 | +14:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:35-23 | 06:05-19 | 11:02-20 | 25:30-24 | 27:45-19 | 33:51-18 | 41:49-18 | 44:14-19 | 48:13-17 | 55:35-15 | 57:56-15 | 61:08-14 | 61:52-14 |
| Strekktid | 02:35 | 03:30-17 | 04:57-20 | 14:28-29 | 02:15-7 | 06:06-16 | 07:58-22 | 02:25-24 | 03:59-11 | 07:22-12 | 02:21-24 | 03:12-16 | 00:44-15 |
| 15 | Vidar Gjelstad, Sandefjord OK | 1:02:04 | +15:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:17-13 | 06:05-19 | 11:01-19 | 23:28-18 | 26:55-17 | 32:59-17 | 40:48-15 | 43:14-15 | 47:53-15 | 55:25-14 | 57:50-14 | 61:16-15 | 62:04-15 |
| Strekktid | 02:17 | 03:48-22 | 04:56-19 | 12:27-20 | 03:27-24 | 06:04-14 | 07:49-20 | 02:26-26 | 04:39-23 | 07:32-14 | 02:25-26 | 03:26-28 | 00:48-27 |
| 16 | Lars Halvorsen, Kristiansand OK | 1:02:34 | +15:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:34-21 | 05:52-14 | 11:31-21 | 23:00-15 | 27:10-18 | 34:00-19 | 41:26-17 | 43:51-17 | 47:54-16 | 56:02-17 | 58:17-16 | 61:41-16 | 62:34-16 |
| Strekktid | 02:34 | 03:18-12 | 05:39-27 | 11:29-17 | 04:10-29 | 06:50-25 | 07:26-8 | 02:25-24 | 04:03-13 | 08:08-18 | 02:15-21 | 03:24-23 | 00:53-36 |
| 17 | Geir Myhr Øien, Tynset IF | 1:03:47 | +16:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:19-14 | 05:33-9 | 10:15-10 | 25:52-27 | 29:14-21 | 35:25-20 | 43:21-20 | 45:34-20 | 49:20-19 | 57:12-18 | 59:43-17 | 62:53-17 | 63:47-17 |
| Strekktid | 02:19 | 03:14-10 | 04:42-16 | 15:37-35 | 03:22-22 | 06:11-19 | 07:56-21 | 02:13-18 | 03:46-6 | 07:52-16 | 02:31-31 | 03:10-14 | 00:54-37 |
| 18 | Ole Kristian Bleken, Hadeland OL | 1:04:12 | +17:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:25-17 | 05:36-10 | 10:08-8 | 20:16-7 | 26:15-15 | 32:24-16 | 41:13-16 | 43:32-16 | 47:30-14 | 58:06-19 | 60:06-18 | 63:28-18 | 64:12-18 |
| Strekktid | 02:25 | 03:11-7 | 04:32-11 | 10:08-7 | 05:59-35 | 06:09-17 | 08:49-24 | 02:19-22 | 03:58-10 | 10:36-32 | 02:00-13 | 03:22-21 | 00:44-15 |
| 19 | Tor Ringstad, Kongsberg OL | 1:04:56 | +18:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:31-19 | 06:51-26 | 12:40-24 | 23:20-17 | 26:18-16 | 32:22-15 | 41:56-19 | 44:06-18 | 48:30-18 | 59:22-21 | 61:16-20 | 64:15-20 | 64:56-19 |
| Strekktid | 02:31 | 04:20-31 | 05:49-30 | 10:40-11 | 02:58-14 | 06:04-14 | 09:34-28 | 02:10-15 | 04:24-21 | 10:52-36 | 01:54-10 | 02:59-9 | 00:41-9 |
| 20 | Jens Petter Andersen, Halden SK | 1:04:58 | +18:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:10-9 | 05:18-5 | 10:15-10 | 21:25-11 | 31:11-24 | 37:46-25 | 46:02-24 | 48:13-24 | 52:15-23 | 58:43-20 | 61:05-19 | 64:14-19 | 64:58-20 |
| Strekktid | 02:10 | 03:08-5 | 04:57-20 | 11:10-14 | 09:46-41 | 06:35-22 | 08:16-23 | 02:11-16 | 04:02-12 | 06:28-10 | 02:22-25 | 03:09-13 | 00:44-15 |
| 21 | Kjetil Molund, Nordreisa IL | 1:06:24 | +19:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:42-29 | 06:28-24 | 13:09-29 | 24:14-20 | 26:11-14 | 31:38-13 | 39:05-13 | 41:05-13 | 49:49-20 | 55:40-16 | 62:38-21 | 65:43-21 | 66:24-21 |
| Strekktid | 02:42 | 03:46-21 | 06:41-35 | 11:05-13 | 01:57-2 | 05:27-8 | 07:27-10 | 02:00-8 | 08:44-45 | 05:51-4 | 06:58-45 | 03:05-11 | 00:41-9 |
| 22 | Øyvind Glendrange, Årvoll IL | 1:07:24 | +20:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:05-32 | 07:48-32 | 13:04-28 | 24:40-21 | 28:00-20 | 35:46-21 | 44:57-22 | 47:14-22 | 51:24-21 | 60:26-22 | 63:17-22 | 66:33-22 | 67:24-22 |
| Strekktid | 03:05 | 04:43-34 | 05:16-23 | 11:36-18 | 03:20-20 | 07:46-29 | 09:11-26 | 02:17-20 | 04:10-16 | 09:02-23 | 02:51-36 | 03:16-19 | 00:51-31 |
| 23 | Kristoffer Stenstad, Oppsal IF | 1:10:15 | +23:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:05-32 | 07:48-32 | 12:54-27 | 27:23-29 | 29:29-22 | 36:17-22 | 45:46-23 | 48:12-23 | 52:58-24 | 63:48-23 | 65:59-23 | 69:23-23 | 70:15-23 |
| Strekktid | 03:05 | 04:43-34 | 05:06-22 | 14:29-30 | 02:06-4 | 06:48-24 | 09:29-27 | 02:26-26 | 04:46-24 | 10:50-35 | 02:11-19 | 03:24-23 | 00:52-33 |
| 24 | Janis Zarinz, Odal OL | 1:12:03 | +25:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:49-41 | 07:14-29 | 13:57-32 | 28:56-32 | 32:27-28 | 37:25-24 | 44:51-21 | 46:50-21 | 52:04-22 | 66:58-25 | 68:32-24 | 71:20-24 | 72:03-24 |
| Strekktid | 03:49 | 03:25-13 | 06:43-36 | 14:59-33 | 03:31-26 | 04:58-3 | 07:26-8 | 01:59-6 | 05:14-30 | 14:54-43 | 01:34-3 | 02:48-5 | 00:43-13 |
| 25 | Ivar Magnus Natås, Bergens TF | 1:12:38 | +25:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:48-30 | 07:07-28 | 15:26-36 | 29:21-34 | 32:35-29 | 39:52-27 | 51:07-27 | 53:46-27 | 58:07-26 | 66:22-24 | 68:40-25 | 71:54-25 | 72:38-25 |
| Strekktid | 02:48 | 04:19-30 | 08:19-42 | 13:55-27 | 03:14-19 | 07:17-28 | 11:15-33 | 02:39-34 | 04:21-20 | 08:15-20 | 02:18-22 | 03:14-17 | 00:44-15 |
| 26 | Eirik Glad Balchen, Oddersjaa SSK | 1:13:24 | +26:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:31-19 | 06:24-23 | 12:30-23 | 25:31-25 | 33:01-30 | 42:38-31 | 50:22-25 | 52:39-25 | 56:43-25 | 67:32-26 | 69:59-26 | 72:48-26 | 73:24-26 |
| Strekktid | 02:31 | 03:53-24 | 06:06-32 | 13:01-24 | 07:30-39 | 09:37-40 | 07:44-15 | 02:17-20 | 04:04-14 | 10:49-34 | 02:27-28 | 02:49-6 | 00:36-4 |
| 27 | Stoyan Tsarski, Oppsal IF | 1:15:42 | +28:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:02-5 | 06:12-21 | 10:50-18 | 25:33-26 | 30:30-23 | 40:22-28 | 52:05-29 | 54:41-29 | 60:08-29 | 68:40-27 | 71:07-27 | 74:41-27 | 75:42-27 |
| Strekktid | 02:02 | 04:10-29 | 04:38-15 | 14:43-32 | 04:57-33 | 09:52-42 | 11:43-36 | 02:36-33 | 05:27-32 | 08:32-21 | 02:27-28 | 03:34-31 | 01:01-42 |
| 28 | Øyvind Støren, Bø OL | 1:16:31 | +29:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:29-37 | 08:04-35 | 14:31-33 | 30:25-35 | 33:58-32 | 41:50-30 | 51:41-28 | 54:16-28 | 59:21-27 | 69:19-28 | 71:47-28 | 75:35-28 | 76:31-28 |
| Strekktid | 03:29 | 04:35-33 | 06:27-34 | 15:54-36 | 03:33-27 | 07:52-32 | 09:51-30 | 02:35-30 | 05:05-28 | 09:58-28 | 02:28-30 | 03:48-35 | 00:56-38 |
| 29 | Kjetil Hagtvedt Dammen, Rustad IL Langrennsgruppa | 1:18:10 | +31:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:53-45 | 08:54-39 | 13:26-30 | 24:47-22 | 31:38-26 | 36:54-23 | 55:10-32 | 57:01-31 | 63:04-31 | 72:08-30 | 74:05-29 | 77:30-29 | 78:10-29 |
| Strekktid | 04:53 | 04:01-28 | 04:32-11 | 11:21-15 | 06:51-37 | 05:16-5 | 18:16-45 | 01:51-2 | 06:03-37 | 09:04-24 | 01:57-12 | 03:25-27 | 00:40-7 |
| 30 | Andreas Hem, Sandefjord OK | 1:20:31 | +33:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:34-21 | 06:56-27 | 12:45-25 | 29:19-33 | 31:45-27 | 41:12-29 | 53:18-30 | 56:23-30 | 62:17-30 | 72:23-31 | 75:26-30 | 79:43-30 | 80:31-30 |
| Strekktid | 02:34 | 04:22-32 | 05:49-30 | 16:34-38 | 02:26-8 | 09:27-38 | 12:06-37 | 03:05-40 | 05:54-34 | 10:06-30 | 03:03-37 | 04:17-38 | 00:48-27 |
| 31 | Erik Melén, Motala AIF OL | 1:21:04 | +34:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:02-5 | 05:57-16 | 10:26-15 | 23:34-19 | 44:24-42 | 50:42-38 | 58:29-35 | 61:08-35 | 65:20-34 | 74:25-33 | 76:43-32 | 80:12-31 | 81:04-31 |
| Strekktid | 02:02 | 03:55-25 | 04:29-8 | 13:08-25 | 20:50-44 | 06:18-20 | 07:47-19 | 02:39-34 | 04:12-18 | 09:05-25 | 02:18-22 | 03:29-30 | 00:52-33 |
| 32 | Petter Skedsmo, Fredrikstad SK | 1:21:47 | +34:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:35-23 | 06:35-25 | 12:17-22 | 25:08-23 | 41:49-38 | 49:53-37 | 57:38-34 | 60:13-34 | 65:24-35 | 73:32-32 | 76:40-31 | 80:49-32 | 81:47-32 |
| Strekktid | 02:35 | 04:00-27 | 05:42-29 | 12:51-22 | 16:41-43 | 08:04-34 | 07:45-16 | 02:35-30 | 05:11-29 | 08:08-18 | 03:08-38 | 04:09-37 | 00:58-39 |
| 33 | Truls Fjeldstad, Porsgrunn OL | 1:21:55 | +35:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:58-42 | 07:56-34 | 13:28-31 | 28:00-30 | 31:13-25 | 38:14-26 | 50:29-26 | 53:02-26 | 60:05-28 | 72:04-29 | 77:22-34 | 81:08-33 | 81:55-33 |
| Strekktid | 03:58 | 03:58-26 | 05:32-26 | 14:32-31 | 03:13-18 | 07:01-26 | 12:15-38 | 02:33-28 | 07:03-44 | 11:59-39 | 05:18-42 | 03:46-34 | 00:47-23 |
| 34 | Frode Sørensen, Grane, IK | 1:22:54 | +36:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:36-38 | 08:19-37 | 14:35-34 | 28:25-31 | 33:52-31 | 43:27-32 | 55:08-31 | 57:59-32 | 64:55-32 | 74:26-34 | 77:11-33 | 81:52-34 | 82:54-34 |
| Strekktid | 03:36 | 04:43-34 | 06:16-33 | 13:50-26 | 05:27-34 | 09:35-39 | 11:41-35 | 02:51-37 | 06:56-43 | 09:31-26 | 02:45-35 | 04:41-42 | 01:02-43 |
| 35 | Thomas Ruud, Ås-UMB Orientering | 1:23:32 | +36:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:46-44 | 10:06-40 | 15:46-37 | 34:57-42 | 39:08-36 | 48:26-36 | 60:50-39 | 63:54-39 | 68:57-39 | 76:27-35 | 79:08-35 | 82:49-35 | 83:32-35 |
| Strekktid | 04:46 | 05:20-40 | 05:40-28 | 19:11-43 | 04:11-30 | 09:18-36 | 12:24-39 | 03:04-39 | 05:03-27 | 07:30-13 | 02:41-33 | 03:41-33 | 00:43-13 |
| 36 | Aleksander Talgøy Holten, Heming/Njård OL | 1:23:34 | +36:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:38-27 | 07:35-31 | 12:53-26 | 33:27-37 | 42:20-39 | 50:48-39 | 60:32-38 | 63:07-38 | 68:27-38 | 77:04-37 | 79:12-36 | 82:52-36 | 83:34-36 |
| Strekktid | 02:38 | 04:57-37 | 05:18-24 | 20:34-45 | 08:53-40 | 08:28-35 | 09:44-29 | 02:35-30 | 05:20-31 | 08:37-22 | 02:08-17 | 03:40-32 | 00:42-11 |
| 37 | Øyvind Gløersen, Rustad IL Langrennsgruppa | 1:23:42 | +36:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:36-38 | 07:15-30 | 19:46-43 | 34:53-40 | 44:45-43 | 51:03-40 | 60:06-37 | 61:56-37 | 65:49-36 | 76:52-36 | 80:17-37 | 83:04-37 | 83:42-37 |
| Strekktid | 03:36 | 03:39-19 | 12:31-44 | 15:07-34 | 09:52-42 | 06:18-20 | 09:03-25 | 01:50-1 | 03:53-7 | 11:03-37 | 03:25-39 | 02:47-4 | 00:38-5 |
| 38 | Paul Wilson, Nydalens SK | 1:25:46 | +38:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:02-31 | 08:18-36 | 15:08-35 | 33:01-36 | 37:25-33 | 47:13-34 | 58:37-36 | 61:42-36 | 67:37-37 | 77:53-39 | 80:34-38 | 84:56-38 | 85:46-38 |
| Strekktid | 03:02 | 05:16-38 | 06:50-37 | 17:53-42 | 04:24-32 | 09:48-41 | 11:24-34 | 03:05-40 | 05:55-36 | 10:16-31 | 02:41-33 | 04:22-39 | 00:50-30 |
| 39 | Kjetil Kjernsmo, OSI Orientering | 1:27:13 | +40:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:38-40 | 10:07-41 | 17:22-40 | 34:06-39 | 37:30-34 | 45:21-33 | 56:01-33 | 59:02-33 | 65:08-33 | 77:15-38 | 80:42-39 | 86:03-39 | 87:13-39 |
| Strekktid | 03:38 | 06:29-42 | 07:15-39 | 16:44-40 | 03:24-23 | 07:51-31 | 10:40-32 | 03:01-38 | 06:06-38 | 12:07-40 | 03:27-41 | 05:21-44 | 01:10-44 |
| 40 | Marius Hartmann Dietrichson, Kongsberg OL | 1:32:45 | +45:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:35-23 | 11:16-45 | 16:34-39 | 27:10-28 | 48:25-44 | 56:28-45 | 69:08-44 | 71:08-44 | 75:03-41 | 86:29-41 | 88:35-40 | 91:59-40 | 92:45-40 |
| Strekktid | 02:35 | 08:41-45 | 05:18-24 | 10:36-10 | 21:15-45 | 08:03-33 | 12:40-40 | 02:00-8 | 03:55-8 | 11:26-38 | 02:06-15 | 03:24-23 | 00:46-22 |
| 41 | Bjørn Fjeldstad, Kristiansand OK | 1:34:30 | +47:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:12-35 | 08:31-38 | 16:11-38 | 35:30-43 | 42:40-40 | 52:04-42 | 67:26-43 | 70:37-42 | 76:31-43 | 86:13-40 | 88:50-41 | 93:32-41 | 94:30-41 |
| Strekktid | 03:12 | 05:19-39 | 07:40-40 | 19:19-44 | 07:10-38 | 09:24-37 | 15:22-43 | 03:11-43 | 05:54-34 | 09:42-27 | 02:37-32 | 04:42-43 | 00:58-39 |
| 42 | Ola Hogseth, Fet OL | 1:35:06 | +48:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:33-43 | 10:39-43 | 20:11-44 | 37:33-44 | 43:56-41 | 56:09-43 | 66:45-42 | 69:51-41 | 76:03-42 | 86:41-42 | 90:07-42 | 94:07-42 | 95:06-42 |
| Strekktid | 04:33 | 06:06-41 | 09:32-43 | 17:22-41 | 06:23-36 | 12:13-44 | 10:36-31 | 03:06-42 | 06:12-41 | 10:38-33 | 03:26-40 | 04:00-36 | 00:59-41 |
| 43 | Janne Metsänpeikko Peltola, MS Parma | 1:37:35 | +50:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:19-14 | 05:58-17 | 31:22-45 | 45:41-45 | 48:36-45 | 56:23-44 | 69:50-45 | 72:30-45 | 77:24-45 | 90:11-43 | 92:24-43 | 96:48-43 | 97:35-43 |
| Strekktid | 02:19 | 03:39-19 | 25:24-45 | 14:19-28 | 02:55-13 | 07:47-30 | 13:27-41 | 02:40-36 | 04:54-26 | 12:47-41 | 02:13-20 | 04:24-40 | 00:47-23 |
| 44 | Jon Øivind Pedersen, Skeidi,OK | 1:40:59 | +54:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
