Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

H21

1 Petter Reinemo, NTNUI 1:18:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:44-1 06:06-2 17:42-1 21:01-2 22:02-2 25:40-1 29:17-1 47:06-1 53:06-1 72:29-1 74:36-1 77:24-1 78:01-1
Strekktid 04:44 01:22-12 11:36-2 03:19-4 01:01-14 03:38-1 03:37-1 17:49-1 06:00-2 19:23-1 02:07-1 02:48-2 00:37-3
2 Vegard Peikli, Sandnes IL 1:25:13 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:51-10 06:43-6 17:57-2 20:56-1 21:43-1 25:45-2 30:02-2 48:08-2 54:29-2 77:36-2 80:49-2 84:30-2 85:13-2
Strekktid 05:51 00:52-1 11:14-1 02:59-2 00:47-1 04:02-3 04:17-2 18:06-2 06:21-6 23:07-6 03:13-14 03:41-18 00:43-7
3 Flavio Poltera, Quack OK 1:27:06 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-3 06:02-1 19:27-5 23:40-6 24:27-6 31:41-8 36:09-5 55:14-4 61:13-4 81:42-3 84:03-3 86:36-3 87:06-3
Strekktid 05:06 00:56-2 13:25-9 04:13-12 00:47-1 07:14-20 04:28-3 19:05-3 05:59-1 20:29-2 02:21-4 02:33-1 00:30-1
4 Lars Sigve Oftedal, Ålgård Orientering 1:28:53 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:02-2 06:15-3 18:54-3 21:41-3 22:31-3 26:58-3 31:31-3 53:58-3 60:03-3 82:45-4 85:16-4 88:16-4 88:53-4
Strekktid 05:02 01:13-9 12:39-3 02:47-1 00:50-4 04:27-6 04:33-5 22:27-11 06:05-3 22:42-5 02:31-6 03:00-6 00:37-3
5 Jon Arve U Engebakken, Nord-Østerdal OK 1:34:00 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:27-4 06:32-4 19:24-4 23:24-4 24:16-4 31:41-8 36:42-7 58:43-6 66:23-8 88:04-5 90:22-5 93:18-5 94:00-5
Strekktid 05:27 01:05-3 12:52-4 04:00-8 00:52-6 07:25-21 05:01-10 22:01-9 07:40-11 21:41-3 02:18-2 02:56-3 00:42-6
6 Jørn Helge Dahl, Hamar OK 1:37:13 +19:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:48-9 08:45-18 22:13-13 28:06-15 28:55-14 33:07-11 37:48-11 59:14-7 65:28-6 91:02-8 93:29-6 96:26-6 97:13-6
Strekktid 05:48 02:57-22 13:28-10 05:53-22 00:49-3 04:12-5 04:41-9 21:26-6 06:14-4 25:34-13 02:27-5 02:57-4 00:47-11
7 Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL 1:37:52 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:33-6 07:16-9 20:32-7 24:37-7 25:27-7 31:27-6 36:32-6 57:59-5 65:04-5 90:12-7 94:05-8 97:04-8 97:52-7
Strekktid 05:33 01:43-18 13:16-5 04:05-10 00:50-4 06:00-17 05:05-11 21:27-7 07:05-9 25:08-12 03:53-18 02:59-5 00:48-12
8 Martin Waaler Kaas, Nydalens SK 1:37:56 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:09-23 09:19-21 22:36-14 26:19-10 27:11-10 31:00-5 37:06-9 59:49-8 66:08-7 88:36-6 93:30-7 97:03-7 97:56-8
Strekktid 08:09 01:10-5 13:17-6 03:43-6 00:52-6 03:49-2 06:06-15 22:43-12 06:19-5 22:28-4 04:54-23 03:33-15 00:53-19
9 Lars Grønhovd, Modum OL 1:39:52 +21:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:53-19 09:11-20 24:28-18 28:38-16 29:41-17 34:32-15 39:11-13 60:51-12 69:19-10 93:09-9 95:51-9 99:03-9 99:52-9
Strekktid 06:53 02:18-21 15:17-19 04:10-11 01:03-15 04:51-9 04:39-8 21:40-8 08:28-12 23:50-8 02:42-8 03:12-9 00:49-13
10 Anders Beyer Brattli, NTNUI 1:40:35 +22:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:53-11 07:05-7 22:12-12 28:39-17 29:36-16 34:18-14 39:45-14 60:04-9 70:08-12 93:58-10 96:29-10 99:44-10 100:35-10
Strekktid 05:53 01:12-8 15:07-16 06:27-23 00:57-12 04:42-8 05:27-13 20:19-4 10:04-19 23:50-8 02:31-6 03:15-11 00:51-16
11 Sveinung W Syversen, Ås-UMB Orientering 1:41:56 +23:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:48-17 07:56-14 21:36-10 24:42-9 25:34-8 31:27-6 36:50-8 60:35-10 70:31-13 95:11-12 98:20-11 101:20-11 101:55-11
Strekktid 06:48 01:08-4 13:40-11 03:06-3 00:52-6 05:53-16 05:23-12 23:45-15 09:56-18 24:40-11 03:09-13 03:00-6 00:35-2
12 Thomas Bedin, Indre Østfold OK 1:42:43 +24:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:36-7 07:17-10 20:37-8 24:41-8 25:35-9 39:39-21 44:12-19 64:44-16 71:40-15 95:52-13 98:47-13 102:00-12 102:43-12
Strekktid 05:36 01:41-17 13:20-8 04:04-9 00:54-11 14:04-24 04:33-5 20:32-5 06:56-7 24:12-10 02:55-10 03:13-10 00:43-7
13 Erik Haare, NTNUI 1:42:53 +24:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:51-18 08:02-15 22:43-15 26:28-11 27:32-11 32:45-10 37:20-10 61:04-13 68:08-9 94:45-11 98:33-12 102:03-13 102:53-13
Strekktid 06:51 01:11-6 14:41-15 03:45-7 01:04-16 05:13-13 04:35-7 23:44-14 07:04-8 26:37-14 03:48-17 03:30-14 00:50-15
14 Lars Klemetsaune, Trollelg, OL 1:44:39 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:06-13 07:30-12 22:46-16 27:13-13 28:18-13 36:33-19 44:15-20 67:41-18 75:01-17 98:26-16 100:46-14 103:47-14 104:39-14
Strekktid 06:06 01:24-14 15:16-18 04:27-15 01:05-19 08:15-23 07:42-21 23:26-13 07:20-10 23:25-7 02:20-3 03:01-8 00:52-17
15 Sverre Lindseth, NTNUI 1:45:25 +27:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:03-12 07:22-11 21:42-11 28:43-18 29:57-18 34:08-13 38:38-12 62:44-14 71:29-14 98:07-15 100:53-15 104:27-15 105:25-15
Strekktid 06:03 01:19-11 14:20-14 07:01-24 01:14-23 04:11-4 04:30-4 24:06-16 08:45-14 26:38-15 02:46-9 03:34-16 00:58-22
16 Morten Nilstad Pettersen, Tyrving, IL 1:46:07 +28:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:27-4 06:41-5 19:58-6 23:32-5 24:25-5 29:23-4 35:36-4 60:37-11 69:41-11 97:43-14 101:11-16 105:09-16 106:07-16
Strekktid 05:27 01:14-10 13:17-6 03:34-5 00:53-9 04:58-10 06:13-16 25:01-19 09:04-16 28:02-17 03:28-15 03:58-20 00:58-22
17 Lars Martin Hafstad, Byåsen IL 1:50:18 +32:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:45-16 09:47-23 24:57-19 29:19-19 30:12-19 34:43-17 40:45-15 63:04-15 72:00-16 103:13-17 106:11-17 109:33-17 110:18-17
Strekktid 06:45 03:02-23 15:10-17 04:22-13 00:53-9 04:31-7 06:02-14 22:19-10 08:56-15 31:13-20 02:58-12 03:22-13 00:45-9
18 Åsmund Hasaas, NTNUI 1:57:06 +39:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:54-20 08:27-17 25:06-20 29:30-20 30:27-20 35:39-18 41:58-17 71:03-19 79:36-18 108:50-18 112:33-18 116:10-18 117:06-18
Strekktid 06:54 01:33-16 16:39-21 04:24-14 00:57-12 05:12-12 06:19-17 29:05-21 08:33-13 29:14-19 03:43-16 03:37-17 00:56-21
19 Stewart Caithness, Team Nopesport 2:03:30 +45:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:29-15 07:40-13 23:20-17 27:55-14 29:04-15 34:37-16 41:08-16 65:40-17 80:18-19 114:22-20 118:41-19 122:41-19 123:30-19
Strekktid 06:29 01:11-6 15:40-20 04:35-17 01:09-20 05:33-14 06:31-18 24:32-17 14:38-23 34:04-22 04:19-19 04:00-21 00:49-13
20 Anders Sætersmoen, NTNUI 2:03:45 +45:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:47-8 07:09-8 21:23-9 26:45-12 27:49-12 33:37-12 43:50-18 75:18-22 86:08-21 113:31-19 119:46-20 123:07-20 123:45-20
Strekktid 05:47 01:22-12 14:14-13 05:22-20 01:04-16 05:48-15 10:13-24 31:28-22 10:50-20 27:23-16 06:15-24 03:21-12 00:38-5
21 Tord Erik Skyrud, OSI Orientering 2:06:24 +48:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:24-21 08:50-19 27:55-23 32:34-23 34:31-23 41:19-23 48:03-23 72:44-20 88:09-22 117:05-22 121:33-22 125:30-21 126:24-21
Strekktid 07:24 01:26-15 19:05-23 04:39-18 01:57-24 06:48-19 06:44-19 24:41-18 15:25-24 28:56-18 04:28-21 03:57-19 00:54-20
22 Przemek Patejko, Gwardia Warszawa 2:06:53 +48:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:26-14 08:11-16 26:20-21 31:25-22 32:29-22 40:15-22 47:36-22 75:10-21 84:51-20 116:31-21 120:51-21 125:53-22 126:53-22
Strekktid 06:26 01:45-19 18:09-22 05:05-19 01:04-16 07:46-22 07:21-20 27:34-20 09:41-17 31:40-21 04:20-20 05:02-24 01:00-24
23 Leif Inge Kjemperud, Fossekallen IL 2:24:59 +1:06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:45-22 09:31-22 29:46-24 35:34-24 36:45-24 43:10-24 51:01-24 83:51-23 95:37-23 134:49-23 139:34-23 144:13-23 144:59-23
Strekktid 07:45 01:46-20 20:15-24 05:48-21 01:11-22 06:25-18 07:51-22 32:50-23 11:46-21 39:12-24 04:45-22 04:39-22 00:46-10
24 Erik Borge Skei, Nydalens SK 2:40:42 +1:22:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:38-24 12:41-24 26:39-22 31:08-21 32:17-21 37:19-20 46:55-21 99:22-24 113:52-24 152:09-24 155:04-24 159:50-24 160:42-24
Strekktid 09:38 03:03-24 13:58-12 04:29-16 01:09-20 05:02-11 09:36-23 52:27-24 14:30-22 38:17-23 02:55-10 04:46-23 00:52-17
DNFHalvor Saunes, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
DSQStian Overskeid, Indre Østfold OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:03-0 06:15-3 24:08-0 32:43-0 33:37-0 42:27-0 47:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 94:52-0 95:50-0
Strekktid 05:03 01:12-8 17:53-0 08:35-0 00:54-11 08:50-0 05:22-0 - - - - - 00:58-22
DSQHans Aleksander Østhagen, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:10-0 10:04-0 22:23-0 25:30-0 26:23-0 29:59-0 34:02-0 54:02-0 00:00-0 00:00-0 92:33-0 95:59-0 96:44-0
Strekktid 05:10 04:54-0 12:19-0 03:07-0 00:53-9 03:36-0 04:03-0 20:00-0 - - - 03:26-0 00:45-9
DSQGudbrand Lien, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:54-0 07:14-0 20:09-0 23:08-0 24:07-0 27:45-0 31:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 111:05-0 111:54-0
Strekktid 05:54 01:20-0 12:55-0 02:59-2 00:59-0 03:38-1 03:45-0 - - - - - 00:49-13
DSQLars-Olof Magnell, Katrineholms OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 07:26-0 24:40-0 29:35-0 30:46-0 35:51-0 41:22-0 67:13-0 78:05-0 111:30-0 114:12-0 117:18-0 118:10-0
Strekktid 00:00 - 17:14-0 04:55-0 01:11-22 05:05-0 05:31-0 25:51-0 10:52-0 33:25-0 02:42-8 03:06-0 00:52-17
DSQSigbjørn Ytrehus, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:43-0 05:52-0 18:36-0 24:03-0 24:59-0 28:55-0 33:38-0 65:52-0 77:48-0 112:06-0 00:00-0 121:04-0 122:18-0
Strekktid 04:43 01:09-0 12:44-0 05:27-0 00:56-0 03:56-0 04:43-0 32:14-0 11:56-0 34:18-0 - - 01:14-0

29.06.09 19:28:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING