Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

H16

1 Dag Lofthus, Lillehammer OK 39:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:07-5 05:58-5 09:06-4 15:04-1 17:44-1 22:21-1 24:22-1 33:00-1 35:14-1 37:15-1 39:11-1 39:45-1
Strekktid 03:07 02:51-4 03:08-6 05:58-1 02:40-3 04:37-5 02:01-7 08:38-3 02:14-1 02:01-3 01:56-3 00:34-10
2 Sindre Rønning, Tynset IF 40:54 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-2 05:31-1 08:32-1 15:55-3 18:28-3 22:53-2 24:51-2 34:02-2 36:23-2 38:22-2 40:21-2 40:54-2
Strekktid 02:59 02:32-1 03:01-3 07:23-10 02:33-1 04:25-2 01:58-4 09:11-9 02:21-4 01:59-2 01:59-4 00:33-4
3 Martin Olsson, Täby OK 41:48 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:56-1 05:35-2 08:46-2 15:09-2 17:46-2 23:16-3 25:42-3 34:44-3 37:09-3 39:10-3 41:13-3 41:48-3
Strekktid 02:56 02:39-2 03:11-7 06:23-2 02:37-2 05:30-17 02:26-24 09:02-5 02:25-5 02:01-3 02:03-9 00:35-12
4 Anders Bjergaard, Nydalens SK 42:47 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:08-6 06:04-6 09:08-5 16:08-4 19:12-4 24:03-4 26:18-5 34:55-4 37:31-4 40:04-4 42:11-4 42:47-4
Strekktid 03:08 02:56-7 03:04-4 07:00-8 03:04-8 04:51-10 02:15-17 08:37-2 02:36-8 02:33-20 02:07-12 00:36-14
5 Sindre Johannessen, Malvik IL 43:43 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:34-20 07:31-21 11:24-18 17:50-11 21:13-8 25:56-7 27:50-7 36:53-6 39:35-6 41:24-5 43:11-5 43:43-5
Strekktid 03:34 03:57-24 03:53-20 06:26-4 03:23-15 04:43-8 01:54-3 09:03-7 02:42-10 01:49-1 01:47-1 00:32-2
6 Bjørn Lundanes, Emblem IL 44:30 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:32-19 06:44-10 09:55-8 18:41-14 21:30-13 26:01-8 28:03-9 35:57-5 38:13-5 42:00-7 43:54-6 44:30-6
Strekktid 03:32 03:12-11 03:11-7 08:46-24 02:49-5 04:31-3 02:02-9 07:54-1 02:16-2 03:47-43 01:54-2 00:36-14
7 Tommi Luchsinger, Kongsberg OL 44:43 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:22-13 06:46-11 09:33-7 16:14-5 19:35-5 24:14-5 26:13-4 37:10-8 39:53-7 41:59-6 44:02-7 44:43-7
Strekktid 03:22 03:24-14 02:47-1 06:41-6 03:21-13 04:39-6 01:59-5 10:57-16 02:43-11 02:06-6 02:03-9 00:41-30
8 Anders Vister, Indre Østfold OK 45:38 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:09-7 05:56-4 08:52-3 18:17-12 21:28-12 26:01-8 27:53-8 37:36-9 40:09-9 43:00-8 45:01-8 45:38-8
Strekktid 03:09 02:47-3 02:56-2 09:25-32 03:11-11 04:33-4 01:52-2 09:43-12 02:33-7 02:51-27 02:01-6 00:37-17
9 Vegard Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK 45:43 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-12 06:11-7 09:23-6 17:09-7 21:25-11 26:10-11 28:15-10 37:00-7 39:53-7 43:09-9 45:10-9 45:43-9
Strekktid 03:18 02:53-5 03:12-9 07:46-14 04:16-27 04:45-9 02:05-10 08:45-4 02:53-14 03:16-33 02:01-6 00:33-4
10 Henrik Olsson, Täby OK 49:06 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-2 05:52-3 10:36-11 18:50-15 22:40-15 28:13-15 30:40-15 39:43-10 42:35-10 45:56-10 48:15-10 49:06-10
Strekktid 02:59 02:53-5 04:44-27 08:14-17 03:50-20 05:33-18 02:27-26 09:03-7 02:52-13 03:21-37 02:19-14 00:51-44
11 Espen Sundsvik, Frol IL 50:31 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:30-17 06:35-9 10:20-9 17:43-10 21:14-9 26:26-12 28:38-12 41:38-11 44:44-11 47:31-11 49:57-11 50:31-11
Strekktid 03:30 03:05-10 03:45-18 07:23-10 03:31-17 05:12-13 02:12-15 13:00-28 03:06-19 02:47-25 02:26-16 00:34-10
12 Gustav Lindeborg, Täby OK 50:43 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:10-8 07:15-18 10:53-14 21:21-23 25:48-22 31:39-21 33:51-21 42:53-12 45:31-12 47:36-12 50:10-12 50:43-12
Strekktid 03:10 04:05-26 03:38-14 10:28-40 04:27-31 05:51-27 02:12-15 09:02-5 02:38-9 02:05-5 02:34-20 00:33-4
13 Tobias Lunde, Kongsberg OL 51:27 +11:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:30-17 07:00-13 10:40-12 17:16-8 20:42-7 26:09-10 28:25-11 43:28-13 46:12-13 48:37-13 50:49-13 51:27-13
Strekktid 03:30 03:30-16 03:40-15 06:36-5 03:26-16 05:27-16 02:16-18 15:03-34 02:44-12 02:25-18 02:12-13 00:38-21
14 Sondre Kvisli, Notodden OL 52:20 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:53-27 07:08-15 10:26-10 16:50-6 19:52-6 24:32-6 26:33-6 43:47-14 47:20-15 49:27-14 51:47-14 52:20-14
Strekktid 03:53 03:15-12 03:18-11 06:24-3 03:02-7 04:40-7 02:01-7 17:14-39 03:33-26 02:07-7 02:20-15 00:33-4
15 Fredrik Nalum Olsen, Larvik OK 52:49 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:14-10 07:38-23 10:52-13 17:33-9 22:07-14 27:07-14 29:12-14 45:08-17 47:39-16 49:46-15 52:12-15 52:48-15
Strekktid 03:14 04:24-32 03:14-10 06:41-6 04:34-32 05:00-11 02:05-10 15:56-38 02:31-6 02:07-7 02:26-16 00:36-14
16 Martin Løvald Hellberg, Täby OK 53:23 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:17-11 08:12-29 11:56-22 20:01-16 24:02-18 30:44-20 33:33-20 44:09-15 47:15-14 49:58-16 52:44-16 53:23-16
Strekktid 03:17 04:55-36 03:44-17 08:05-16 04:01-24 06:42-37 02:49-37 10:36-14 03:06-19 02:43-24 02:46-31 00:39-24
17 Adrian Opheim, Måren OK 53:37 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:12-35 11:00-39 14:55-31 22:16-25 27:09-25 32:31-22 34:37-22 45:45-18 48:50-17 50:59-17 53:05-17 53:37-17
Strekktid 04:12 06:48-41 03:55-21 07:21-9 04:53-35 05:22-15 02:06-13 11:08-17 03:05-18 02:09-9 02:06-11 00:32-2
18 Harald Kalager, Asker SK 55:40 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:56-30 07:49-24 11:47-20 20:17-17 24:21-19 30:12-16 32:51-18 46:39-20 49:41-18 52:05-18 54:48-18 55:40-18
Strekktid 03:56 03:53-23 03:58-22 08:30-21 04:04-25 05:51-27 02:39-32 13:48-31 03:02-17 02:24-17 02:43-28 00:52-45
19 Sjur Borge Hovi, Skien OK 55:49 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:09-34 07:59-25 12:36-26 21:15-22 25:07-21 30:15-17 32:43-17 44:29-16 50:47-21 53:06-19 55:08-19 55:49-19
Strekktid 04:09 03:50-20 04:37-26 08:39-23 03:52-21 05:08-12 02:28-27 11:46-22 06:18-43 02:19-12 02:02-8 00:41-30
20 Stian Jensen, Indre Østfold OK 56:38 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:28-15 07:05-14 12:17-23 22:08-24 27:07-24 32:45-23 35:13-23 46:24-19 50:21-19 53:08-20 55:55-20 56:38-20
Strekktid 03:28 03:37-18 05:12-30 09:51-37 04:59-37 05:38-22 02:28-27 11:11-19 03:57-33 02:47-25 02:47-32 00:43-36
21 Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK 57:51 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-4 07:12-17 12:37-27 20:40-20 24:46-20 30:22-18 32:31-16 47:09-22 52:21-23 54:44-22 57:14-21 57:51-21
Strekktid 03:04 04:08-28 05:25-33 08:03-15 04:06-26 05:36-20 02:09-14 14:38-32 05:12-38 02:23-16 02:30-18 00:37-17
22 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 58:20 +18:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:47-24 14:55-44 23:04-44 32:00-42 34:44-40 39:04-38 41:28-37 51:08-28 53:24-24 55:36-23 57:36-22 58:20-22
Strekktid 03:47 11:08-44 08:09-42 08:56-27 02:44-4 04:20-1 02:24-21 09:40-11 02:16-2 02:12-10 02:00-5 00:44-38
23 Tore Eirik Havnen Johansen, Bergens TF 58:25 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:06-41 08:04-26 11:11-17 20:29-18 23:38-16 32:58-24 35:29-24 47:37-23 51:10-22 54:34-21 57:50-23 58:25-23
Strekktid 05:06 02:58-8 03:07-5 09:18-31 03:09-9 09:20-45 02:31-30 12:08-23 03:33-26 03:24-38 03:16-44 00:35-12
24 Matej Manak, OK99 Hradec Kralove 59:57 +20:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:08-47 12:56-42 18:33-39 27:29-36 30:43-32 37:11-32 39:32-31 48:48-24 54:14-25 56:33-25 59:20-24 59:57-24
Strekktid 08:08 04:48-35 05:37-34 08:56-27 03:14-12 06:28-33 02:21-19 09:16-10 05:26-39 02:19-12 02:47-32 00:37-17
25 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 59:59 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:11-9 07:28-20 10:53-14 21:13-21 32:27-36 38:06-34 40:06-33 50:43-25 54:27-27 56:47-26 59:26-27 59:59-25
Strekktid 03:11 04:17-30 03:25-12 10:20-39 11:14-45 05:39-23 02:00-6 10:37-15 03:44-30 02:20-14 02:39-24 00:33-4
26 Igor Majewski, Gwardia Warszawa 1:00:00 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:45-23 07:09-16 11:42-19 20:37-19 23:46-17 30:27-19 33:09-19 46:39-20 50:25-20 56:14-24 59:21-25 60:00-26
Strekktid 03:45 03:24-14 04:33-25 08:55-26 03:09-9 06:41-36 02:42-34 13:30-29 03:46-32 05:49-47 03:07-40 00:39-24
27 Lars Maukon Muren, Asker SK 1:00:11 +20:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:40-22 09:03-34 12:53-28 22:30-27 27:31-26 34:02-26 35:30-25 51:02-26 54:16-26 56:53-27 59:24-26 60:11-27
Strekktid 03:40 05:23-37 03:50-19 09:37-35 05:01-38 06:31-34 01:28-1 15:32-36 03:14-22 02:37-21 02:31-19 00:47-41
28 Ola Bellingmo, Gaula, OL 1:00:48 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:06-32 10:53-37 16:02-34 24:30-30 28:19-27 35:17-28 37:43-28 51:26-29 54:35-28 57:29-28 60:03-28 60:48-28
Strekktid 04:06 06:47-40 05:09-29 08:28-20 03:49-19 06:58-40 02:26-24 13:43-30 03:09-21 02:54-29 02:34-20 00:45-39
29 Anders Fremming, Heming/Njård OL 1:01:06 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:01-31 08:05-27 14:30-30 24:03-29 28:43-28 36:06-30 38:31-30 51:07-27 54:52-29 57:32-29 60:14-29 61:06-29
Strekktid 04:01 04:04-25 06:25-37 09:33-34 04:40-33 07:23-41 02:25-23 12:36-25 03:45-31 02:40-22 02:42-25 00:52-45
30 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 1:01:32 +21:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:22-13 06:21-8 16:55-37 26:34-34 30:56-33 38:25-37 41:46-38 52:56-32 55:50-32 58:06-30 60:43-30 61:32-30
Strekktid 03:22 02:59-9 10:34-45 09:39-36 04:22-30 07:29-43 03:21-46 11:10-18 02:54-15 02:16-11 02:37-22 00:49-42
31 Tobias Kamenicky, OK99 Hradec Kralove 1:01:40 +21:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:53-27 12:18-41 18:23-38 26:40-35 32:07-35 37:57-33 40:31-34 51:58-30 55:24-30 58:23-31 61:01-31 61:40-31
Strekktid 03:53 08:25-42 06:05-36 08:17-18 05:27-41 05:50-26 02:34-31 11:27-20 03:26-24 02:59-31 02:38-23 00:39-24
32 Erik Trøen, Lierbygda O-lag 1:02:01 +22:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:45-39 08:52-32 16:01-33 25:32-33 30:20-31 37:00-31 39:51-32 52:48-31 55:48-31 58:30-32 61:20-32 62:01-32
Strekktid 04:45 04:07-27 07:09-40 09:31-33 04:48-34 06:40-35 02:51-38 12:57-27 03:00-16 02:42-23 02:50-35 00:41-30
33 Sigurd Flågan, Kongsberg OL 1:05:50 +26:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:37-21 06:56-12 11:52-21 24:54-31 36:28-41 42:09-40 44:14-40 55:41-35 59:12-33 62:30-33 65:17-33 65:50-33
Strekktid 03:37 03:19-13 04:56-28 13:02-44 11:34-46 05:41-24 02:05-10 11:27-20 03:31-25 03:18-34 02:47-32 00:33-4
34 Jonas Axén, Motala AIF OL 1:07:19 +27:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:17-43 09:50-36 16:16-35 24:01-28 29:29-30 35:04-27 37:28-27 55:48-37 61:43-36 64:05-34 66:48-34 67:19-34
Strekktid 06:17 03:33-17 06:26-38 07:45-13 05:28-42 05:35-19 02:24-21 18:20-42 05:55-41 02:22-15 02:43-28 00:31-1
35 Bartek Nowak, Gwardia Warszawa 1:07:46 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:28-15 07:19-19 12:31-25 22:25-26 26:19-23 33:04-25 35:43-26 57:48-39 61:54-38 64:23-36 67:06-35 67:46-35
Strekktid 03:28 03:51-21 05:12-30 09:54-38 03:54-22 06:45-39 02:39-32 22:05-44 04:06-34 02:29-19 02:43-28 00:40-29
36 Jacob Berg Lofthus, BUL -Tromsø 1:08:09 +28:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:47-24 09:46-35 18:55-41 28:10-38 32:06-34 38:12-35 41:26-36 57:04-38 60:44-34 64:17-35 67:30-37 68:09-36
Strekktid 03:47 05:59-39 09:09-43 09:15-29 03:56-23 06:06-30 03:14-45 15:38-37 03:40-29 03:33-40 03:13-43 00:39-24
37 Martin R Rønning, Freidig, SPK 1:08:19 +28:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:53-27 07:32-22 10:57-16 18:22-13 21:22-10 26:37-13 28:58-13 53:49-33 61:31-35 64:28-37 67:29-36 68:19-37
Strekktid 03:53 03:39-19 03:25-12 07:25-12 03:00-6 05:15-14 02:21-19 24:51-45 07:42-44 02:57-30 03:01-39 00:50-43
38 Severin Berglia, Eiker O-lag 1:09:31 +29:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:36-38 13:35-43 20:57-43 29:16-40 32:37-37 38:19-36 40:47-35 55:42-36 61:47-37 65:30-38 68:53-38 69:31-38
Strekktid 04:36 08:59-43 07:22-41 08:19-19 03:21-13 05:42-25 02:28-27 14:55-33 06:05-42 03:43-42 03:23-45 00:38-21
39 Mardon Elias Foss, Kongsberg OL 1:10:57 +31:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:08-33 08:52-32 18:40-40 29:32-41 33:20-38 39:47-39 42:39-39 55:05-34 64:20-39 67:38-39 70:20-39 70:57-39
Strekktid 04:08 04:44-34 09:48-44 10:52-41 03:48-18 06:27-32 02:52-39 12:26-24 09:15-46 03:18-34 02:42-25 00:37-17
40 Oscar Berlin, Eiker O-lag 1:15:07 +35:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:20-37 08:29-31 13:44-29 35:53-44 40:49-43 47:31-43 50:23-43 65:32-43 68:48-41 71:40-41 74:22-40 75:07-40
Strekktid 04:20 04:09-29 05:15-32 22:09-47 04:56-36 06:42-37 02:52-39 15:09-35 03:16-23 02:52-28 02:42-25 00:45-39
41 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 1:15:29 +35:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:06-41 21:14-45 24:57-45 36:06-45 43:14-44 49:11-44 52:06-44 62:29-40 66:05-40 71:39-40 74:47-41 75:29-41
Strekktid 05:06 16:08-46 03:43-16 11:09-42 07:08-44 05:57-29 02:55-42 10:23-13 03:36-28 05:34-46 03:08-41 00:42-33
42 Henry Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering 1:16:51 +37:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:14-36 08:06-28 19:30-42 28:07-37 43:57-45 49:34-45 52:20-45 65:14-42 70:09-42 73:18-42 76:08-42 76:51-42
Strekktid 04:14 03:52-22 11:24-46 08:37-22 15:50-47 05:37-21 02:46-36 12:54-26 04:55-37 03:09-32 02:50-35 00:43-36
43 Jakob Skovly Fjeldstad, Ringerike OL 1:21:38 +41:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:50-26 08:12-29 12:27-24 33:09-43 37:26-42 44:53-42 47:47-42 67:51-44 72:42-43 77:48-43 80:59-43 81:38-43
Strekktid 03:50 04:22-31 04:15-23 20:42-46 04:17-28 07:27-42 02:54-41 20:04-43 04:51-36 05:06-44 03:11-42 00:39-24
44 Ola Græsli, Hamar OK 1:25:48 +46:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:01-40 10:54-38 16:42-36 28:56-39 34:09-39 42:20-41 45:17-41 62:31-41 78:50-44 82:16-44 85:10-44 85:48-44
Strekktid 05:01 05:53-38 05:48-35 12:14-43 05:13-40 08:11-44 02:57-43 17:14-39 16:19-47 03:26-39 02:54-37 00:38-21
45 Sebastian Skagøy, Emblem IL 1:34:47 +55:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:07-46 11:33-40 15:52-32 25:08-32 29:28-29 35:44-29 38:26-29 83:05-46 87:50-45 91:10-45 94:05-45 94:47-45
Strekktid 07:07 04:26-33 04:19-24 09:16-30 04:20-29 06:16-31 02:42-34 44:39-47 04:45-35 03:20-36 02:55-38 00:42-33
46 Fredrik Skjerve, Frol IL 1:38:48 +59:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:23-44 22:06-46 28:55-46 44:06-46 50:30-46 60:19-47 63:17-46 80:51-45 88:51-46 94:15-46 98:06-46 98:48-46
Strekktid 06:23 15:43-45 06:49-39 15:11-45 06:24-43 09:49-47 02:58-44 17:34-41 08:00-45 05:24-45 03:51-47 00:42-33
47 Arild Indby, Hesselberg, Løten O-Lag 1:56:37 +1:16:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:55-45 24:25-47 36:44-47 45:34-47 50:38-47 60:18-46 63:55-47 102:21-47 108:13-47 111:53-47 115:43-47 116:37-47
Strekktid 06:55 17:30-47 12:19-47 08:50-25 05:04-39 09:40-46 03:37-47 38:26-46 05:52-40 03:40-41 03:50-46 00:54-47
DNFErik Hallros, Motala AIF OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 76:08-0
Strekktid 07:04 - - - - - - - - - - -
DSQPetter Jakola, Bodø & Omegn Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:03-0 16:18-0 19:43-0 00:00-0 30:38-0 35:55-0 38:19-0 48:47-0 52:02-0 54:28-0 57:08-0 57:39-0
Strekktid 05:03 11:15-0 03:25-12 - - 05:17-0 02:24-21 10:28-0 03:15-0 02:26-0 02:40-0 00:31-1

29.06.09 19:28:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING