Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

H11-12

1 Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 19:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:00-1 04:24-1 05:25-1 07:27-1 09:41-1 13:00-1 15:08-1 17:04-1 18:25-1 19:04-1
Strekktid 01:00 03:24-1 01:01-1 02:02-1 02:14-5 03:19-11 02:08-2 01:56-46 01:21-4 00:39-8
2 Audun Heimdal, Konnerud IL 19:11 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:05-3 04:42-2 05:55-2 08:01-2 10:12-2 13:39-2 15:45-2 17:07-2 18:31-2 19:11-2
Strekktid 01:05 03:37-3 01:13-5 02:06-3 02:11-3 03:27-14 02:06-1 01:22-7 01:24-7 00:40-11
3 Jakob Eikner, Fana IL 19:44 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:03-2 05:12-4 06:52-8 09:10-6 11:17-5 14:23-6 16:34-5 17:44-4 18:58-3 19:44-3
Strekktid 01:03 04:09-9 01:40-16 02:18-7 02:07-1 03:06-6 02:11-4 01:10-2 01:14-2 00:46-31
4 Vegard Gulbrandsen, Asker SK 19:46 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:08-5 05:19-7 06:46-7 09:02-5 11:28-6 14:01-4 16:23-4 17:40-3 19:07-4 19:46-4
Strekktid 01:08 04:11-10 01:27-9 02:16-5 02:26-8 02:33-2 02:22-5 01:17-4 01:27-8 00:39-8
5 Ola Løvald Bråten, Asker SK 19:57 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:09-6 04:48-3 05:56-3 08:13-3 10:41-3 13:54-3 16:35-6 17:58-5 19:19-5 19:57-5
Strekktid 01:09 03:39-4 01:08-3 02:17-6 02:28-10 03:13-9 02:41-11 01:23-10 01:21-4 00:38-4
6 Petter Vangen Lunåsmo, Tynset IF 20:12 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:52-52 05:25-9 06:26-4 08:30-4 10:44-4 14:03-5 16:12-3 18:05-6 19:27-6 20:12-6
Strekktid 01:52 03:33-2 01:01-1 02:04-2 02:14-5 03:19-11 02:09-3 01:53-43 01:22-6 00:45-24
7 Sindre Ottestad Hansen, Gimle IF 21:21 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:10-8 05:12-4 06:41-6 09:10-6 11:41-7 14:35-7 17:00-7 18:57-7 20:43-7 21:21-7
Strekktid 01:10 04:02-7 01:29-10 02:29-9 02:31-12 02:54-5 02:25-7 01:57-47 01:46-32 00:38-4
8 Petter Fagerhaug, Raumar OL 22:12 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:14-13 06:10-19 08:08-18 10:53-14 14:06-17 16:39-11 19:01-8 20:19-8 21:34-8 22:12-8
Strekktid 01:14 04:56-24 01:58-23 02:45-19 03:13-43 02:33-2 02:22-5 01:18-5 01:15-3 00:38-4
9 Truls Sildnes Baklid, Konnerud IL 22:59 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:55-53 05:54-16 07:23-10 10:07-10 12:48-11 16:00-9 19:35-10 20:48-10 22:22-9 22:59-9
Strekktid 01:55 03:59-6 01:29-10 02:44-18 02:41-23 03:12-8 03:35-29 01:13-3 01:34-15 00:37-3
10 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 23:18 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-4 05:19-7 06:34-5 09:44-8 12:14-8 15:22-8 19:11-9 20:43-9 22:39-10 23:18-10
Strekktid 01:07 04:12-11 01:15-7 03:10-24 02:30-11 03:08-7 03:49-38 01:32-19 01:56-48 00:39-8
11 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 23:30 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:17-15 05:52-13 07:30-11 10:41-13 12:53-12 16:19-10 19:55-11 21:17-11 22:49-11 23:30-11
Strekktid 01:17 04:35-18 01:38-14 03:11-25 02:12-4 03:26-13 03:36-30 01:22-7 01:32-13 00:41-15
12 Kjetil Mølnvik, Freidig, SPK 24:21 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:23-26 06:17-23 07:56-15 10:09-11 12:35-10 17:44-16 20:38-13 22:11-12 23:40-12 24:21-12
Strekktid 01:23 04:54-22 01:39-15 02:13-4 02:26-8 05:09-37 02:54-17 01:33-21 01:29-10 00:41-15
13 Anders Nyaas, Tynset IF 24:52 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:11-9 06:49-28 08:34-22 11:01-17 14:48-22 17:01-13 21:54-17 23:00-16 24:12-15 24:52-13
Strekktid 01:11 05:38-35 01:45-19 02:27-8 03:47-47 02:13-1 04:53-49 01:06-1 01:12-1 00:40-11
= Gjermund Halden, Nydalens SK 24:52 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-33 05:57-18 07:19-9 09:54-9 12:29-9 17:29-15 21:07-15 22:38-15 24:09-13 24:52-13
Strekktid 01:28 04:29-16 01:22-8 02:35-13 02:35-17 05:00-35 03:38-33 01:31-16 01:31-11 00:43-20
15 Sander Sørensen, Kongsberg OL 24:55 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:25-30 06:11-20 08:18-20 10:56-15 13:40-15 17:23-14 20:06-12 22:29-13 24:15-16 24:55-15
Strekktid 01:25 04:46-21 02:07-32 02:38-14 02:44-28 03:43-20 02:43-12 02:23-53 01:46-32 00:40-11
16 Brage Jørum, Byåsen IL 24:56 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:14-13 07:01-34 08:51-27 11:30-20 13:38-14 18:22-17 21:05-14 22:32-14 24:11-14 24:56-16
Strekktid 01:14 05:47-40 01:50-22 02:39-15 02:08-2 04:44-32 02:43-12 01:27-12 01:39-22 00:45-24
17 Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK 25:32 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:24-27 05:13-6 09:35-35 12:06-24 14:39-20 18:48-18 21:35-16 23:09-17 24:49-17 25:32-17
Strekktid 01:24 03:49-5 04:22-53 02:31-10 02:33-14 04:09-26 02:47-15 01:34-23 01:40-24 00:43-20
18 Anders Løset, Ringerike OL 25:58 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:21-23 07:06-38 08:46-26 12:04-23 14:44-21 18:52-19 22:01-18 23:24-18 25:13-18 25:58-18
Strekktid 01:21 05:45-39 01:40-16 03:18-30 02:40-21 04:08-25 03:09-23 01:23-10 01:49-36 00:45-24
19 Håvard Landro Svingheim, Konnerud IL 26:13 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:31-36 06:53-30 08:37-24 11:26-19 13:57-16 16:39-11 22:03-19 23:43-19 25:33-19 26:13-19
Strekktid 01:31 05:22-29 01:44-18 02:49-20 02:31-12 02:42-4 05:24-51 01:40-27 01:50-38 00:40-11
20 Christian Lillestrand, Trøsken IL 26:26 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:46-50 07:52-41 10:18-38 12:50-29 15:14-24 20:00-22 22:37-20 23:55-20 25:37-20 26:26-20
Strekktid 01:46 06:06-44 02:26-38 02:32-12 02:24-7 04:46-33 02:37-9 01:18-5 01:42-26 00:49-41
21 Ola Tandberg Ryan, Asker SK 26:56 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:18-17 05:42-11 07:31-12 13:20-34 15:56-28 19:57-21 23:02-21 24:33-21 26:08-21 26:56-21
Strekktid 01:18 04:24-15 01:49-21 05:49-56 02:36-18 04:01-24 03:05-22 01:31-16 01:35-16 00:48-37
22 Arne Solhaug, Moss, OK 27:57 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:29-34 08:37-49 10:39-40 14:18-39 16:55-34 20:22-23 23:10-22 25:27-22 27:12-22 27:57-22
Strekktid 01:29 07:08-50 02:02-27 03:39-37 02:37-19 03:27-14 02:48-16 02:17-52 01:45-30 00:45-24
23 Kristoffer Nygård, Egersund OK 28:06 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:20-21 05:53-15 07:41-13 10:23-12 13:25-13 20:47-27 24:20-25 25:49-23 27:24-23 28:06-23
Strekktid 01:20 04:33-17 01:48-20 02:42-17 03:02-38 07:22-49 03:33-28 01:29-13 01:35-16 00:42-17
24 Emil Løwengreen, Sarpsborg OL 28:32 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:26-31 07:13-40 09:12-31 13:53-36 16:44-33 20:44-26 24:21-26 26:08-24 27:49-24 28:32-24
Strekktid 01:26 05:47-40 01:59-24 04:41-49 02:51-30 04:00-23 03:37-31 01:47-35 01:41-25 00:43-20
25 Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL 28:39 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:23-60 08:50-51 10:56-44 14:36-41 17:20-38 21:56-33 24:39-28 26:11-25 27:49-24 28:39-25
Strekktid 03:23 05:27-31 02:06-31 03:40-38 02:44-28 04:36-31 02:43-12 01:32-19 01:38-21 00:50-42
26 Erlend Bjerke, Larvik OK 28:50 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-44 07:10-39 09:23-33 13:15-32 16:16-30 20:40-25 23:41-23 26:14-26 28:08-26 28:50-26
Strekktid 01:41 05:29-33 02:13-35 03:52-40 03:01-37 04:24-27 03:01-19 02:33-54 01:54-45 00:42-17
27 Fredrik Moe, Sandefjord OK 28:59 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:30-35 08:39-50 09:52-37 13:45-35 16:23-31 22:33-35 25:09-29 26:45-28 28:21-27 28:59-27
Strekktid 01:30 07:09-51 01:13-5 03:53-41 02:38-20 06:10-43 02:36-8 01:36-24 01:36-19 00:38-4
28 Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering 29:20 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:37-42 05:52-13 08:34-22 12:48-28 15:30-25 21:10-30 25:22-32 26:55-29 28:45-28 29:20-28
Strekktid 01:37 04:15-12 02:42-46 04:14-47 02:42-25 05:40-42 04:12-44 01:33-21 01:50-38 00:35-1
29 Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 29:33 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:22-25 06:24-24 07:56-15 12:41-26 15:44-27 21:23-31 25:19-31 27:02-30 28:46-29 29:33-29
Strekktid 01:22 05:02-25 01:32-12 04:45-50 03:03-40 05:39-41 03:56-40 01:43-30 01:44-29 00:47-33
30 Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord OK 29:48 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-37 06:49-28 09:06-30 12:44-27 15:38-26 21:03-29 25:13-30 27:03-31 28:53-30 29:48-30
Strekktid 01:33 05:16-27 02:17-36 03:38-36 02:54-32 05:25-39 04:10-43 01:50-40 01:50-38 00:55-53
31 Alexander Haugen, Kolbotn & Skimt OL 29:52 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-37 06:28-25 09:01-29 12:16-25 14:58-23 20:25-24 24:24-27 27:14-32 28:59-31 29:52-31
Strekktid 01:33 04:55-23 02:33-43 03:15-27 02:42-25 05:27-40 03:59-41 02:50-57 01:45-30 00:53-49
32 Peder Nalum Olsen, Larvik OK 30:18 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:18-17 06:58-31 08:09-19 11:22-18 14:29-19 19:29-20 23:41-23 26:39-27 29:18-32 30:18-32
Strekktid 01:18 05:40-37 01:11-4 03:13-26 03:07-41 05:00-35 04:12-44 02:58-58 02:39-60 01:00-58
33 Amund Hoel, Raumar OL 30:47 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-37 06:58-31 09:35-35 13:07-30 17:24-39 21:59-34 25:58-33 27:53-33 29:51-33 30:47-33
Strekktid 01:33 05:25-30 02:37-44 03:32-33 04:17-50 04:35-30 03:59-41 01:55-45 01:58-52 00:56-55
34 Håvard Bergum, Gjø-Vard OL 31:22 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:34-40 06:16-22 08:44-25 14:41-42 20:13-43 24:02-37 27:16-34 28:52-34 30:34-34 31:22-34
Strekktid 01:34 04:42-19 02:28-40 05:57-59 05:32-56 03:49-21 03:14-25 01:36-24 01:42-26 00:48-37
35 Jarle Lysnes, Hedrum OL 32:42 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:21-23 12:18-58 14:44-55 18:41-51 21:32-46 25:05-41 28:15-35 29:56-35 31:51-35 32:42-35
Strekktid 01:21 10:57-59 02:26-38 03:57-42 02:51-30 03:33-17 03:10-24 01:41-28 01:55-46 00:51-46
36 Carl Guldbrand, Motala AIF OL 33:07 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:24-27 06:44-27 09:13-32 13:15-32 16:13-29 25:21-42 28:37-36 30:19-36 32:14-36 33:07-36
Strekktid 01:24 05:20-28 02:29-42 04:02-44 02:58-33 09:08-51 03:16-26 01:42-29 01:55-46 00:53-49
37 Sturla Frydenlund, Sturla, IF 33:30 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:27-32 06:58-31 08:57-28 11:37-21 14:10-18 21:23-31 29:02-38 30:46-37 32:38-37 33:30-37
Strekktid 01:27 05:31-34 01:59-24 02:40-16 02:33-14 07:13-47 07:39-57 01:44-31 01:52-44 00:52-47
38 Eddie Røsnes, Høvdingen, IL 35:28 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:36-41 07:04-37 13:01-49 18:41-51 23:02-50 28:13-44 30:52-41 32:44-39 34:34-38 35:28-38
Strekktid 01:36 05:28-32 05:57-57 05:40-55 04:21-51 05:11-38 02:39-10 01:52-41 01:50-38 00:54-52
39 Håkon Blågestad, Indre Østfold OK 35:32 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:16-56 08:03-43 11:50-46 16:10-45 20:09-41 23:48-36 30:31-40 32:31-38 34:35-39 35:32-39
Strekktid 02:16 05:47-40 03:47-52 04:20-48 03:59-49 03:39-19 06:43-55 02:00-48 02:04-54 00:57-57
40 Sander Arnevik, Ringerike OL 35:58 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:24-27 07:03-36 10:49-43 14:07-38 17:09-35 24:07-39 29:45-39 33:05-40 35:11-41 35:58-40
Strekktid 01:24 05:39-36 03:46-51 03:18-30 03:02-38 06:58-46 05:38-52 03:20-59 02:06-55 00:47-33
41 Samuel Höjlind, IFK Moras OK 36:00 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:20-21 07:01-34 09:29-34 13:12-31 16:38-32 24:05-38 28:43-37 33:14-41 35:10-40 36:00-41
Strekktid 01:20 05:41-38 02:28-40 03:43-39 03:26-45 07:27-50 04:38-48 04:31-61 01:56-48 00:50-42
42 Vemund Holm, Rena IL 36:20 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:37-42 09:56-54 12:01-47 14:32-40 17:14-36 24:27-40 32:00-43 33:49-43 35:20-42 36:20-42
Strekktid 01:37 08:19-56 02:05-29 02:31-10 02:42-25 07:13-47 07:33-56 01:49-37 01:31-11 01:00-58
43 Jostein Tandberg, Nydalens SK 36:40 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:39-57 06:43-26 08:18-20 20:35-57 24:05-54 27:56-43 31:38-42 33:27-42 35:52-43 36:40-43
Strekktid 02:39 04:04-8 01:35-13 12:17-62 03:30-46 03:51-22 03:42-36 01:49-37 02:25-58 00:48-37
44 Henrik Sparr, IFK Moras OK 37:04 +18:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:18-17 08:29-46 10:40-41 15:35-44 25:31-56 29:55-46 32:55-44 34:25-44 36:14-44 37:04-44
Strekktid 01:18 07:11-52 02:11-33 04:55-52 09:56-59 04:24-27 03:00-18 01:30-14 01:49-36 00:50-42
45 Håvard Eidsmo, Freidig, SPK 37:18 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:17-15 05:35-10 08:00-17 11:00-16 23:26-51 29:44-45 33:36-45 34:58-45 36:33-45 37:18-45
Strekktid 01:17 04:18-13 02:25-37 03:00-23 12:26-61 06:18-44 03:52-39 01:22-7 01:35-16 00:45-24
46 Isak Augustsson, IFK Moras OK 39:56 +20:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:09-6 06:11-20 13:54-52 18:40-50 28:14-59 33:00-52 36:01-47 37:32-47 39:11-46 39:56-46
Strekktid 01:09 05:02-25 07:43-59 04:46-51 09:34-58 04:46-33 03:01-19 01:31-16 01:39-22 00:45-24
47 Tobias Thowsen, Halden SK 40:08 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:42-46 08:36-48 10:48-42 14:52-43 20:09-41 32:02-49 35:42-46 37:26-46 39:23-47 40:08-47
Strekktid 01:42 06:54-49 02:12-34 04:04-46 05:17-55 11:53-55 03:40-34 01:44-31 01:57-51 00:45-24
48 Øyvind Kinneberg, Tyrving, IL 40:24 +21:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:48-51 09:40-53 22:46-60 25:37-59 28:10-58 31:38-48 36:03-48 37:50-48 39:37-48 40:24-48
Strekktid 01:48 07:52-55 13:06-62 02:51-21 02:33-14 03:28-16 04:25-46 01:47-35 01:47-34 00:47-33
49 Jonathan Chambenoit, Fossum IF 41:06 +22:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:19-20 05:42-11 07:47-14 11:47-22 27:30-57 32:02-49 36:30-49 38:32-49 40:19-49 41:06-49
Strekktid 01:19 04:23-14 02:05-29 04:00-43 15:43-62 04:32-29 04:28-47 02:02-49 01:47-34 00:47-33
50 Jonas Norlin, IFK Moras OK 42:33 +23:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:43-48 08:10-44 14:02-53 18:05-48 22:51-48 34:59-55 38:01-51 39:38-50 41:28-50 42:33-50
Strekktid 01:43 06:27-47 05:52-56 04:03-45 04:46-52 12:08-56 03:02-21 01:37-26 01:50-38 01:05-61
51 Timofei Aleksejonok, Belarus national team 43:00 +23:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:41-61 10:45-56 12:49-48 18:13-49 21:20-45 33:56-54 37:12-50 39:58-51 42:10-51 43:00-51
Strekktid 04:41 06:04-43 02:04-28 05:24-53 03:07-41 12:36-57 03:16-26 02:46-56 02:12-56 00:50-42
52 Sondre Damm, Viking, TIF 43:36 +24:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:11-9 11:30-57 23:45-61 26:38-60 29:18-60 32:36-51 38:59-52 41:01-52 43:01-52 43:36-52
Strekktid 01:11 10:19-58 12:15-61 02:53-22 02:40-21 03:18-10 06:23-54 02:02-49 02:00-53 00:35-1
53 Martin Løvås, Nidarøst, OK 44:16 +25:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:42-46 09:24-52 14:04-54 19:38-55 24:47-55 31:06-47 39:27-53 41:20-53 43:16-53 44:16-53
Strekktid 01:42 07:42-54 04:40-54 05:34-54 05:09-54 06:19-45 08:21-58 01:53-43 01:56-48 01:00-58
54 Bjørnar Løvli, Asker SK 44:17 +25:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:01-54 08:22-45 10:22-39 13:57-37 17:18-37 20:51-28 40:03-54 41:33-54 43:24-54 44:17-54
Strekktid 02:01 06:21-46 02:00-26 03:35-35 03:21-44 03:33-17 19:12-61 01:30-14 01:51-43 00:53-49
55 Elias Oliversen, Trøsken IL 44:47 +25:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:45-49 08:29-46 11:10-45 17:06-47 20:58-44 35:04-56 40:27-55 42:19-55 44:01-55 44:47-55
Strekktid 01:45 06:44-48 02:41-45 05:56-58 03:52-48 14:06-58 05:23-50 01:52-41 01:42-26 00:46-31
56 Toralf Grande, Kongsberg OL 50:59 +31:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:09-55 13:53-60 16:37-57 20:10-56 22:51-48 33:36-53 45:35-56 47:37-56 50:11-56 50:59-56
Strekktid 02:09 11:44-61 02:44-47 03:33-34 02:41-23 10:45-52 11:59-60 02:02-49 02:34-59 00:48-37
57 Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK 52:48 +33:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:44-58 09:58-55 13:40-51 16:59-46 19:58-40 44:49-57 48:30-57 50:15-57 51:52-57 52:48-57
Strekktid 02:44 07:14-53 03:42-50 03:19-32 02:59-34 24:51-60 03:41-35 01:45-33 01:37-20 00:56-55
58 Sindre Lien Oftebro, Fossum IF 54:35 +35:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:11-9 12:46-59 15:42-56 18:57-53 21:56-47 46:46-58 50:28-58 52:17-58 53:50-58 54:33-58
Strekktid 01:11 11:35-60 02:56-49 03:15-27 02:59-34 24:50-59 03:42-36 01:49-37 01:33-14 00:43-20
59 Jakob Drage Roti, Fossum IF 56:21 +37:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:13-12 05:56-17 17:39-58 20:54-58 23:54-52 48:48-60 52:25-59 54:11-59 55:39-59 56:21-59
Strekktid 01:13 04:43-20 11:43-60 03:15-27 03:00-36 24:54-61 03:37-31 01:46-34 01:28-9 00:42-17
60 Odin Løvås, Freidig, SPK 59:20 +40:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:04-59 19:01-62 21:46-59 30:33-61 36:13-61 47:18-59 53:19-60 55:55-60 58:13-60 59:19-60
Strekktid 03:04 15:57-62 02:45-48 08:47-61 05:40-57 11:05-53 06:01-53 02:36-55 02:18-57 01:06-62
61 Simen Skaret, Lillomarka OL 1:20:54 +1:01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-44 07:53-42 13:19-50 19:10-54 23:59-53 52:31-61 73:05-62 76:51-62 80:02-61 80:54-61
Strekktid 01:41 06:12-45 05:26-55 05:51-57 04:49-53 28:32-62 20:34-62 03:46-60 03:11-61 00:52-47
62 Eirik Didriksen, Asker SK 1:36:22 +1:17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:55-62 18:14-61 25:43-62 34:13-62 45:54-62 57:24-62 67:28-61 74:27-61 95:27-62 96:22-62
Strekktid 09:55 08:19-56 07:29-58 08:30-60 11:41-60 11:30-54 10:04-59 06:59-62 21:00-62 00:55-53
DNFAnders Haga, Raumar OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
DSQTarjei Holo, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:48-51 06:02-0 07:32-0 11:43-0 14:33-0 19:16-0 00:00-0 22:19-0 23:58-0 24:53-0
Strekktid 01:48 04:14-0 01:30-0 04:11-0 02:50-0 04:43-0 - - 01:39-22 00:55-53
DSQMartin Borge Heir, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:22-25 07:20-0 08:51-27 00:00-0 14:21-0 18:23-0 21:23-0 22:41-0 24:06-0 24:54-0
Strekktid 01:22 05:58-0 01:31-0 - - 04:02-0 03:00-18 01:18-5 01:25-0 00:48-37

29.06.09 19:28:31 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING