| 1 | Oskar Spets Storhov, Freidig, SPK | 13:56 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:23-13 | 02:24-6 | 04:30-3 | 06:44-2 | 07:22-1 | 09:17-1 | 10:45-1 | 11:52-1 | 12:48-1 | 13:14-1 | 13:56-1 |
| Strekktid | 01:23 | 01:01-2 | 02:06-1 | 02:14-1 | 00:38-1 | 01:55-1 | 01:28-3 | 01:07-1 | 00:56-1 | 00:26-1 | 00:42-2 |
| 2 | Tord Strand, Kongsberg OL | 14:31 | +00:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:28-16 | 02:28-8 | 04:34-5 | 06:48-4 | 07:29-2 | 09:26-2 | 10:54-3 | 12:22-3 | 13:20-2 | 13:50-2 | 14:31-2 |
| Strekktid | 01:28 | 01:00-1 | 02:06-1 | 02:14-1 | 00:41-3 | 01:57-2 | 01:28-3 | 01:28-9 | 00:58-2 | 00:30-12 | 00:41-1 |
| 3 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 14:40 | +00:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:15-6 | 02:20-4 | 04:27-2 | 06:43-1 | 07:30-3 | 09:27-3 | 10:53-2 | 12:19-2 | 13:24-3 | 13:52-3 | 14:40-3 |
| Strekktid | 01:15 | 01:05-5 | 02:07-3 | 02:16-3 | 00:47-7 | 01:57-2 | 01:26-2 | 01:26-5 | 01:05-9 | 00:28-8 | 00:48-16 |
| 4 | Sander Arntzen, Lierbygda O-lag | 15:03 | +01:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:07-1 | 02:15-1 | 04:26-1 | 06:46-3 | 07:30-3 | 09:57-4 | 11:29-4 | 12:48-4 | 13:50-4 | 14:18-4 | 15:03-4 |
| Strekktid | 01:07 | 01:08-8 | 02:11-4 | 02:20-5 | 00:44-4 | 02:27-13 | 01:32-7 | 01:19-3 | 01:02-4 | 00:28-8 | 00:45-9 |
| 5 | Elias Jonsson, Nydalens SK | 15:37 | +01:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:42-22 | 02:45-14 | 04:56-9 | 07:12-7 | 08:05-7 | 10:14-6 | 11:57-5 | 13:24-5 | 14:27-5 | 14:53-5 | 15:37-5 |
| Strekktid | 01:42 | 01:03-4 | 02:11-4 | 02:16-3 | 00:53-13 | 02:09-6 | 01:43-10 | 01:27-6 | 01:03-6 | 00:26-1 | 00:44-7 |
| 6 | Jørgen Baklid, Konnerud IL | 15:53 | +01:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:33-20 | 02:48-17 | 05:13-11 | 07:47-10 | 08:35-10 | 11:02-10 | 12:32-7 | 13:45-6 | 14:44-6 | 15:11-6 | 15:53-6 |
| Strekktid | 01:33 | 01:15-13 | 02:25-10 | 02:34-7 | 00:48-10 | 02:27-13 | 01:30-6 | 01:13-2 | 00:59-3 | 00:27-4 | 00:42-2 |
| 7 | Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK | 16:20 | +02:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:12-3 | 02:17-2 | 04:44-7 | 07:18-8 | 08:12-8 | 10:41-8 | 12:38-10 | 14:05-10 | 15:08-7 | 15:35-7 | 16:20-7 |
| Strekktid | 01:12 | 01:05-5 | 02:27-11 | 02:34-7 | 00:54-16 | 02:29-16 | 01:57-15 | 01:27-6 | 01:03-6 | 00:27-4 | 00:45-9 |
| 8 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 16:27 | +02:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:14-4 | 02:20-4 | 04:36-6 | 07:05-5 | 07:52-5 | 09:57-4 | 12:36-9 | 14:04-9 | 15:08-7 | 15:40-8 | 16:27-8 |
| Strekktid | 01:14 | 01:06-7 | 02:16-7 | 02:29-6 | 00:47-7 | 02:05-5 | 02:39-20 | 01:28-9 | 01:04-8 | 00:32-15 | 00:47-14 |
| 9 | Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL | 16:30 | +02:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:32-19 | 02:45-14 | 05:13-11 | 08:03-11 | 08:47-11 | 11:12-11 | 12:35-8 | 13:59-7 | 15:11-9 | 15:43-9 | 16:30-9 |
| Strekktid | 01:32 | 01:13-10 | 02:28-12 | 02:50-11 | 00:44-4 | 02:25-10 | 01:23-1 | 01:24-4 | 01:12-13 | 00:32-15 | 00:47-14 |
| 10 | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 16:51 | +02:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:18-9 | 03:07-20 | 05:23-14 | 08:42-13 | 09:30-13 | 11:29-12 | 12:57-12 | 14:32-11 | 15:34-10 | 16:08-10 | 16:51-10 |
| Strekktid | 01:18 | 01:49-27 | 02:16-7 | 03:19-17 | 00:48-10 | 01:59-4 | 01:28-3 | 01:35-15 | 01:02-4 | 00:34-20 | 00:43-6 |
| 11 | Magnus Vonen, Varegg Fleridrett | 17:06 | +03:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:16-8 | 02:17-2 | 04:31-4 | 07:06-6 | 07:54-6 | 10:26-7 | 12:55-11 | 14:43-12 | 15:52-11 | 16:21-11 | 17:06-11 |
| Strekktid | 01:16 | 01:01-2 | 02:14-6 | 02:35-9 | 00:48-10 | 02:32-18 | 02:29-19 | 01:48-22 | 01:09-12 | 00:29-11 | 00:45-9 |
| 12 | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 18:41 | +04:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54-26 | 03:20-22 | 06:32-21 | 09:32-17 | 10:19-15 | 12:44-16 | 14:32-14 | 16:01-13 | 17:07-12 | 17:39-12 | 18:38-12 |
| Strekktid | 01:54 | 01:26-20 | 03:12-22 | 03:00-14 | 00:47-7 | 02:25-10 | 01:48-11 | 01:29-11 | 01:06-10 | 00:32-15 | 00:59-29 |
| 13 | Even-Johan Kaspersen, Mo OK | 18:50 | +04:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:11-2 | 02:24-6 | 04:45-8 | 07:30-9 | 08:29-9 | 10:49-9 | 12:26-6 | 13:59-7 | 17:42-14 | 18:08-14 | 18:50-13 |
| Strekktid | 01:11 | 01:13-10 | 02:21-9 | 02:45-10 | 00:59-18 | 02:20-8 | 01:37-8 | 01:33-13 | 03:43-29 | 00:26-1 | 00:42-2 |
| 14 | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 18:59 | +05:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:59-29 | 03:20-22 | 06:20-19 | 09:16-14 | 10:19-15 | 12:48-17 | 14:39-15 | 16:17-14 | 17:34-13 | 18:06-13 | 18:59-14 |
| Strekktid | 01:59 | 01:21-16 | 03:00-20 | 02:56-13 | 01:03-21 | 02:29-16 | 01:51-12 | 01:38-17 | 01:17-17 | 00:32-15 | 00:53-23 |
| 15 | Einar Melsom, Fossum IF | 19:19 | +05:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:55-28 | 03:19-21 | 06:16-18 | 09:19-15 | 10:04-14 | 12:28-14 | 15:07-16 | 16:40-16 | 17:52-15 | 18:33-15 | 19:19-15 |
| Strekktid | 01:55 | 01:24-17 | 02:57-18 | 03:03-15 | 00:45-6 | 02:24-9 | 02:39-20 | 01:33-13 | 01:12-13 | 00:41-25 | 00:46-12 |
| 16 | Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 20:31 | +06:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:23-13 | 02:41-13 | 05:30-15 | 09:27-16 | 10:26-17 | 12:38-15 | 16:01-17 | 17:42-17 | 19:14-17 | 19:41-16 | 20:31-16 |
| Strekktid | 01:23 | 01:18-15 | 02:49-16 | 03:57-18 | 00:59-18 | 02:12-7 | 03:23-25 | 01:41-20 | 01:32-18 | 00:27-4 | 00:50-17 |
| 17 | Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK | 20:43 | +06:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:15-6 | 02:31-9 | 05:14-13 | 08:17-12 | 09:14-12 | 11:48-13 | 13:39-13 | 16:39-15 | 18:24-16 | 19:53-17 | 20:43-17 |
| Strekktid | 01:15 | 01:16-14 | 02:43-14 | 03:03-15 | 00:57-17 | 02:34-19 | 01:51-12 | 03:00-30 | 01:45-23 | 01:29-30 | 00:50-17 |
| 18 | Axel Hoveid, Asker SK | 22:23 | +08:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:14-4 | 02:40-12 | 05:48-16 | 09:58-18 | 11:05-18 | 14:06-18 | 16:58-18 | 18:50-18 | 20:38-18 | 21:25-18 | 22:23-18 |
| Strekktid | 01:14 | 01:26-20 | 03:08-21 | 04:10-20 | 01:07-24 | 03:01-22 | 02:52-22 | 01:52-23 | 01:48-24 | 00:47-27 | 00:58-27 |
| 19 | Anders Johan Rogne, Nittedal OL | 22:34 | +08:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:20-11 | 04:36-31 | 09:20-29 | 12:15-21 | 13:08-21 | 15:44-21 | 18:11-21 | 19:42-21 | 21:25-20 | 21:52-20 | 22:34-19 |
| Strekktid | 01:20 | 03:16-31 | 04:44-28 | 02:55-12 | 00:53-13 | 02:36-20 | 02:27-18 | 01:31-12 | 01:43-21 | 00:27-4 | 00:42-2 |
| 20 | Oscar Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 22:39 | +08:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:30-18 | 02:57-18 | 07:51-27 | 12:26-22 | 13:30-23 | 16:26-22 | 18:03-20 | 19:41-20 | 21:17-19 | 21:48-19 | 22:39-20 |
| Strekktid | 01:30 | 01:27-22 | 04:54-29 | 04:35-22 | 01:04-22 | 02:56-21 | 01:37-8 | 01:38-17 | 01:36-20 | 00:31-14 | 00:51-19 |
| 21 | Jørgen Slokvik, Notodden OL | 23:08 | +09:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:29-17 | 02:38-11 | 07:05-24 | 11:25-20 | 12:18-19 | 15:20-19 | 17:45-19 | 19:25-19 | 21:51-22 | 22:24-21 | 23:08-21 |
| Strekktid | 01:29 | 01:09-9 | 04:27-26 | 04:20-21 | 00:53-13 | 03:02-23 | 02:25-17 | 01:40-19 | 02:26-28 | 00:33-19 | 00:44-7 |
| 22 | Erik Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 23:33 | +09:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:42-22 | 03:24-25 | 06:51-22 | 10:55-19 | 12:32-20 | 15:43-20 | 19:15-23 | 20:59-23 | 22:12-23 | 22:42-22 | 23:33-22 |
| Strekktid | 01:42 | 01:42-26 | 03:27-23 | 04:04-19 | 01:37-28 | 03:11-25 | 03:32-27 | 01:44-21 | 01:13-15 | 00:30-12 | 00:51-19 |
| 23 | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL | 24:22 | +10:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:47-24 | 04:14-29 | 06:59-23 | 13:05-25 | 14:09-24 | 16:37-23 | 18:31-22 | 20:07-22 | 21:39-21 | 23:27-23 | 24:22-23 |
| Strekktid | 01:47 | 02:27-30 | 02:45-15 | 06:06-25 | 01:04-22 | 02:28-15 | 01:54-14 | 01:36-16 | 01:32-18 | 01:48-31 | 00:55-25 |
| 24 | Emil Størmer, Fossum IF | 26:03 | +12:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:05-30 | 03:30-27 | 06:29-20 | 13:30-26 | 14:43-26 | 18:00-27 | 20:10-24 | 22:02-24 | 24:23-24 | 24:59-24 | 26:03-24 |
| Strekktid | 02:05 | 01:25-19 | 02:59-19 | 07:01-26 | 01:13-25 | 03:17-26 | 02:10-16 | 01:52-23 | 02:21-27 | 00:36-23 | 01:04-31 |
| 25 | Kasper Harlem Fosser, Heming/Njård OL | 26:21 | +12:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:36-21 | 03:05-19 | 06:00-17 | 13:49-27 | 14:27-25 | 16:53-24 | 21:44-25 | 23:46-25 | 25:02-25 | 25:30-25 | 26:21-25 |
| Strekktid | 01:36 | 01:29-23 | 02:55-17 | 07:49-28 | 00:38-1 | 02:26-12 | 04:51-29 | 02:02-26 | 01:16-16 | 00:28-8 | 00:51-19 |
| 26 | Even Svegård Bye, Byåsen IL | 28:06 | +14:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:24-15 | 03:20-22 | 07:24-26 | 12:50-24 | 14:51-27 | 17:58-26 | 22:19-26 | 24:38-26 | 26:32-26 | 27:08-26 | 28:06-26 |
| Strekktid | 01:24 | 01:56-28 | 04:04-24 | 05:26-23 | 02:01-30 | 03:07-24 | 04:21-28 | 02:19-28 | 01:54-25 | 00:36-23 | 00:58-27 |
| 27 | Sølve Drage, Kongsberg OL | 32:34 | +18:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:21-12 | 02:45-14 | 07:11-25 | 18:07-30 | 19:30-30 | 23:09-29 | 26:06-28 | 29:11-29 | 30:54-27 | 31:41-27 | 32:34-27 |
| Strekktid | 01:21 | 01:24-17 | 04:26-25 | 10:56-31 | 01:23-27 | 03:39-28 | 02:57-23 | 03:05-31 | 01:43-21 | 00:47-27 | 00:53-23 |
| 28 | Hermund Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 32:52 | +18:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:12-31 | 03:50-28 | 08:25-28 | 17:33-29 | 19:18-29 | 23:14-30 | 26:44-29 | 28:59-28 | 31:15-28 | 31:49-28 | 32:52-28 |
| Strekktid | 02:12 | 01:38-25 | 04:35-27 | 09:08-29 | 01:45-29 | 03:56-29 | 03:30-26 | 02:15-27 | 02:16-26 | 00:34-20 | 01:03-30 |
| = | Alrik Aasestad, Ås-UMB Orientering | 32:52 | +18:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54-26 | 04:14-29 | 10:11-30 | 15:52-28 | 17:08-28 | 21:26-28 | 24:33-27 | 26:32-27 | 31:26-29 | 32:00-29 | 32:52-28 |
| Strekktid | 01:54 | 02:20-29 | 05:57-30 | 05:41-24 | 01:16-26 | 04:18-30 | 03:07-24 | 01:59-25 | 04:54-30 | 00:34-20 | 00:52-22 |
| 30 | Stian Rummelhoff, Vaulen OK | 40:07 | +26:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:18-9 | 02:32-10 | 05:09-10 | 12:27-23 | 13:28-22 | 17:05-25 | 35:47-30 | 37:14-30 | 38:22-30 | 39:21-30 | 40:07-30 |
| Strekktid | 01:18 | 01:14-12 | 02:37-13 | 07:18-27 | 01:01-20 | 03:37-27 | 18:42-31 | 01:27-6 | 01:08-11 | 00:59-29 | 00:46-12 |
| 31 | Nikita Aleksejonok, Belarus national team | 1:17:54 | +1:03:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:52-25 | 03:26-26 | 20:27-31 | 30:55-31 | 42:43-31 | 61:43-31 | 66:44-31 | 69:39-31 | 76:18-31 | 76:59-31 | 77:54-31 |
| Strekktid | 01:52 | 01:34-24 | 17:01-31 | 10:28-30 | 11:48-31 | 19:00-31 | 05:01-30 | 02:55-29 | 06:39-31 | 00:41-25 | 00:55-25 |
29.06.09 19:28:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING