| 1 | Sveinung Nersten, Fossum IF | 20:53 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:22-1 | 04:46-1 | 06:28-1 | 08:15-1 | 11:08-2 | 12:08-2 | 14:30-2 | 16:17-3 | 17:58-3 | 19:30-3 | 20:08-1 | 20:53-1 |
| Strekktid | 02:22 | 02:24-3 | 01:42-3 | 01:47-3 | 02:53-2 | 01:00-3 | 02:22-1 | 01:47-3 | 01:41-1 | 01:32-3 | 00:38-1 | 00:45-1 |
| 2 | Jonas Myrmo, Haslum | 21:44 | +00:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:58-3 | 05:07-3 | 06:47-3 | 08:20-3 | 11:01-1 | 11:57-1 | 14:23-1 | 16:06-1 | 17:54-1 | 19:19-2 | 20:59-2 | 21:44-2 |
| Strekktid | 02:58 | 02:09-2 | 01:40-1 | 01:33-1 | 02:41-1 | 00:56-2 | 02:26-2 | 01:43-2 | 01:48-2 | 01:25-2 | 01:40-10 | 00:45-1 |
| 3 | Eirik V. Lian, Lillomarka OL | 22:07 | +01:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:57-2 | 05:03-2 | 06:44-2 | 08:18-2 | 11:21-3 | 12:11-3 | 14:37-3 | 16:07-2 | 17:56-2 | 19:15-1 | 21:13-3 | 22:07-3 |
| Strekktid | 02:57 | 02:06-1 | 01:41-2 | 01:34-2 | 03:03-3 | 00:50-1 | 02:26-2 | 01:30-1 | 01:49-3 | 01:19-1 | 01:58-11 | 00:54-5 |
| 4 | Kristin Ovesen, Lierbygda O-lag | 32:37 | +11:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:16-4 | 06:21-4 | 08:30-4 | 11:30-4 | 15:29-4 | 16:31-4 | 20:26-4 | 24:43-4 | 27:49-5 | 30:33-4 | 31:44-5 | 32:37-4 |
| Strekktid | 03:16 | 03:05-4 | 02:09-4 | 03:00-6 | 03:59-4 | 01:02-4 | 03:55-6 | 04:17-10 | 03:06-9 | 02:44-7 | 01:11-7 | 00:53-4 |
| 5 | Liv Simonsen, OK Bømlo | 32:53 | +12:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:08-7 | 07:53-7 | 10:37-6 | 13:24-5 | 17:47-5 | 19:11-5 | 22:43-5 | 25:08-5 | 27:40-4 | 30:50-5 | 31:33-4 | 32:53-5 |
| Strekktid | 04:08 | 03:45-7 | 02:44-5 | 02:47-4 | 04:23-5 | 01:24-5 | 03:32-4 | 02:25-4 | 02:32-5 | 03:10-9 | 00:43-2 | 01:20-9 |
| 6 | Jørgen Tingstath, Modum OL | 37:28 | +16:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:45-6 | 07:06-5 | 10:07-5 | 13:49-6 | 18:17-6 | 20:53-7 | 26:12-7 | 28:52-7 | 32:30-7 | 35:09-6 | 36:36-6 | 37:28-6 |
| Strekktid | 03:45 | 03:21-5 | 03:01-7 | 03:42-9 | 04:28-6 | 02:36-10 | 05:19-10 | 02:40-5 | 03:38-10 | 02:39-6 | 01:27-9 | 00:52-3 |
| 7 | Monica Syrdal, Høvdingen, IL | 38:09 | +17:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:40-5 | 07:52-6 | 11:05-8 | 14:14-7 | 19:17-7 | 20:42-6 | 24:29-6 | 27:12-6 | 29:50-6 | 35:24-7 | 36:49-7 | 38:09-7 |
| Strekktid | 03:40 | 04:12-11 | 03:13-9 | 03:09-7 | 05:03-7 | 01:25-6 | 03:47-5 | 02:43-6 | 02:38-6 | 05:34-11 | 01:25-8 | 01:20-9 |
| 8 | Emil Sandli Melingsæter, Kristiansand OK | 39:10 | +18:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:13-10 | 09:20-10 | 13:48-10 | 17:03-10 | 22:20-8 | 24:18-9 | 28:40-9 | 32:24-9 | 34:43-8 | 36:53-8 | 37:55-8 | 39:10-8 |
| Strekktid | 05:13 | 04:07-10 | 04:28-11 | 03:15-8 | 05:17-8 | 01:58-9 | 04:22-8 | 03:44-9 | 02:19-4 | 02:10-4 | 01:02-4 | 01:15-7 |
| 9 | Ala Paula Motland, Kjelsås IL | 39:36 | +18:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:04-9 | 08:57-9 | 12:55-9 | 16:48-9 | 22:28-9 | 24:11-8 | 28:09-8 | 31:47-8 | 34:51-9 | 37:25-9 | 38:31-9 | 39:36-9 |
| Strekktid | 05:04 | 03:53-9 | 03:58-10 | 03:53-10 | 05:40-10 | 01:43-8 | 03:58-7 | 03:38-8 | 03:04-8 | 02:34-5 | 01:06-5 | 01:05-6 |
| 10 | Helene Pellicer-Rud, Lillomarka OL | 50:21 | +29:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:11-8 | 08:00-8 | 10:44-7 | 15:07-8 | 24:25-10 | 27:18-10 | 34:48-10 | 40:03-10 | 45:00-11 | 48:03-10 | 49:01-10 | 50:21-10 |
| Strekktid | 04:11 | 03:49-8 | 02:44-5 | 04:23-11 | 09:18-11 | 02:53-11 | 07:30-11 | 05:15-11 | 04:57-11 | 03:03-8 | 00:58-3 | 01:20-9 |
| 11 | Sheena Mcculluch, NOTEAM | 51:17 | +30:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 16:51-11 | 20:25-11 | 23:37-11 | 26:30-11 | 31:55-11 | 33:34-11 | 38:31-11 | 41:57-11 | 44:55-10 | 48:51-11 | 49:58-11 | 51:17-11 |
| Strekktid | 16:51 | 03:34-6 | 03:12-8 | 02:53-5 | 05:25-9 | 01:39-7 | 04:57-9 | 03:26-7 | 02:58-7 | 03:56-10 | 01:07-6 | 01:19-8 |
| DSQ | Ingrid Lund, Asker SK | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:28-0 | 22:01-0 | 23:58-0 | 25:25-0 |
| Strekktid | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:33-0 | 01:57-0 | 01:27-0 |
| DSQ | Stella Holmboe, Tyrving, IL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:47-0 | 22:22-0 | 24:12-0 | 25:39-0 |
| Strekktid | 06:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:35-0 | 01:50-0 | 01:27-0 |
29.06.09 19:28:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING