Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

Direkte A3

1 Håkan Petersson, Ifk Gøteborg 22:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:37-1 04:25-2 06:12-1 07:45-1 09:41-1 12:10-1 17:20-1 20:05-1 21:49-1 22:37-1
Strekktid 01:37 02:48-3 01:47-1 01:33-1 01:56-1 02:29-1 05:10-1 02:45-1 01:44-1 00:48-7
2 Gard Vinseth, NOTEAM 28:43 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:56-3 04:58-6 07:06-3 09:24-3 11:44-3 14:52-2 21:13-2 25:24-2 27:50-2 28:43-2
Strekktid 01:56 03:02-6 02:08-3 02:18-3 02:20-3 03:08-2 06:21-2 04:11-5 02:26-9 00:53-15
3 Trond Lund, Asker SK 31:35 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:17-7 05:27-8 08:19-6 10:48-7 13:19-7 16:36-4 24:34-3 28:45-3 30:53-3 31:35-3
Strekktid 02:17 03:10-7 02:52-12 02:29-7 02:31-7 03:17-3 07:58-5 04:11-5 02:08-4 00:42-3
4 Jesper Ivarsson, Tyrving, IL 32:44 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:04-5 05:55-9 08:10-5 10:36-5 13:12-6 18:27-7 26:08-6 30:01-5 32:03-4 32:44-4
Strekktid 02:04 03:51-13 02:15-4 02:26-6 02:36-9 05:15-15 07:41-4 03:53-3 02:02-2 00:41-2
5 Frode Sandersen, Nittedal OL 33:03 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:10-6 04:57-5 08:24-7 10:47-6 13:10-5 18:30-8 25:47-4 29:45-4 32:11-5 33:03-5
Strekktid 02:10 02:47-2 03:27-21 02:23-5 02:23-5 05:20-17 07:17-3 03:58-4 02:26-9 00:52-12
6 Josefina Norin, Ifk Gøteborg 33:05 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:30-8 05:24-7 07:19-4 09:23-2 11:38-2 15:24-3 26:36-7 30:12-6 32:16-6 33:05-6
Strekktid 02:30 02:54-4 01:55-2 02:04-2 02:15-2 03:46-4 11:12-16 03:36-2 02:04-3 00:49-9
7 Stein Blomsett, Vålerenga 34:52 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:57-4 04:30-3 06:56-2 09:49-4 12:40-4 17:31-5 25:55-5 30:26-7 33:51-7 34:52-7
Strekktid 01:57 02:33-1 02:26-5 02:53-12 02:51-15 04:51-9 08:24-8 04:31-9 03:25-31 01:01-25
8 Karolina Norin, Ifk Gøteborg 34:56 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:37-10 05:58-10 08:34-8 10:56-8 13:49-8 17:42-6 27:14-8 31:41-8 33:56-8 34:56-8
Strekktid 02:37 03:21-9 02:36-8 02:22-4 02:53-17 03:53-5 09:32-12 04:27-8 02:15-5 01:00-23
9 Inge Lindseth, Nydalens SK 35:33 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:55-2 04:50-4 10:47-17 13:17-13 15:47-13 20:01-11 28:10-9 32:23-9 34:47-9 35:33-9
Strekktid 01:55 02:55-5 05:57-41 02:30-8 02:30-6 04:14-6 08:09-6 04:13-7 02:24-6 00:46-5
10 Erlend Aamodt, Nydalens SK 36:58 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-19 06:57-14 09:39-12 12:12-10 14:54-10 19:52-10 28:55-11 33:41-11 36:06-10 36:58-10
Strekktid 03:16 03:41-12 02:42-9 02:33-9 02:42-11 04:58-11 09:03-11 04:46-10 02:25-8 00:52-12
11 Tore Sundtjønn, Lillomarka OL 37:07 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:32-9 05:58-10 09:30-11 12:08-9 14:52-9 19:48-9 28:45-10 33:33-10 36:08-11 37:07-11
Strekktid 02:32 03:26-10 03:32-24 02:38-10 02:44-12 04:56-10 08:57-10 04:48-11 02:35-13 00:59-21
12 Fredrik Larsen, Indre Østfold OK 39:38 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:01-13 07:19-16 10:04-14 13:23-14 16:49-16 22:17-13 30:37-13 35:30-12 38:33-12 39:38-12
Strekktid 03:01 04:18-20 02:45-11 03:19-17 03:26-30 05:28-18 08:20-7 04:53-12 03:03-21 01:05-32
13 Magne Knutsen, Østmarka OK 40:49 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:39-34 08:05-21 11:06-19 13:51-17 16:39-14 21:42-12 30:07-12 37:15-13 39:54-13 40:49-13
Strekktid 04:39 03:26-10 03:01-15 02:45-11 02:48-14 05:03-12 08:25-9 07:08-24 02:39-14 00:55-18
14 Trude Sunntjønn, Kristiansand OK 44:23 +21:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:43-25 08:07-22 11:17-21 14:58-20 18:32-22 23:46-18 34:20-15 40:17-15 43:33-15 44:23-15
Strekktid 03:43 04:24-22 03:10-18 03:41-24 03:34-33 05:14-14 10:34-14 05:57-17 03:16-27 00:50-11
15 Christine Turter, Nydalens SK 44:46 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:10-15 07:08-15 09:51-13 13:47-16 16:43-15 22:33-15 32:30-14 41:05-16 43:57-16 44:46-16
Strekktid 03:10 03:58-16 02:43-10 03:56-27 02:56-20 05:50-21 09:57-13 08:35-31 02:52-17 00:49-9
16 Johan Melén, Motala AIF OL 47:18 +24:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:21-21 06:39-12 09:06-9 12:23-11 15:00-11 22:18-14 38:00-18 43:27-17 46:48-17 47:18-17
Strekktid 03:21 03:18-8 02:27-7 03:17-16 02:37-10 07:18-30 15:42-30 05:27-13 03:21-30 00:30-1
17 Rune Johansen, Asker SK 48:03 +25:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:55-28 07:46-20 10:38-15 13:40-15 16:58-17 24:53-20 36:47-17 43:45-18 47:01-18 48:03-18
Strekktid 03:55 03:51-13 02:52-12 03:02-14 03:18-28 07:55-33 11:54-20 06:58-23 03:16-27 01:02-27
18 Lena Høilind, IFK Moras OK 48:20 +25:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:04-42 11:34-37 16:03-36 20:26-32 22:48-31 28:05-26 39:18-19 45:05-19 47:32-19 48:20-19
Strekktid 07:04 04:30-26 04:29-32 04:23-32 02:22-4 05:17-16 11:13-17 05:47-15 02:27-11 00:48-7
19 Kåre Østgård, Vallset/Stange, OL 51:06 +28:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:14-17 07:29-17 11:04-18 15:04-21 18:55-23 24:24-19 40:40-23 46:18-20 49:47-20 51:06-20
Strekktid 03:14 04:15-19 03:35-25 04:00-29 03:51-36 05:29-19 16:16-31 05:38-14 03:29-32 01:19-40
20 Benoni Neraas, Fossum IF 51:10 +28:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:44-11 06:42-13 09:08-10 12:28-12 15:03-12 26:31-24 39:40-21 47:52-21 50:16-21 51:10-21
Strekktid 02:44 03:58-16 02:26-5 03:20-18 02:35-8 11:28-38 13:09-24 08:12-29 02:24-6 00:54-17
21 Ole Kopstad, Trollo,OL 53:04 +30:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:52-12 09:53-31 15:40-33 19:09-31 22:20-28 28:17-27 39:27-20 48:41-23 52:19-23 53:04-22
Strekktid 02:52 07:01-37 05:47-39 03:29-22 03:11-25 05:57-24 11:10-15 09:14-32 03:38-35 00:45-4
22 Arild Gimse, Heming/Njård OL 53:27 +30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:15-18 08:56-26 13:13-25 18:22-27 22:35-30 27:40-25 41:30-24 48:06-22 52:16-22 53:27-23
Strekktid 03:15 05:41-33 04:17-30 05:09-37 04:13-38 05:05-13 13:50-26 06:36-20 04:10-42 01:11-35
23 Georg Kapperud, Oppsal IF 55:12 +32:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:11-30 11:05-36 16:24-37 20:32-33 23:57-35 29:57-29 41:37-25 51:06-26 54:09-24 55:12-24
Strekktid 04:11 06:54-36 05:19-36 04:08-31 03:25-29 06:00-25 11:40-19 09:29-33 03:03-21 01:03-29
24 Ole Gunnar Solberg, Leik, IL 55:24 +32:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:10-15 07:29-17 11:06-19 14:29-19 17:38-19 25:03-21 40:23-22 50:53-25 54:22-25 55:24-25
Strekktid 03:10 04:19-21 03:37-26 03:23-20 03:09-24 07:25-31 15:20-29 10:30-35 03:29-32 01:02-27
25 Marianne Husebye, Fredrikstad SK 55:34 +32:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:57-29 09:02-27 14:19-30 18:48-29 23:23-33 31:13-31 43:40-26 50:22-24 54:23-26 55:34-26
Strekktid 03:57 05:05-29 05:17-35 04:29-33 04:35-41 07:50-32 12:27-21 06:42-21 04:01-40 01:11-35
26 Håkan Duhlbo, Mora 56:27 +33:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:33-23 08:28-24 11:23-22 15:28-23 18:22-20 32:16-33 46:30-29 52:32-28 55:28-27 56:27-27
Strekktid 03:33 04:55-28 02:55-14 04:05-30 02:54-18 13:54-41 14:14-27 06:02-18 02:56-19 00:59-21
27 Elin S. Drange, Askøy OL 57:31 +34:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-26 09:16-28 13:32-27 18:12-26 22:34-29 28:51-28 44:03-27 52:25-27 56:20-28 57:31-28
Strekktid 03:44 05:32-32 04:16-29 04:40-35 04:22-40 06:17-26 15:12-28 08:22-30 03:55-38 01:11-35
28 Ingeborg Landstad, Nydalens SK 57:44 +35:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:53-43 19:47-43 23:56-41 26:50-39 29:52-40 34:25-36 48:14-32 54:03-30 56:47-29 57:44-29
Strekktid 07:53 11:54-41 04:09-28 02:54-13 03:02-22 04:33-7 13:49-25 05:49-16 02:44-15 00:57-20
29 Krister Axen, Motala AIF OL 58:16 +35:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:01-37 09:58-33 15:44-34 18:48-29 21:40-27 35:09-37 46:36-30 54:33-32 57:23-31 58:16-30
Strekktid 06:01 03:57-15 05:46-38 03:04-15 02:52-16 13:29-40 11:27-18 07:57-28 02:50-16 00:53-15
30 Jon Petter Jermstad, Steinkjer OK 58:22 +35:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:48-27 08:15-23 13:13-25 17:09-25 20:07-25 25:37-22 46:25-28 53:48-29 57:18-30 58:22-31
Strekktid 03:48 04:27-24 04:58-34 03:56-27 02:58-21 05:30-20 20:48-35 07:23-25 03:30-34 01:04-30
31 Irene Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering 58:38 +36:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-19 07:42-19 10:45-16 14:15-18 17:27-18 23:21-17 47:42-31 54:26-31 57:34-32 58:38-32
Strekktid 03:16 04:26-23 03:03-16 03:30-23 03:12-27 05:54-23 24:21-39 06:44-22 03:08-24 01:04-30
32 Monica Augustsonn, IFK Moras OK 58:42 +36:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:13-36 09:42-30 12:45-24 21:03-36 23:48-34 35:38-38 48:26-33 54:55-33 57:55-33 58:42-33
Strekktid 05:13 04:29-25 03:03-16 08:18-43 02:45-13 11:50-39 12:48-22 06:29-19 03:00-20 00:47-6
33 Ida Natås, Nydalens SK 1:02:18 +39:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:07-14 08:30-25 11:58-23 15:18-22 18:29-21 23:09-16 36:12-16 58:13-34 61:18-34 62:18-34
Strekktid 03:07 05:23-31 03:28-22 03:20-18 03:11-25 04:40-8 13:03-23 22:01-41 03:05-23 01:00-23
34 Marit Hammeren, Raumar OL 1:05:45 +43:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:03-35 09:57-32 14:15-29 18:45-28 22:49-32 30:02-30 53:11-36 60:39-35 64:24-35 65:45-35
Strekktid 05:03 04:54-27 04:18-31 04:30-34 04:04-37 07:13-29 23:09-38 07:28-26 03:45-37 01:21-41
35 Jon Mohoth, Kongsberg OL 1:07:59 +45:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:26-22 10:18-34 13:38-28 17:01-24 20:30-26 26:23-23 55:43-38 63:29-36 66:47-36 67:59-36
Strekktid 03:26 06:52-35 03:20-20 03:23-20 03:29-32 05:53-22 29:20-42 07:46-27 03:18-29 01:12-39
36 Kirsti Elfsfjordstrand, NOTEAM 1:11:51 +49:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:40-24 10:26-35 14:32-32 20:52-35 24:33-36 31:16-32 53:42-37 67:47-37 70:42-37 71:51-37
Strekktid 03:40 06:46-34 04:06-27 06:20-40 03:41-35 06:43-27 22:26-37 14:05-37 02:55-18 01:09-34
37 Unn-Merete Dæge, Østmarka OK 1:15:26 +52:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:26-33 12:22-38 15:50-35 21:16-37 24:44-37 33:16-34 52:56-35 70:02-38 74:04-38 75:26-38
Strekktid 04:26 07:56-38 03:28-22 05:26-38 03:28-31 08:32-36 19:40-34 17:06-39 04:02-41 01:22-42
38 Terje Aldar, Trøsken IL 1:15:49 +53:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:15-31 09:30-29 16:49-38 20:42-34 24:57-38 33:19-35 51:54-34 71:30-39 74:43-39 75:49-39
Strekktid 04:15 05:15-30 07:19-42 03:53-26 04:15-39 08:22-34 18:35-33 19:36-40 03:13-25 01:06-33
39 Laila Axen, Motala AIF OL 1:25:55 +1:03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:15-38 21:29-44 24:48-43 29:56-42 32:50-42 39:35-40 71:30-41 81:21-41 85:03-40 85:55-40
Strekktid 06:15 15:14-44 03:19-19 05:08-36 02:54-18 06:45-28 31:55-43 09:51-34 03:42-36 00:52-12
40 Maria Gustavsson, IFK Moras OK 1:28:06 +1:05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:27-39 19:06-41 24:40-42 31:34-43 37:16-44 47:48-41 65:31-39 80:55-40 86:02-41 88:06-41
Strekktid 06:27 12:39-42 05:34-37 06:54-42 05:42-42 10:32-37 17:43-32 15:24-38 05:07-43 02:04-43
41 Donna Wilson, NOTEAM 1:35:59 +1:13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:33-41 15:09-39 19:52-39 25:40-38 29:14-39 37:37-39 66:47-40 90:48-42 94:48-42 95:59-42
Strekktid 06:33 08:36-39 04:43-33 05:48-39 03:34-33 08:23-35 29:10-41 24:01-42 04:00-39 01:11-35
42 Hanne Sveegard, Byåsen IL 1:54:14 +1:31:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:15-31 19:28-42 25:23-44 29:09-40 32:16-41 52:00-42 77:29-42 110:04-44 113:19-44 114:14-43
Strekktid 04:15 15:13-43 05:55-40 03:46-25 03:07-23 19:44-42 25:29-40 32:35-43 03:15-26 00:55-18
43 Lillesmor Hallin, Ok Landehov 1:55:05 +1:32:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:27-39 15:13-40 22:46-40 29:30-41 36:09-43 71:33-43 93:55-43 106:43-43 112:51-43 115:05-44
Strekktid 06:27 08:46-40 07:33-43 06:44-41 06:39-43 35:24-43 22:22-36 12:48-36 06:08-44 02:14-44
DSQEileen Underwood, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:09-0 08:57-0 12:08-0 15:31-0 18:25-0 33:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:09 04:48-0 03:11-0 03:23-20 02:54-18 15:04-0 - - - -
DSQJan Muren, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:12-0 08:16-0 10:48-0 14:04-0 17:10-0 21:40-0 00:00-0 57:17-0 60:27-0 61:25-0
Strekktid 03:12 05:04-0 02:32-0 03:16-0 03:06-0 04:30-0 - - 03:10-0 00:58-0
DSQHans Guldbrand, Motala AIF OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:49-0 17:57-0 22:00-0 28:30-0 31:22-0 00:00-0 52:49-0 72:47-0 75:52-0 76:37-0
Strekktid 13:49 04:08-0 04:03-0 06:30-0 02:52-16 - - 19:58-0 03:05-23 00:45-4
DSQSnorre Haabeth, NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:17-0 08:36-0 12:12-0 16:04-0 19:49-0 25:39-0 00:00-0 00:00-0 83:16-0 84:15-0
Strekktid 04:17 04:19-21 03:36-0 03:52-0 03:45-0 05:50-21 - - - 00:59-21
DSQTor Hendriksen, Årvoll IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:17-0 35:25-0 39:05-0 43:53-0 47:58-0 56:50-0 00:00-0 108:38-0 112:36-0 113:54-0
Strekktid 08:17 27:08-0 03:40-0 04:48-0 04:05-0 08:52-0 - - 03:58-0 01:18-0
N/CTerje Brende, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 04:14-1 14:28-31 00:00-0 20:01-24 00:00-0 00:00-0 38:16-14 40:47-14 41:48-14
Strekktid 00:00 - 10:14-44 - - - - - 02:31-12 01:01-25

29.06.09 19:28:30 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING