Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

D45K

1 Camilla Horten, Lillomarka OL 35:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:31-10 06:07-2 09:31-1 12:06-1 14:45-1 19:28-1 28:32-1 31:43-1 34:12-1 35:05-1
Strekktid 02:31 03:36-1 03:24-1 02:35-1 02:39-1 04:43-1 09:04-5 03:11-1 02:29-1 00:53-1
2 Aud Fasting, Moss, OK 36:38 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:55-2 06:00-1 09:43-2 13:05-5 16:06-4 21:22-3 29:29-2 32:55-2 35:35-2 36:38-2
Strekktid 01:55 04:05-3 03:43-3 03:22-8 03:01-7 05:16-3 08:07-1 03:26-3 02:40-5 01:03-15
3 Marit Sylte Lundanes, Emblem IL 37:42 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:57-3 06:08-3 09:55-4 13:02-4 16:13-5 21:54-4 30:06-3 33:52-3 36:40-3 37:42-3
Strekktid 01:57 04:11-4 03:47-5 03:07-3 03:11-12 05:41-4 08:12-2 03:46-8 02:48-9 01:02-12
4 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 38:03 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:15-7 06:11-4 09:55-4 12:41-2 15:37-2 21:20-2 31:05-4 34:30-4 37:05-4 38:03-4
Strekktid 02:15 03:56-2 03:44-4 02:46-2 02:56-5 05:43-5 09:45-6 03:25-2 02:35-3 00:58-6
5 Marit Hæreid Sandstad, Frol IL 39:10 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:09-6 07:47-13 11:49-11 14:58-9 18:13-9 23:13-6 32:10-5 35:39-5 38:08-5 39:10-5
Strekktid 02:09 05:38-16 04:02-10 03:09-5 03:15-15 05:00-2 08:57-4 03:29-4 02:29-1 01:02-12
6 May Toril Moen, Trollelg, OL 43:16 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:28-9 07:03-8 10:51-8 14:18-7 17:48-7 23:46-7 34:38-7 39:01-6 42:12-6 43:16-6
Strekktid 02:28 04:35-9 03:48-6 03:27-10 03:30-18 05:58-7 10:52-9 04:23-15 03:11-20 01:04-16
7 Liv Bakken Haga, Raumar OL 44:19 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:08-5 06:20-6 10:09-6 13:21-6 16:32-6 22:20-5 37:04-8 40:33-7 43:15-7 44:19-7
Strekktid 02:08 04:12-5 03:49-7 03:12-6 03:11-12 05:48-6 14:44-19 03:29-4 02:42-7 01:04-16
8 Gunn Astrid Jakobsen, Fredrikstad SK 47:35 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:27-8 07:16-9 11:20-10 15:30-11 18:32-11 29:34-17 40:20-10 43:49-9 46:30-8 47:35-8
Strekktid 02:27 04:49-12 04:04-12 04:10-21 03:02-8 11:02-26 10:46-7 03:29-4 02:41-6 01:05-18
9 Elsie Brenne, Varteig OL 48:10 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-11 07:50-14 12:07-12 15:30-11 19:17-12 25:28-10 39:23-9 43:33-8 46:53-9 48:10-9
Strekktid 02:33 05:17-14 04:17-13 03:23-9 03:47-22 06:11-8 13:55-16 04:10-12 03:20-22 01:17-25
10 Ida Merete Hem, Sandefjord OK 48:32 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:06-4 06:23-7 10:25-7 14:45-8 17:59-8 24:23-9 40:22-11 44:25-10 47:30-10 48:32-10
Strekktid 02:06 04:17-6 04:02-10 04:20-23 03:14-14 06:24-9 15:59-22 04:03-11 03:05-18 01:02-12
11 Berit Horvei, Tønsberg og omegn, OL 48:39 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:36-13 08:41-18 13:58-18 17:49-18 21:07-16 29:51-18 40:41-13 44:37-11 47:30-10 48:39-11
Strekktid 02:36 06:05-21 05:17-20 03:51-16 03:18-16 08:44-22 10:50-8 03:56-9 02:53-11 01:09-20
12 Anne Margrete Hammer Håversen, Østmarka OK 50:53 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:54-1 06:13-5 09:46-3 13:01-3 15:49-3 23:53-8 32:33-6 47:13-13 49:48-12 50:53-12
Strekktid 01:54 04:19-7 03:33-2 03:15-7 02:48-2 08:04-19 08:40-3 14:40-32 02:35-3 01:05-18
13 Åse Rita Ellingsen, Wing OK Trondheim 50:56 +15:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-14 08:15-15 13:49-17 17:23-15 20:53-15 28:15-15 41:50-14 47:00-12 49:56-13 50:56-13
Strekktid 02:43 05:32-15 05:34-24 03:34-13 03:30-18 07:22-14 13:35-15 05:10-24 02:56-12 01:00-10
14 Karin Eriksen, Tønsberg og omegn, OL 52:16 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:57-17 10:07-24 14:04-20 17:11-14 20:06-13 27:42-13 44:38-18 48:19-15 51:19-14 52:16-14
Strekktid 02:57 07:10-28 03:57-8 03:07-3 02:55-4 07:36-16 16:56-26 03:41-7 03:00-14 00:57-5
15 Eva Syversen, Røyken OL 52:50 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:50-16 07:32-11 13:23-15 17:39-16 20:43-14 27:12-12 40:38-12 48:53-17 51:57-17 52:50-15
Strekktid 02:50 04:42-11 05:51-27 04:16-22 03:04-9 06:29-10 13:26-13 08:15-31 03:04-17 00:53-1
16 Unn D Kihle, Ringerike OL 53:08 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:45-15 07:42-12 12:58-13 16:46-13 21:12-17 27:49-14 42:10-15 47:45-14 51:49-16 53:08-16
Strekktid 02:45 04:57-13 05:16-19 03:48-15 04:26-30 06:37-12 14:21-18 05:35-25 04:04-29 01:19-26
= Anne Westergård, Varegg Fleridrett 53:08 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:38-26 08:18-17 13:02-14 18:19-20 21:54-19 33:26-23 45:27-20 49:25-18 52:10-18 53:08-16
Strekktid 03:38 04:40-10 04:44-15 05:17-28 03:35-20 11:32-27 12:01-11 03:58-10 02:45-8 00:58-6
18 Randi Haugskott, Frol IL 53:21 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:59-19 08:54-19 14:02-19 17:46-17 21:50-18 32:25-22 43:51-16 48:27-16 51:45-15 53:21-18
Strekktid 02:59 05:55-19 05:08-17 03:44-14 04:04-26 10:35-25 11:26-10 04:36-17 03:18-21 01:36-32
19 Ingrid Roos, Motala AIF OL 54:35 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:57-17 09:48-23 15:22-24 19:31-23 23:22-23 31:05-19 44:39-19 49:37-19 53:07-19 54:35-19
Strekktid 02:57 06:51-26 05:34-24 04:09-20 03:51-23 07:43-17 13:34-14 04:58-20 03:30-23 01:28-31
20 Veslemøy Solberg, Konnerud IL 55:08 +20:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:59-19 07:19-10 11:18-9 15:19-10 18:24-10 26:59-11 46:12-21 51:00-21 54:09-20 55:08-20
Strekktid 02:59 04:20-8 03:59-9 04:01-17 03:05-10 08:35-21 19:13-29 04:48-18 03:09-19 00:59-9
21 Elisabeth Ruud, Fredrikstad SK 55:50 +20:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:42-29 10:59-28 15:41-25 19:09-22 22:47-22 29:17-16 44:37-17 50:48-20 54:37-21 55:50-21
Strekktid 04:42 06:17-25 04:42-14 03:28-11 03:38-21 06:30-11 15:20-21 06:11-29 03:49-27 01:13-22
22 Anne Smedberg, Eiker O-lag 57:40 +22:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:06-23 09:21-22 14:53-22 22:21-27 25:43-26 34:48-25 49:02-22 53:23-22 56:26-22 57:40-22
Strekktid 03:06 06:15-24 05:32-22 07:28-33 03:22-17 09:05-23 14:14-17 04:21-14 03:03-15 01:14-23
23 Tone Bjerkreim, Lillehammer OK 1:01:20 +26:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:56-33 15:38-32 21:23-30 27:27-30 30:25-29 37:27-26 52:23-25 57:28-25 60:26-23 61:20-23
Strekktid 06:56 08:42-32 05:45-26 06:04-30 02:58-6 07:02-13 14:56-20 05:05-23 02:58-13 00:54-3
24 Elisabeth Holth Johannessen, Røyken OL 1:02:00 +26:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:05-22 09:10-20 15:19-23 19:46-24 23:49-25 32:05-21 50:44-23 56:50-24 60:35-24 62:00-24
Strekktid 03:05 06:05-21 06:09-28 04:27-24 04:03-25 08:16-20 18:39-28 06:06-28 03:45-26 01:25-29
25 Siri Bujordet, Kristiansand OK 1:02:02 +26:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:30-28 10:41-27 17:37-27 22:08-26 26:30-27 34:19-24 50:50-24 56:43-23 60:50-25 62:02-25
Strekktid 04:30 06:11-23 06:56-30 04:31-25 04:22-29 07:49-18 16:31-25 05:53-26 04:07-30 01:12-21
26 Bente Grøndalen, Hamar OK 1:08:20 +33:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:45-30 10:35-26 19:11-29 24:24-28 28:31-28 41:45-28 57:46-26 62:49-26 66:58-26 68:20-26
Strekktid 04:45 05:50-18 08:36-31 05:13-27 04:07-27 13:14-29 16:01-23 05:03-22 04:09-31 01:22-28
27 Tove Bakken, Lillehammer OK 1:09:01 +33:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:09-24 09:10-20 14:19-21 18:27-21 22:19-21 43:40-29 59:44-27 64:07-27 67:47-27 69:01-27
Strekktid 03:09 06:01-20 05:09-18 04:08-19 03:52-24 21:21-31 16:04-24 04:23-15 03:40-25 01:14-23
28 Katrine Hjelseth Larsen, Kongsberg OL 1:13:22 +38:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:07-31 11:59-29 18:25-28 25:34-29 30:35-30 41:09-27 62:44-28 68:45-28 72:24-28 73:22-28
Strekktid 05:07 06:52-27 06:26-29 07:09-32 05:01-31 10:34-24 21:35-30 06:01-27 03:39-24 00:58-6
29 Ragnhild Skogsrud Narum, Vallset/Stange, OL 1:13:38 +38:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-21 10:25-25 15:53-26 20:55-25 23:48-24 31:17-20 65:36-29 69:53-29 72:44-29 73:38-29
Strekktid 03:03 07:22-29 05:28-21 05:02-26 02:53-3 07:29-15 34:19-33 04:17-13 02:51-10 00:54-3
30 Anne Karin Ribe, Søgne og Songdalen OK 1:24:03 +48:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-11 08:15-15 13:47-16 17:53-19 22:04-20 55:26-31 73:53-30 78:54-30 82:44-30 84:03-30
Strekktid 02:33 05:42-17 05:32-22 04:06-18 04:11-28 33:22-33 18:27-27 05:01-21 03:50-28 01:19-26
31 Lisebeth Omdal, Ganddal IL 1:30:30 +55:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:18-25 40:59-33 46:00-33 49:30-33 52:40-33 68:21-33 81:33-32 86:27-31 89:30-31 90:30-31
Strekktid 03:18 37:41-33 05:01-16 03:30-12 03:10-11 15:41-30 13:12-12 04:54-19 03:03-15 01:00-10
32 Elke Myrhede, Motala AIF OL 1:36:11 +1:01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:05-27 12:45-30 23:52-31 30:31-32 37:03-32 58:24-32 82:35-33 90:00-32 94:45-32 96:11-32
Strekktid 04:05 08:40-31 11:07-33 06:39-31 06:32-33 21:21-31 24:11-31 07:25-30 04:45-32 01:26-30
33 Randi Tokheim Legård, Odda OL 1:51:02 +1:15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:42-32 14:39-31 24:49-32 30:21-31 36:11-31 47:44-30 80:43-31 100:29-33 108:41-33 111:02-33
Strekktid 06:42 07:57-30 10:10-32 05:32-29 05:50-32 11:33-28 32:59-32 19:46-33 08:12-33 02:21-33
DSQBodil Hulløen, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:16-0 09:17-0 13:58-18 17:55-0 21:23-0 28:09-0 00:00-0 47:04-0 50:15-0 51:20-0
Strekktid 04:16 05:01-0 04:41-0 03:57-0 03:28-0 06:46-0 - - 03:11-20 01:05-18

29.06.09 19:28:29 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING