Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

D45

1 Kari Christiansen, Sandefjord OK 44:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-1 06:05-1 07:24-2 13:21-2 15:05-2 17:32-2 21:23-2 24:24-2 26:40-2 29:44-2 35:42-1 38:07-1 40:57-1 43:27-1 44:20-1
Strekktid 01:38 04:27-2 01:19-4 05:57-2 01:44-2 02:27-6 03:51-2 03:01-10 02:16-2 03:04-1 05:58-1 02:25-2 02:50-14 02:30-5 00:53-17
2 Kjersti Rønning, Tynset IF 48:24 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-2 06:07-2 07:23-1 13:07-1 14:47-1 17:28-1 21:16-1 23:52-1 25:59-1 29:19-1 40:37-4 42:56-2 45:16-2 47:40-2 48:24-2
Strekktid 01:39 04:28-3 01:16-2 05:44-1 01:40-1 02:41-10 03:48-1 02:36-1 02:07-1 03:20-2 11:18-34 02:19-1 02:20-5 02:24-2 00:44-1
3 Anne Cecilie Lövald, Täby OK 49:09 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:45-6 06:26-3 07:55-5 14:34-5 16:22-3 19:16-3 23:41-4 26:46-4 29:05-4 33:20-4 40:44-5 43:18-3 45:39-3 48:25-3 49:09-3
Strekktid 01:45 04:41-7 01:29-15 06:39-5 01:48-4 02:54-13 04:25-9 03:05-16 02:19-4 04:15-16 07:24-7 02:34-3 02:21-6 02:46-8 00:44-1
4 Lene Kinneberg, Raumar OL 49:29 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:58-16 06:39-10 08:05-9 15:15-10 17:14-9 19:32-7 24:04-6 27:05-6 29:54-6 33:42-6 40:14-2 43:23-4 45:47-4 48:39-4 49:29-4
Strekktid 01:58 04:41-7 01:26-9 07:10-16 01:59-8 02:18-1 04:32-11 03:01-10 02:49-25 03:48-8 06:32-2 03:09-19 02:24-8 02:52-11 00:50-13
5 Malin Wästlund, Notodden OL 50:57 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:58-16 06:37-8 08:01-7 14:13-3 16:33-4 19:29-6 23:31-3 26:24-3 28:56-3 32:28-3 40:23-3 43:28-5 46:12-5 50:11-5 50:57-5
Strekktid 01:58 04:39-6 01:24-8 06:12-3 02:20-23 02:56-14 04:02-4 02:53-7 02:32-7 03:32-3 07:55-12 03:05-17 02:44-13 03:59-41 00:46-4
6 Mona Høiås Sæther, Freidig, SPK 51:07 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:55-14 06:48-13 08:16-10 14:56-9 16:55-7 19:25-5 23:47-5 26:48-5 29:29-5 33:31-5 41:19-6 44:09-6 47:09-6 50:19-6 51:07-6
Strekktid 01:55 04:53-14 01:28-13 06:40-6 01:59-8 02:30-8 04:22-7 03:01-10 02:41-17 04:02-12 07:48-9 02:50-6 03:00-21 03:10-21 00:48-8
7 Dagrun Melkild, Heming/Njård OL 51:32 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-41 07:20-19 08:33-12 15:23-11 18:50-16 21:51-15 26:10-13 28:47-12 31:14-10 34:59-8 42:06-7 45:07-7 48:18-7 50:44-7 51:32-7
Strekktid 02:57 04:23-1 01:13-1 06:50-11 03:27-43 03:01-18 04:19-6 02:37-2 02:27-5 03:45-7 07:07-4 03:01-11 03:11-28 02:26-3 00:48-8
8 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 51:37 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:12-28 07:48-25 09:28-24 16:17-15 18:36-14 21:36-14 25:35-11 28:21-9 30:52-8 34:30-7 42:24-8 45:26-8 48:37-9 50:50-8 51:37-8
Strekktid 02:12 05:36-26 01:40-27 06:49-10 02:19-22 03:00-17 03:59-3 02:46-6 02:31-6 03:38-5 07:54-11 03:02-14 03:11-28 02:13-1 00:47-6
9 Tove Strand, Måren OK 52:22 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:00-19 08:15-33 09:32-25 16:25-16 18:10-12 20:34-11 26:06-12 28:49-13 31:32-12 35:36-11 43:01-9 46:31-9 48:35-8 51:33-9 52:22-9
Strekktid 02:00 06:15-37 01:17-3 06:53-13 01:45-3 02:24-5 05:32-29 02:43-4 02:43-18 04:04-13 07:25-8 03:30-30 02:04-1 02:58-15 00:49-10
10 Heidi Schatvet, Notodden OL 53:06 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:53-13 06:44-11 08:32-11 15:36-13 17:36-11 20:44-13 25:17-9 28:20-8 31:08-9 35:35-10 43:38-10 46:39-10 49:02-10 52:10-10 53:06-10
Strekktid 01:53 04:51-13 01:48-31 07:04-15 02:00-10 03:08-21 04:33-12 03:03-14 02:48-23 04:27-20 08:03-13 03:01-11 02:23-7 03:08-20 00:56-22
11 Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 53:25 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-33 07:07-14 11:06-38 18:48-29 21:12-29 23:35-25 27:50-22 30:31-19 33:04-18 36:58-16 44:20-12 47:35-12 49:49-11 52:32-11 53:25-11
Strekktid 02:20 04:47-11 03:59-49 07:42-25 02:24-25 02:23-3 04:15-5 02:41-3 02:33-9 03:54-10 07:22-6 03:15-22 02:14-3 02:43-7 00:53-17
12 Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL 53:31 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:55-14 06:38-9 08:04-8 14:55-8 17:00-8 19:23-4 24:51-7 27:57-7 30:35-7 35:06-9 44:45-13 47:41-13 50:18-14 52:45-12 53:31-12
Strekktid 01:55 04:43-9 01:26-9 06:51-12 02:05-12 02:23-3 05:28-27 03:06-17 02:38-14 04:31-22 09:39-23 02:56-8 02:37-11 02:27-4 00:46-4
13 Anne Grethe Rustad, Raumar OL 53:38 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-2 06:26-3 07:48-3 14:34-5 20:10-25 23:19-23 27:50-22 30:59-20 33:15-19 36:48-15 45:18-15 48:02-15 50:15-13 52:47-13 53:38-13
Strekktid 01:39 04:47-11 01:22-5 06:46-8 05:36-49 03:09-22 04:31-10 03:09-18 02:16-2 03:33-4 08:30-17 02:44-4 02:13-2 02:32-6 00:51-14
14 Hanne Rådstoga, Asker SK 54:22 +10:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:49-8 06:47-12 08:39-13 15:26-12 17:28-10 20:27-9 25:21-10 28:25-10 31:19-11 36:23-14 44:15-11 47:15-11 50:06-12 53:21-14 54:22-14
Strekktid 01:49 04:58-16 01:52-36 06:47-9 02:02-11 02:59-16 04:54-16 03:04-15 02:54-32 05:04-30 07:52-10 03:00-9 02:51-16 03:15-27 01:01-30
15 Vanja Staff, Toten-Troll, OL 54:43 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:58-16 08:02-29 09:34-26 16:59-24 19:16-21 22:04-16 27:24-18 30:26-17 33:30-20 37:45-19 44:53-14 47:44-14 50:37-15 53:47-15 54:43-15
Strekktid 01:58 06:04-35 01:32-20 07:25-21 02:17-20 02:48-12 05:20-24 03:02-13 03:04-40 04:15-16 07:08-5 02:51-7 02:53-18 03:10-21 00:56-22
16 Maria Bergstrand, Motala AIF OL 56:04 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:49-8 07:10-15 08:41-14 16:58-23 19:15-19 22:11-17 27:16-16 30:11-16 32:58-16 37:20-18 45:48-16 49:11-16 52:01-16 55:01-16 56:04-16
Strekktid 01:49 05:21-17 01:31-18 08:17-29 02:17-20 02:56-14 05:05-19 02:55-8 02:47-21 04:22-19 08:28-16 03:23-26 02:50-14 03:00-16 01:03-32
17 Iren Skyltbekk, Løten O-Lag 56:08 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:04-21 06:36-7 07:59-6 14:26-4 16:46-5 20:31-10 26:30-14 29:40-14 32:12-14 36:03-12 46:02-17 49:46-17 52:27-17 55:18-17 56:07-17
Strekktid 02:04 04:32-4 01:23-6 06:27-4 02:20-23 03:45-34 05:59-31 03:10-20 02:32-7 03:51-9 09:59-30 03:44-35 02:41-12 02:51-10 00:49-10
18 Tiri Rebård, Sandefjord OK 57:28 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-10 07:18-17 08:50-16 16:48-21 19:15-19 22:58-22 28:08-24 31:35-24 34:22-23 38:53-23 47:00-18 50:04-18 53:30-18 56:22-18 57:28-18
Strekktid 01:50 05:28-21 01:32-20 07:58-27 02:27-27 03:43-32 05:10-21 03:27-26 02:47-21 04:31-22 08:07-14 03:04-16 03:26-32 02:52-11 01:06-40
19 Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL 58:04 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:11-26 07:40-23 09:15-21 16:48-21 19:29-22 22:36-20 27:42-21 31:04-22 34:02-22 40:24-25 47:30-20 50:54-20 54:02-19 57:12-19 58:04-19
Strekktid 02:11 05:29-23 01:35-25 07:33-22 02:41-34 03:07-19 05:06-20 03:22-22 02:58-36 06:22-37 07:06-3 03:24-28 03:08-24 03:10-21 00:52-15
20 May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering 58:13 +13:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:42-5 07:13-16 09:00-17 16:35-19 18:46-15 22:17-18 27:39-20 31:34-23 34:25-24 39:29-24 47:52-21 51:12-21 54:22-21 57:19-20 58:13-20
Strekktid 01:42 05:31-25 01:47-29 07:35-23 02:11-15 03:31-28 05:22-25 03:55-39 02:51-27 05:04-30 08:23-15 03:20-24 03:10-26 02:57-14 00:54-20
21 Åshild Stuve Strandlie, Gjø-Vard OL 58:16 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:41-4 06:27-6 07:54-4 14:38-7 16:53-6 20:14-8 26:47-15 29:44-15 32:29-15 36:12-13 47:19-19 50:20-19 54:10-20 57:22-21 58:16-21
Strekktid 01:41 04:46-10 01:27-12 06:44-7 02:15-18 03:21-27 06:33-39 02:57-9 02:45-20 03:43-6 11:07-33 03:01-11 03:50-39 03:12-24 00:54-20
22 Anne C Turter, Nydalens SK 59:25 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-10 07:18-17 08:49-15 16:45-20 18:59-17 22:35-19 27:27-19 31:00-21 33:51-21 38:03-20 47:59-22 51:22-22 54:49-22 58:21-22 59:25-22
Strekktid 01:50 05:28-21 01:31-18 07:56-26 02:14-17 03:36-30 04:52-15 03:33-30 02:51-27 04:12-15 09:56-29 03:23-26 03:27-33 03:32-35 01:04-36
23 Anne Lofthus, Lillehammer OK 1:00:24 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:52-12 07:30-20 09:02-18 16:26-17 20:04-23 23:58-26 29:27-27 33:42-27 36:16-26 41:10-26 51:12-24 53:56-23 56:32-23 59:28-23 60:24-23
Strekktid 01:52 05:38-27 01:32-20 07:24-20 03:38-45 03:54-36 05:29-28 04:15-43 02:34-10 04:54-28 10:02-31 02:44-4 02:36-10 02:56-13 00:56-22
24 Ann Elisabeth Gunnulfsen, Modum OL 1:03:02 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:11-26 07:33-22 09:03-19 18:37-27 20:45-27 23:21-24 28:31-25 31:59-25 34:35-25 38:43-22 48:20-23 55:53-25 58:54-24 62:09-24 63:02-24
Strekktid 02:11 05:22-19 01:30-16 09:34-38 02:08-14 02:36-9 05:10-21 03:28-28 02:36-11 04:08-14 09:37-22 07:33-48 03:01-22 03:15-27 00:53-17
25 Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL 1:03:18 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:14-29 08:09-31 09:47-28 21:35-42 24:08-41 27:17-36 32:13-30 35:36-30 38:42-30 44:00-29 52:34-26 55:48-24 58:57-25 62:15-25 63:18-25
Strekktid 02:14 05:55-34 01:38-26 11:48-47 02:33-31 03:09-22 04:56-17 03:23-23 03:06-41 05:18-34 08:34-18 03:14-21 03:09-25 03:18-30 01:03-32
26 Trude Olafsen, Freidig, SPK 1:03:36 +19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:05-23 07:32-21 09:04-20 20:00-38 22:55-38 28:50-39 33:49-34 37:15-33 40:03-32 44:21-30 53:00-27 56:22-26 59:14-26 62:32-26 63:36-26
Strekktid 02:05 05:27-20 01:32-20 10:56-45 02:55-39 05:55-42 04:59-18 03:26-25 02:48-23 04:18-18 08:39-19 03:22-25 02:52-17 03:18-30 01:04-36
27 Hilde Storløkken, Kongsberg OL 1:04:38 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-41 07:51-26 09:17-23 16:15-14 18:13-13 20:40-12 25:14-8 28:41-11 31:34-13 38:24-21 52:21-25 56:25-27 59:21-27 63:28-27 64:38-27
Strekktid 02:57 04:54-15 01:26-9 06:58-14 01:58-7 02:27-6 04:34-14 03:27-26 02:53-31 06:50-40 13:57-44 04:04-38 02:56-20 04:07-43 01:10-43
28 Nina Bjerke, Larvik OK 1:05:23 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:08-24 07:56-28 09:47-28 18:45-28 20:58-28 24:05-27 29:21-26 33:14-26 36:17-27 42:09-27 54:40-28 57:40-28 60:53-28 64:05-28 65:23-28
Strekktid 02:08 05:48-29 01:51-35 08:58-37 02:13-16 03:07-19 05:16-23 03:53-38 03:03-39 05:52-36 12:31-39 03:00-9 03:13-30 03:12-24 01:18-46
29 Inger Tone Nygård, Egersund OK 1:06:17 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:48-7 06:26-3 10:04-31 19:42-35 21:37-32 30:22-44 34:46-36 37:31-34 40:50-35 47:30-38 57:25-34 60:28-32 62:43-29 65:30-29 66:17-29
Strekktid 01:48 04:38-5 03:38-48 09:38-39 01:55-5 08:45-48 04:24-8 02:45-5 03:19-45 06:40-39 09:55-28 03:03-15 02:15-4 02:47-9 00:47-6
30 Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering 1:06:34 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:47-40 09:42-44 11:39-43 19:50-36 22:42-35 26:01-29 32:04-29 35:16-29 38:08-29 47:17-36 56:23-32 59:41-29 62:47-30 65:50-30 66:34-30
Strekktid 02:47 06:55-46 01:57-40 08:11-28 02:52-36 03:19-26 06:03-33 03:12-21 02:52-29 09:09-47 09:06-21 03:18-23 03:06-23 03:03-18 00:44-1
31 Helen Gåsvik, Lierbygda O-lag 1:08:07 +23:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-39 08:31-34 10:25-32 19:21-32 22:16-34 26:02-30 36:04-44 39:38-39 42:34-40 47:01-35 56:50-33 59:58-31 63:29-31 67:15-32 68:07-31
Strekktid 02:46 05:45-28 01:54-37 08:56-36 02:55-39 03:46-35 10:02-48 03:34-31 02:56-33 04:27-20 09:49-27 03:08-18 03:31-35 03:46-39 00:52-15
32 Else Grandal, Tyrving, IL 1:08:10 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:04-21 08:44-36 10:32-34 20:52-41 23:19-40 26:29-33 33:31-33 37:14-32 40:44-34 45:37-32 55:24-29 59:55-30 63:35-32 67:10-31 68:10-32
Strekktid 02:04 06:40-45 01:48-31 10:20-43 02:27-27 03:10-25 07:02-41 03:43-33 03:30-46 04:53-27 09:47-26 04:31-41 03:40-36 03:35-36 01:00-27
33 Anna Weckner Westlund, OK Tyr 1:09:29 +25:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-34 08:38-35 10:27-33 19:08-31 21:34-31 24:43-28 31:10-28 34:48-28 37:44-28 42:32-28 56:21-31 61:28-34 65:19-34 68:26-33 69:29-33
Strekktid 02:21 06:17-38 01:49-33 08:41-34 02:26-26 03:09-22 06:27-37 03:38-32 02:56-33 04:48-26 13:49-43 05:07-45 03:51-41 03:07-19 01:03-32
34 Bjørg Marit Sollie, Trollo,OL 1:10:22 +26:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-44 09:40-43 11:10-40 18:26-26 20:23-26 22:45-21 27:18-17 30:27-18 33:03-17 37:04-17 55:43-30 60:35-33 64:57-33 69:33-34 70:22-34
Strekktid 03:05 06:35-44 01:30-16 07:16-18 01:57-6 02:22-2 04:33-12 03:09-18 02:36-11 04:01-11 18:39-47 04:52-44 04:22-42 04:36-45 00:49-10
35 Nina-Beate Liabakk, Byåsen IL 1:11:57 +27:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:26-35 07:47-24 09:15-21 16:31-18 19:04-18 26:46-34 34:35-35 37:59-35 40:36-33 48:49-39 60:16-38 64:13-38 67:40-36 70:57-35 71:57-35
Strekktid 02:26 05:21-17 01:28-13 07:16-18 02:33-31 07:42-45 07:49-45 03:24-24 02:37-13 08:13-45 11:27-35 03:57-37 03:27-33 03:17-29 01:00-27
36 Tone Hollowell, OK Tyr 1:12:11 +27:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:19-32 08:10-32 09:44-27 23:00-47 25:07-43 27:51-37 33:15-31 36:47-31 39:31-31 44:46-31 62:05-42 65:31-40 68:06-38 71:07-36 72:11-36
Strekktid 02:19 05:51-32 01:34-24 13:16-49 02:07-13 02:44-11 05:24-26 03:32-29 02:44-19 05:15-33 17:19-45 03:26-29 02:35-9 03:01-17 01:04-36
37 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 1:13:10 +28:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:02-20 07:52-27 11:16-41 19:41-34 22:53-37 26:25-32 35:08-37 39:22-37 42:02-37 49:08-40 61:27-40 65:06-39 68:47-40 72:08-37 73:10-37
Strekktid 02:02 05:50-31 03:24-45 08:25-31 03:12-41 03:32-29 08:43-46 04:14-42 02:40-16 07:06-41 12:19-37 03:39-34 03:41-37 03:21-33 01:02-31
38 Gøril Skyttersæter Jones, Heming/Njård OL 1:13:18 +28:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-46 09:21-40 10:44-36 19:06-30 21:33-30 26:19-31 35:53-43 39:41-40 42:19-38 46:54-33 59:44-36 63:15-36 68:05-37 72:09-38 73:16-38
Strekktid 03:15 06:06-36 01:23-6 08:22-30 02:27-27 04:46-39 09:34-47 03:48-35 02:38-14 04:35-24 12:50-40 03:31-31 04:50-44 04:04-42 01:07-41
39 Gro Pedersen, Skeidi,OK 1:13:26 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-30 08:06-30 10:01-30 19:53-37 22:45-36 27:00-35 33:22-32 38:36-36 41:47-36 46:59-34 57:45-35 62:21-35 68:06-38 72:17-39 73:26-39
Strekktid 02:18 05:48-29 01:55-38 09:52-40 02:52-36 04:15-37 06:22-36 05:14-47 03:11-44 05:12-32 10:46-32 04:36-42 05:45-47 04:11-44 01:09-42
40 Anne Gro Styrvold, Larvik OK 1:13:39 +29:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:20-47 09:14-39 11:09-39 19:36-33 22:13-33 29:49-43 35:37-40 39:24-38 42:33-39 47:20-37 60:29-39 64:01-37 67:11-35 72:42-40 73:38-40
Strekktid 03:20 05:54-33 01:55-38 08:27-32 02:37-33 07:36-44 05:48-30 03:47-34 03:09-42 04:47-25 13:09-41 03:32-32 03:10-26 05:31-46 00:56-22
41 Kjersti Sommerstad Juveli, Konnerud IL 1:15:03 +30:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-36 08:59-38 11:04-37 21:45-43 24:38-42 28:18-38 35:39-41 39:58-43 43:38-43 49:22-41 61:52-41 65:36-41 69:58-41 73:51-41 75:03-41
Strekktid 02:27 06:32-43 02:05-42 10:41-44 02:53-38 03:40-31 07:21-42 04:19-44 03:40-47 05:44-35 12:30-38 03:44-35 04:22-42 03:53-40 01:12-44
42 Ann Karin Tjørhom, Ganddal IL 1:15:58 +31:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-30 11:21-47 14:46-49 22:21-44 26:44-46 31:57-45 39:29-45 43:17-45 46:15-45 51:12-43 59:52-37 68:38-42 71:31-42 75:01-42 75:58-42
Strekktid 02:18 09:03-49 03:25-46 07:35-23 04:23-47 05:13-40 07:32-43 03:48-35 02:58-36 04:57-29 08:40-20 08:46-49 02:53-18 03:30-34 00:57-26
43 Elisabeth Hetlevik, Kongsberg OL 1:18:20 +34:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:13-45 09:39-42 11:28-42 20:20-39 23:11-39 28:56-40 35:23-39 41:51-44 44:48-44 56:33-46 66:13-45 69:51-44 73:37-43 77:16-43 78:20-43
Strekktid 03:13 06:26-40 01:49-33 08:52-35 02:51-35 05:45-41 06:27-37 06:28-48 02:57-35 11:45-48 09:40-24 03:38-33 03:46-38 03:39-38 01:04-36
44 Ingjerd Sollie, Trollo,OL 1:18:49 +34:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:36-38 08:55-37 10:42-35 17:53-25 20:09-24 29:15-41 35:14-38 39:56-42 43:05-42 51:17-44 64:42-44 69:27-43 74:30-45 77:49-44 78:49-44
Strekktid 02:36 06:19-39 01:47-29 07:11-17 02:16-19 09:06-49 05:59-31 04:42-45 03:09-42 08:12-44 13:25-42 04:45-43 05:03-45 03:19-32 01:00-27
45 Trine Tengbom, Oppsal IF 1:20:12 +35:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:10-25 10:37-46 12:18-44 20:45-40 25:49-44 29:33-42 35:43-42 39:48-41 42:40-41 50:05-42 68:11-46 72:33-46 75:55-46 79:09-45 80:12-45
Strekktid 02:10 08:27-47 01:41-28 08:27-32 05:04-48 03:44-33 06:10-34 04:05-40 02:52-29 07:25-43 18:06-46 04:22-40 03:22-31 03:14-26 01:03-32
46 Hege Heiberg, Hadeland OL 1:20:36 +36:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-41 09:23-41 12:57-46 22:57-46 27:02-47 33:08-46 40:07-46 44:13-46 47:11-46 54:29-45 64:09-43 69:52-45 73:42-44 79:14-46 80:36-46
Strekktid 02:57 06:26-40 03:34-47 10:00-41 04:05-46 06:06-43 06:59-40 04:06-41 02:58-36 07:18-42 09:40-24 05:43-46 03:50-39 05:32-47 01:22-47
47 Margrete Engzelius, Asker SK 1:27:26 +43:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:47-49 12:16-49 14:19-48 25:32-48 28:02-48 36:05-49 42:21-47 46:13-47 49:02-47 61:39-48 73:16-47 76:27-47 82:37-47 86:13-47 87:26-47
Strekktid 06:47 05:29-23 02:03-41 11:13-46 02:30-30 08:03-46 06:16-35 03:52-37 02:49-25 12:37-49 11:37-36 03:11-20 06:10-48 03:36-37 01:13-45
48 Tove Mathisen, Porsgrunn OL 1:35:59 +51:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:42-48 10:13-45 12:20-45 22:32-45 26:09-45 34:47-48 42:26-48 47:13-48 50:54-48 57:18-47 78:17-48 82:37-48 88:15-48 94:18-48 95:59-48
Strekktid 03:42 06:31-42 02:07-43 10:12-42 03:37-44 08:38-47 07:39-44 04:47-46 03:41-48 06:24-38 20:59-49 04:20-39 05:38-46 06:03-48 01:41-48
49 Randi Fallbakken Berge, Løten O-Lag 1:50:08 +1:05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:31-37 11:33-48 13:59-47 25:57-49 29:18-49 33:56-47 44:57-49 52:02-49 58:56-49 67:59-49 88:06-49 93:57-49 100:30-49 107:42-49 110:08-49
Strekktid 02:31 09:02-48 02:26-44 11:58-48 03:21-42 04:38-38 11:01-49 07:05-49 06:54-49 09:03-46 20:07-48 05:51-47 06:33-49 07:12-49 02:26-49
DSQEllen Bøhmer, Lillehammer OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-41 10:32-0 12:43-0 25:20-0 28:43-0 34:55-0 41:18-0 46:51-0 50:00-0 59:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 104:21-0
Strekktid 02:57 07:35-0 02:11-0 12:37-0 03:23-0 06:12-0 06:23-0 05:33-0 03:09-42 09:03-46 - - - - -
DSQMona Strand, Måren OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:38-0 08:23-0 10:04-31 17:28-0 19:36-0 25:40-0 30:48-0 34:52-0 37:46-0 43:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:47-0 61:55-0
Strekktid 02:38 05:45-28 01:41-28 07:24-20 02:08-14 06:04-0 05:08-0 04:04-0 02:54-32 05:41-0 - - - - 01:08-0
DSQAnnie Edvardsen, Göteborg-Majorna OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:19-32 08:31-34 10:45-0 20:51-0 23:19-40 28:29-0 34:11-0 38:31-0 42:17-0 46:50-0 60:25-0 69:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:19 06:12-0 02:14-0 10:06-0 02:28-0 05:10-0 05:42-0 04:20-0 03:46-0 04:33-0 13:35-0 09:23-0 - - -

29.06.09 19:28:28 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING