Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Lør 27.06.2009

D21K

1 Annika Östman, Sävedalens AIK 39:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:32-1 08:50-2 12:14-2 14:18-2 17:09-2 20:37-1 22:41-1 24:49-1 28:30-1 33:50-1 35:34-1 38:26-1 39:11-1
Strekktid 01:32 07:18-4 03:24-2 02:04-2 02:51-1 03:28-1 02:04-1 02:08-1 03:41-2 05:20-1 01:44-1 02:52-1 00:45-3
2 Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 43:41 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-5 08:07-1 11:47-1 13:49-1 16:55-1 22:33-2 24:50-3 27:16-2 30:52-2 37:10-2 39:59-2 42:56-2 43:41-2
Strekktid 01:41 06:26-1 03:40-5 02:02-1 03:06-3 05:38-22 02:17-6 02:26-3 03:36-1 06:18-6 02:49-15 02:57-2 00:45-3
3 Kaja Torpe, Ålgård Orientering 46:05 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:05-25 09:15-6 12:46-4 14:55-4 17:59-3 22:40-3 24:47-2 27:24-3 32:33-3 39:37-4 41:59-3 45:19-3 46:05-3
Strekktid 02:05 07:10-3 03:31-3 02:09-4 03:04-2 04:41-8 02:07-2 02:37-7 05:09-16 07:04-14 02:22-4 03:20-4 00:46-6
4 Hege Ask-Henriksen, Konnerud IL 46:42 +07:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-16 08:58-3 13:09-6 15:20-6 19:30-6 23:47-5 26:04-5 28:48-5 32:52-5 39:00-3 42:35-4 45:56-4 46:42-4
Strekktid 01:56 07:02-2 04:11-14 02:11-6 04:10-13 04:17-3 02:17-6 02:44-12 04:04-3 06:08-5 03:35-30 03:21-5 00:46-6
5 Gerd Inger Brunborg, Sturla, IF 46:49 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:55-15 09:15-6 12:34-3 14:38-3 20:50-9 24:59-7 27:15-7 30:05-7 34:29-6 40:35-6 42:37-5 46:08-5 46:49-5
Strekktid 01:55 07:20-5 03:19-1 02:04-2 06:12-36 04:09-2 02:16-4 02:50-17 04:24-6 06:06-3 02:02-2 03:31-10 00:41-1
6 Una Glende Janson, Kristiansand OK 48:03 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-11 09:42-8 13:23-7 15:34-7 19:07-5 23:56-6 26:21-6 29:09-6 34:48-7 41:30-7 43:52-6 47:19-6 48:03-6
Strekktid 01:47 07:55-9 03:41-6 02:11-6 03:33-5 04:49-9 02:25-10 02:48-14 05:39-25 06:42-9 02:22-4 03:27-8 00:44-2
7 Dagrun Daltveit, Fana IL 49:42 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:40-4 09:10-4 12:55-5 15:08-5 18:51-4 23:27-4 25:50-4 28:31-4 32:47-4 40:15-5 45:33-7 48:57-7 49:42-7
Strekktid 01:40 07:30-6 03:45-7 02:13-8 03:43-6 04:36-7 02:23-9 02:41-10 04:16-5 07:28-19 05:18-40 03:24-6 00:45-3
8 Guro Bryggen, Sarpsborg OL 50:27 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-7 10:13-12 15:03-12 17:12-10 20:24-7 24:59-7 27:18-8 30:11-8 35:20-9 43:20-8 46:05-8 49:34-8 50:27-8
Strekktid 01:43 08:30-13 04:50-20 02:09-4 03:12-4 04:35-6 02:19-8 02:53-19 05:09-16 08:00-24 02:45-14 03:29-9 00:53-17
9 Mona Holte, Porsgrunn OL 51:32 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:10-30 09:42-8 15:00-11 17:17-11 22:47-13 27:40-12 30:42-12 33:07-12 37:42-10 45:04-11 47:26-9 50:45-9 51:32-9
Strekktid 02:10 07:32-7 05:18-25 02:17-9 05:30-32 04:53-10 03:02-28 02:25-2 04:35-9 07:22-17 02:22-4 03:19-3 00:47-9
10 Marita Weierud, Røyken OL 52:26 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-8 10:29-13 14:21-9 16:46-8 20:36-8 26:54-11 29:28-11 32:17-10 38:34-11 44:41-10 48:08-10 51:40-10 52:26-10
Strekktid 01:45 08:44-15 03:52-10 02:25-13 03:50-7 06:18-28 02:34-12 02:49-16 06:17-32 06:07-4 03:27-29 03:32-12 00:46-6
11 Mila Zaharinova, Oppsal IF 53:06 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:59-18 10:51-16 15:16-14 17:34-12 21:35-11 26:01-9 28:09-9 30:47-9 34:54-8 43:51-9 48:32-11 52:14-11 53:06-11
Strekktid 01:59 08:52-16 04:25-16 02:18-10 04:01-9 04:26-4 02:08-3 02:38-8 04:07-4 08:57-32 04:41-38 03:42-15 00:52-16
12 Britta Fismen, Nydalens SK 53:28 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-8 15:20-39 19:05-30 21:29-27 26:43-25 31:14-18 33:30-17 36:20-17 40:44-13 46:41-12 49:01-12 52:33-12 53:28-12
Strekktid 01:45 13:35-42 03:45-7 02:24-12 05:14-25 04:31-5 02:16-4 02:50-17 04:24-6 05:57-2 02:20-3 03:32-12 00:55-23
13 Annemarie B. Aarnes, Nydalens SK 55:27 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:46-10 11:08-20 15:12-13 18:17-13 23:25-15 29:23-15 32:13-14 35:24-14 40:45-15 47:48-13 50:32-13 54:30-13 55:27-13
Strekktid 01:46 09:22-20 04:04-12 03:05-28 05:08-24 05:58-25 02:50-22 03:11-27 05:21-20 07:03-13 02:44-13 03:58-20 00:57-26
14 Siri Lund Hansen, Sandefjord OK 56:49 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
15 Marie Rygh Holten, Heming/Njård OL 57:02 +17:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-13 11:02-18 16:44-19 19:05-17 23:52-16 28:49-13 32:01-13 35:07-13 40:24-12 48:23-14 51:06-14 56:05-15 57:02-14
Strekktid 01:49 09:13-19 05:42-31 02:21-11 04:47-16 04:57-11 03:12-30 03:06-24 05:17-19 07:59-23 02:43-12 04:59-40 00:57-26
16 Kristin Ulven Jørgensen, Asker SK 57:07 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-3 10:11-11 14:09-8 16:52-9 20:51-10 26:09-10 29:09-10 32:18-11 40:44-13 49:19-17 52:20-16 56:04-14 57:07-15
Strekktid 01:39 08:32-14 03:58-11 02:43-17 03:59-8 05:18-14 03:00-26 03:09-26 08:26-47 08:35-30 03:01-17 03:44-17 01:03-34
17 Ida Svanberg, Røyken OL 57:21 +18:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-11 09:54-10 14:29-10 19:55-19 26:15-22 31:42-19 34:31-19 37:48-18 42:37-18 48:59-16 52:12-15 56:20-16 57:21-16
Strekktid 01:47 08:07-10 04:35-18 05:26-46 06:20-37 05:27-16 02:49-21 03:17-31 04:49-11 06:22-7 03:13-24 04:08-25 01:01-29
18 Sølvi Fossøy, NTNUI 57:59 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:08-28 11:38-23 16:01-15 18:41-14 23:13-14 28:49-13 32:24-15 35:51-15 41:38-17 49:29-18 52:37-17 57:05-17 57:59-17
Strekktid 02:08 09:30-22 04:23-15 02:40-16 04:32-15 05:36-21 03:35-37 03:27-36 05:47-28 07:51-22 03:08-21 04:28-32 00:54-18
19 Monica Meum Johansen, Moss, OK 58:55 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:04-24 12:24-25 17:05-22 20:15-21 25:21-18 30:24-17 33:38-18 38:00-20 43:46-22 50:39-19 53:51-18 57:54-18 58:55-18
Strekktid 02:04 10:20-25 04:41-19 03:10-29 05:06-23 05:03-13 03:14-31 04:22-43 05:46-27 06:53-10 03:12-23 04:03-24 01:01-29
20 Marianne Bakken, NTNUI 59:27 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:27-35 12:23-24 17:53-25 20:44-23 26:03-21 33:11-24 36:38-25 39:41-25 44:55-25 51:49-22 54:56-22 58:39-21 59:27-19
Strekktid 02:27 09:56-24 05:30-27 02:51-20 05:19-28 07:08-34 03:27-35 03:03-22 05:14-18 06:54-11 03:07-20 03:43-16 00:48-10
21 Randi Wold, Nydalens SK 59:39 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:05-25 12:43-27 17:44-23 20:39-22 25:44-19 31:50-20 34:45-20 37:51-19 42:52-20 50:52-20 53:54-19 58:27-19 59:39-20
Strekktid 02:05 10:38-29 05:01-22 02:55-24 05:05-21 06:06-26 02:55-25 03:06-24 05:01-12 08:00-24 03:02-18 04:33-35 01:12-44
22 Kjersti Vestengen, Hamar OK 59:42 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:09-29 11:01-17 17:56-26 21:08-24 26:24-23 31:52-21 35:07-21 38:21-23 43:56-23 51:35-21 54:17-20 58:37-20 59:42-21
Strekktid 02:09 08:52-16 06:55-36 03:12-30 05:16-26 05:28-17 03:15-32 03:14-30 05:35-24 07:39-20 02:42-11 04:20-30 01:05-37
23 Anna Korall, Motala AIF OL 1:00:21 +21:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-16 11:19-22 16:14-16 18:43-15 22:45-12 29:53-16 32:53-16 36:12-16 41:37-16 48:51-15 54:32-21 59:11-22 60:21-22
Strekktid 01:56 09:23-21 04:55-21 02:29-14 04:02-11 07:08-34 03:00-26 03:19-32 05:25-22 07:14-16 05:41-41 04:39-36 01:10-43
24 Inga Dalseth Morgenlie, Nydalens SK 1:03:02 +23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:42-6 11:18-21 20:47-34 24:30-33 29:27-30 35:39-30 38:22-30 41:33-31 48:00-30 54:31-24 57:50-23 61:58-23 63:02-23
Strekktid 01:42 09:36-23 09:29-43 03:43-40 04:57-19 06:12-27 02:43-14 03:11-27 06:27-35 06:31-8 03:19-26 04:08-25 01:04-36
25 Heidi Mogstad, OSI Orientering 1:03:29 +24:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:35-36 10:49-15 16:28-18 19:58-20 25:56-20 35:14-29 38:01-29 41:12-28 46:20-27 54:45-25 58:33-24 62:33-24 63:29-24
Strekktid 02:35 08:14-11 05:39-30 03:30-34 05:58-34 09:18-45 02:47-18 03:11-27 05:08-15 08:25-27 03:48-31 04:00-21 00:56-24
26 Kari Strand, Lierbygda O-lag 1:03:38 +24:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-13 21:23-46 25:08-44 28:09-44 32:35-38 38:31-37 41:17-36 44:05-35 49:48-34 56:50-29 59:17-26 62:48-25 63:38-25
Strekktid 01:49 19:34-46 03:45-7 03:01-27 04:26-14 05:56-24 02:46-17 02:48-14 05:43-26 07:02-12 02:27-7 03:31-10 00:50-15
27 Marianne Solheim Sandberg, Modum OL 1:04:01 +24:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-20 13:45-31 17:50-24 21:31-28 27:10-27 33:49-26 36:36-24 39:11-24 45:08-26 52:18-23 59:23-27 63:07-26 64:01-26
Strekktid 02:03 11:42-35 04:05-13 03:41-38 05:39-33 06:39-30 02:47-18 02:35-5 05:57-30 07:10-15 07:05-43 03:44-17 00:54-18
28 Martine ødegård, Trøsken IL 1:05:33 +26:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-34 13:35-30 18:52-29 21:45-29 26:40-24 33:16-25 36:51-26 40:37-27 47:19-28 55:46-27 59:41-28 64:26-27 65:33-27
Strekktid 02:24 11:11-33 05:17-23 02:53-21 04:55-17 06:36-29 03:35-37 03:46-40 06:42-40 08:27-28 03:55-32 04:45-37 01:07-40
29 Kirsti Gimnes Are, Nydalens SK 1:05:36 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:10-30 12:41-26 16:14-16 19:04-16 30:36-34 36:15-32 38:58-31 41:32-30 48:05-31 58:20-32 61:00-29 64:47-28 65:36-28
Strekktid 02:10 10:31-27 03:33-4 02:50-19 11:32-45 05:39-23 02:43-14 02:34-4 06:33-37 10:15-34 02:40-10 03:47-19 00:49-14
30 Ashild Lobben, Grane, IK 1:05:53 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-2 09:11-5 20:10-31 22:57-30 27:06-26 32:40-23 35:31-23 38:12-22 42:45-19 57:45-30 61:40-30 65:05-29 65:53-29
Strekktid 01:38 07:33-8 10:59-45 02:47-18 04:09-12 05:34-20 02:51-23 02:41-10 04:33-8 15:00-43 03:55-32 03:25-7 00:48-10
31 Elin Bergseng, OSI Orientering 1:06:22 +27:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:02-19 10:29-13 16:53-21 19:22-18 24:39-17 32:34-22 35:22-22 38:01-21 43:03-21 56:11-28 58:48-25 65:20-30 66:22-30
Strekktid 02:02 08:27-12 06:24-35 02:29-14 05:17-27 07:55-39 02:48-20 02:39-9 05:02-14 13:08-41 02:37-9 06:32-45 01:02-31
32 Selma Beate Lysaker, Eiker O-lag 1:08:40 +29:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:10-30 11:03-19 16:51-20 21:24-25 29:30-31 35:01-28 37:54-28 41:15-29 47:49-29 55:38-26 63:08-31 67:32-31 68:40-31
Strekktid 02:10 08:53-18 05:48-32 04:33-45 08:06-40 05:31-19 02:53-24 03:21-34 06:34-38 07:49-21 07:30-44 04:24-31 01:08-42
33 Tina Hæren, Trøsken IL 1:09:21 +30:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:43-40 13:52-33 21:19-37 25:04-37 30:05-32 37:04-33 40:10-34 43:49-34 49:11-33 60:42-33 63:45-32 68:16-32 69:21-32
Strekktid 02:43 11:09-31 07:27-41 03:45-42 05:01-20 06:59-33 03:06-29 03:39-37 05:22-21 11:31-38 03:03-19 04:31-33 01:05-37
34 Rine Holmsen, Moss, OK 1:09:31 +30:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:57-46 15:52-41 21:29-38 25:00-36 30:28-33 35:57-31 39:47-32 43:28-33 49:56-35 58:04-31 64:02-33 68:33-33 69:31-33
Strekktid 03:57 11:55-37 05:37-29 03:31-35 05:28-30 05:29-18 03:50-39 03:41-38 06:28-36 08:08-26 05:58-42 04:31-33 00:58-28
35 Astrid Wangensteen, Nydalens SK 1:11:48 +32:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:39-38 13:49-32 21:14-35 25:17-38 32:51-40 40:04-39 43:19-39 46:18-37 52:36-38 63:48-36 66:44-35 70:45-34 71:48-34
Strekktid 02:39 11:10-32 07:25-40 04:03-43 07:34-39 07:13-36 03:15-32 02:59-21 06:18-33 11:12-37 02:56-16 04:01-23 01:03-34
36 Vibeke Falck, Nydalens SK 1:11:52 +32:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-20 14:18-36 20:25-32 24:07-32 29:12-29 34:31-27 36:59-27 39:45-26 44:23-24 63:36-35 66:46-36 70:46-35 71:52-35
Strekktid 02:03 12:15-39 06:07-33 03:42-39 05:05-21 05:19-15 02:28-11 02:46-13 04:38-10 19:13-46 03:10-22 04:00-21 01:06-39
37 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 1:11:56 +32:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:09-44 13:30-29 23:23-41 26:17-41 31:46-36 38:33-38 42:48-38 47:07-39 54:09-39 62:43-34 66:05-34 71:02-36 71:56-36
Strekktid 03:09 10:21-26 09:53-44 02:54-22 05:29-31 06:47-31 04:15-43 04:19-42 07:02-42 08:34-29 03:22-28 04:57-39 00:54-18
38 Ida Christine Parnemo, OSI Orientering 1:14:16 +35:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:16-47 15:51-40 22:56-40 26:08-40 34:17-41 42:33-41 46:24-41 49:27-40 55:21-40 65:06-39 69:05-38 73:22-37 74:16-37
Strekktid 04:16 11:35-34 07:05-38 03:12-30 08:09-41 08:16-41 03:51-40 03:03-22 05:54-29 09:45-33 03:59-34 04:17-29 00:54-18
39 Hanne Holmen, Synnfjell OK 1:15:47 +36:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-43 14:03-35 21:14-35 24:49-34 30:47-35 38:26-36 41:47-37 46:37-38 52:10-37 64:01-38 67:22-37 73:43-38 75:47-38
Strekktid 02:55 11:08-30 07:11-39 03:35-37 05:58-34 07:39-37 03:21-34 04:50-47 05:33-23 11:51-39 03:21-27 06:21-44 02:04-47
40 Monica Berglund, Ringerike OL 1:17:02 +37:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:05-25 13:56-34 18:30-28 21:27-26 39:06-44 52:14-46 54:59-46 57:34-45 62:35-44 69:57-41 72:33-39 76:14-39 77:02-39
Strekktid 02:05 11:51-36 04:34-17 02:57-25 17:39-47 13:08-47 02:45-16 02:35-5 05:01-12 07:22-17 02:36-8 03:41-14 00:48-10
41 Irene Bakken, Måren OK 1:19:43 +40:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-20 14:26-37 20:33-33 24:06-31 35:51-42 44:57-43 49:25-43 54:02-42 62:10-43 70:47-42 74:02-40 78:55-40 79:43-40
Strekktid 02:03 12:23-40 06:07-33 03:33-36 11:45-46 09:06-44 04:28-45 04:37-44 08:08-46 08:37-31 03:15-25 04:53-38 00:48-10
42 Anna Blechingberg, OSI Orientering 1:24:34 +45:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:14-45 20:29-45 31:50-46 35:33-47 40:28-45 48:52-44 53:08-44 57:20-44 64:25-46 75:01-44 79:16-42 83:31-41 84:33-41
Strekktid 03:14 17:15-45 11:21-46 03:43-40 04:55-17 08:24-42 04:16-44 04:12-41 07:05-44 10:36-35 04:15-35 04:15-27 01:02-31
43 Anita Hanssen, Eiker O-lag 1:25:48 +46:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-20 18:03-44 23:32-42 26:46-42 32:08-37 37:07-34 39:47-32 42:45-32 49:06-32 64:00-37 80:31-43 84:46-42 85:48-42
Strekktid 02:03 16:00-44 05:29-26 03:14-32 05:22-29 04:59-12 02:40-13 02:58-20 06:21-34 14:54-42 16:31-47 04:15-27 01:02-31
44 Lisa Korall, Motala AIF OL 1:26:42 +47:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-37 14:43-38 21:41-39 25:53-39 32:42-39 40:56-40 45:51-40 50:32-41 58:00-41 73:18-43 78:05-41 85:15-43 86:42-43
Strekktid 02:37 12:06-38 06:58-37 04:12-44 06:49-38 08:14-40 04:55-47 04:41-45 07:28-45 15:18-44 04:47-39 07:10-46 01:27-46
45 Toril Granly, Lillomarka OL 1:27:20 +48:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-33 12:53-28 18:24-27 24:58-35 28:59-28 37:41-35 41:09-35 44:52-36 50:58-36 67:46-40 80:59-44 86:13-44 87:20-44
Strekktid 02:17 10:36-28 05:31-28 06:34-47 04:01-9 08:42-43 03:28-36 03:43-39 06:06-31 16:48-45 13:13-46 05:14-41 01:07-40
46 Ingrid Urseth, Vingelen il 1:29:29 +50:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:42-39 17:19-43 30:27-45 33:27-45 42:45-46 50:26-45 54:20-45 57:40-46 64:20-45 76:47-45 81:07-45 88:35-45 89:29-45
Strekktid 02:42 14:37-43 13:08-47 03:00-26 09:18-42 07:41-38 03:54-41 03:20-33 06:40-39 12:27-40 04:20-36 07:28-47 00:54-18
47 Line Susanne Skavhellen, Botne Skiklubb 1:33:16 +54:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:53-42 26:44-47 32:01-47 34:55-46 44:29-47 53:53-47 58:00-47 61:25-47 68:09-47 78:48-46 86:45-46 92:03-46 93:16-46
Strekktid 02:53 23:51-47 05:17-23 02:54-22 09:34-43 09:24-46 04:07-42 03:25-35 06:44-41 10:39-36 07:57-45 05:18-42 01:13-45
48 Helene Bjertnes, Sturla, IF 1:36:33 +57:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:46-41 16:12-42 24:31-43 27:54-43 37:46-43 44:37-42 49:24-42 54:08-43 61:12-42 85:39-47 90:14-47 95:37-47 96:33-47
Strekktid 02:46 13:26-41 08:19-42 03:23-33 09:52-44 06:51-32 04:47-46 04:44-46 07:04-43 24:27-47 04:35-37 05:23-43 00:56-24
DSQKristina Lärfars, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 08:07-0 14:21-0 22:50-0 33:53-0 38:24-0 46:16-0 47:46-0
Strekktid 03:16 - - - - - - 06:14-0 08:29-0 11:03-0 04:31-0 07:52-0 01:30-0
DSQNina Søndmør, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-13 11:00-0 18:33-0 21:15-0 26:13-0 32:16-0 35:32-0 38:50-0 45:03-0 00:00-0 55:39-0 59:55-0 60:50-0
Strekktid 01:49 09:11-0 07:33-0 02:42-0 04:58-0 06:03-0 03:16-0 03:18-0 06:13-0 - - 04:16-0 00:55-23
DSQMarit Inngjerdingen, OSI Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:35-0 12:19-0 26:41-0 29:07-0 35:23-0 41:30-0 44:12-0 47:14-0 52:06-0 00:00-0 00:00-0 71:05-0 72:10-0
Strekktid 03:35 08:44-15 14:22-0 02:26-0 06:16-0 06:07-0 02:42-0 03:02-0 04:52-0 - - - 01:05-37
DSQMarte Frogner Tømmervold, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-33 27:30-0 32:40-0 35:16-0 42:00-0 51:44-0 55:24-0 59:02-0 67:08-0 76:27-0 00:00-0 00:00-0 94:24-0
Strekktid 02:17 25:13-0 05:10-0 02:36-0 06:44-0 09:44-0 03:40-0 03:38-0 08:06-0 09:19-0 - - -
DSQMarit Eggen, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:47-0 25:53-0 63:37-0 69:38-0 77:56-0 86:01-0 90:28-0 94:17-0 104:18-0 154:58-0 00:00-0 172:56-0 174:07-0
Strekktid 02:47 23:06-0 37:44-0 06:01-0 08:18-0 08:05-0 04:27-0 03:49-0 10:01-0 50:40-0 - - 01:11-0
DSQAgnete Sion Evensen, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-0 31:50-0 69:45-0 75:41-0 83:52-0 92:09-0 96:30-0 100:17-0 111:15-0 161:01-0 00:00-0 178:53-0 180:06-0
Strekktid 02:44 29:06-0 37:55-0 05:56-0 08:11-0 08:17-0 04:21-0 03:47-0 10:58-0 49:46-0 - - 01:13-45

29.06.09 19:28:27 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING