| 1 | Julie Bøbel, Nydalens SK | 1:15:36 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:18-1 | 06:34-1 | 19:35-1 | 25:27-1 | 28:14-1 | 31:07-1 | 38:13-1 | 45:03-1 | 47:19-1 | 53:00-1 | 57:24-1 | 61:22-1 | 68:36-1 | 71:12-1 | 74:50-1 | 75:36-1 |
| Strekktid | 02:18 | 04:16-1 | 13:01-1 | 05:52-10 | 02:47-1 | 02:53-2 | 07:06-1 | 06:50-1 | 02:16-2 | 05:41-3 | 04:24-1 | 03:58-2 | 07:14-8 | 02:36-1 | 03:38-3 | 00:46-1 |
| 2 | Dana Bednarova, Nydalens SK | 1:26:53 | +11:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:52-7 | 08:15-9 | 22:45-3 | 27:58-3 | 31:13-3 | 35:52-4 | 46:54-4 | 55:08-4 | 57:59-5 | 64:15-5 | 69:22-5 | 74:20-3 | 79:51-3 | 82:42-3 | 86:03-2 | 86:53-2 |
| Strekktid | 02:52 | 05:23-9 | 14:30-3 | 05:13-6 | 03:15-3 | 04:39-13 | 11:02-7 | 08:14-5 | 02:51-8 | 06:16-8 | 05:07-5 | 04:58-4 | 05:31-3 | 02:51-4 | 03:21-1 | 00:50-5 |
| 3 | Heidi Tronbøl, OSI Orientering | 1:27:50 | +12:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:05-12 | 07:38-4 | 24:55-6 | 29:52-6 | 33:14-6 | 37:33-5 | 47:35-5 | 55:17-5 | 57:26-4 | 62:39-4 | 67:35-3 | 75:15-5 | 80:34-4 | 83:21-4 | 86:59-3 | 87:48-3 |
| Strekktid | 03:05 | 04:33-3 | 17:17-6 | 04:57-5 | 03:22-6 | 04:19-9 | 10:02-5 | 07:42-2 | 02:09-1 | 05:13-1 | 04:56-3 | 07:40-11 | 05:19-1 | 02:47-3 | 03:38-3 | 00:49-4 |
| 4 | Ine Hovi, Ås-UMB Orientering | 1:28:42 | +13:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:33-2 | 06:49-2 | 20:47-2 | 25:42-2 | 30:22-2 | 33:12-2 | 42:43-2 | 50:30-2 | 52:58-2 | 59:10-2 | 63:50-2 | 67:43-2 | 77:56-2 | 81:47-2 | 87:55-4 | 88:42-4 |
| Strekktid | 02:33 | 04:16-1 | 13:58-2 | 04:55-4 | 04:40-16 | 02:50-1 | 09:31-3 | 07:47-3 | 02:28-3 | 06:12-6 | 04:40-2 | 03:53-1 | 10:13-11 | 03:51-8 | 06:08-16 | 00:47-2 |
| 5 | Ida Solberg Svenne, Nydalens SK | 1:31:12 | +15:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41-5 | 07:44-6 | 24:18-5 | 28:49-5 | 32:38-5 | 37:56-6 | 49:06-6 | 57:05-6 | 59:47-6 | 65:35-6 | 70:55-6 | 78:10-6 | 83:39-5 | 86:17-5 | 90:08-5 | 91:12-5 |
| Strekktid | 02:41 | 05:03-7 | 16:34-5 | 04:31-2 | 03:49-9 | 05:18-15 | 11:10-8 | 07:59-4 | 02:42-6 | 05:48-4 | 05:20-8 | 07:15-9 | 05:29-2 | 02:38-2 | 03:51-6 | 01:04-13 |
| 6 | Siri Sjødin Drange, NTNUI | 1:40:24 | +24:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:43-6 | 07:41-5 | 29:16-12 | 34:42-12 | 38:01-12 | 41:33-11 | 53:50-11 | 62:10-10 | 65:03-9 | 71:30-8 | 77:10-8 | 82:33-8 | 90:11-9 | 93:15-6 | 98:30-6 | 100:24-6 |
| Strekktid | 02:43 | 04:58-5 | 21:35-16 | 05:26-7 | 03:19-4 | 03:32-3 | 12:17-13 | 08:20-6 | 02:53-9 | 06:27-10 | 05:40-11 | 05:23-5 | 07:38-9 | 03:04-5 | 05:15-12 | 01:54-18 |
| 7 | Stine Somby Flågan, Kongsberg OL | 1:40:25 | +24:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:56-9 | 07:51-7 | 25:34-7 | 31:10-8 | 35:43-8 | 39:40-8 | 49:22-7 | 59:09-7 | 61:42-7 | 68:11-7 | 73:43-7 | 79:59-7 | 86:55-6 | 95:33-7 | 99:32-7 | 100:25-7 |
| Strekktid | 02:56 | 04:55-4 | 17:43-8 | 05:36-8 | 04:33-14 | 03:57-4 | 09:42-4 | 09:47-12 | 02:33-4 | 06:29-12 | 05:32-9 | 06:16-8 | 06:56-6 | 08:38-14 | 03:59-8 | 00:53-9 |
| 8 | Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK | 1:41:55 | +26:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:39-4 | 07:51-7 | 23:58-4 | 28:02-4 | 31:22-4 | 35:47-3 | 44:17-3 | 54:28-3 | 57:14-3 | 62:36-3 | 67:42-4 | 75:06-4 | 89:09-7 | 97:24-8 | 101:05-8 | 101:55-8 |
| Strekktid | 02:39 | 05:12-8 | 16:07-4 | 04:04-1 | 03:20-5 | 04:25-10 | 08:30-2 | 10:11-14 | 02:46-7 | 05:22-2 | 05:06-4 | 07:24-10 | 14:03-18 | 08:15-13 | 03:41-5 | 00:50-5 |
| 9 | Ane Hansen Kjenseth, Heming/Njård OL | 1:43:25 | +27:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:03-11 | 08:28-12 | 27:05-11 | 33:42-11 | 37:37-11 | 41:42-12 | 52:38-9 | 61:54-9 | 64:30-8 | 72:48-9 | 78:04-9 | 83:46-9 | 90:04-8 | 99:03-9 | 102:35-9 | 103:25-9 |
| Strekktid | 03:03 | 05:25-10 | 18:37-11 | 06:37-14 | 03:55-11 | 04:05-8 | 10:56-6 | 09:16-9 | 02:36-5 | 08:18-16 | 05:16-7 | 05:42-6 | 06:18-4 | 08:59-16 | 03:32-2 | 00:50-5 |
| 10 | Nina Azebova, OK99 Hradec Kralove | 1:45:54 | +30:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:58-10 | 08:25-11 | 25:57-9 | 30:49-7 | 35:36-7 | 39:33-7 | 57:29-12 | 67:04-12 | 70:04-11 | 76:18-11 | 82:03-11 | 86:47-10 | 96:11-10 | 100:38-10 | 104:58-10 | 105:54-10 |
| Strekktid | 02:58 | 05:27-12 | 17:32-7 | 04:52-3 | 04:47-17 | 03:57-4 | 17:56-17 | 09:35-11 | 03:00-10 | 06:14-7 | 05:45-12 | 04:44-3 | 09:24-10 | 04:27-9 | 04:20-9 | 00:56-10 |
| 11 | Karen Marie Haug, NTNUI | 1:50:58 | +35:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:18-15 | 09:23-14 | 29:35-13 | 35:17-13 | 39:06-13 | 44:28-14 | 58:19-14 | 67:16-13 | 72:12-12 | 79:02-12 | 85:14-13 | 94:55-12 | 102:06-12 | 105:32-11 | 109:54-11 | 110:58-11 |
| Strekktid | 03:18 | 06:05-14 | 20:12-12 | 05:42-9 | 03:49-9 | 05:22-16 | 13:51-15 | 08:57-7 | 04:56-15 | 06:50-15 | 06:12-14 | 09:41-16 | 07:11-7 | 03:26-6 | 04:22-10 | 01:04-13 |
| 12 | Signe Flood Kjeldsen, GeoForm | 1:53:02 | +37:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:53-8 | 08:18-10 | 26:24-10 | 33:09-10 | 36:37-10 | 41:27-10 | 53:22-10 | 63:13-11 | 77:54-15 | 84:05-15 | 90:13-15 | 98:04-15 | 104:36-13 | 108:04-12 | 112:02-12 | 113:02-12 |
| Strekktid | 02:53 | 05:25-10 | 18:06-9 | 06:45-15 | 03:28-8 | 04:50-14 | 11:55-10 | 09:51-13 | 14:41-18 | 06:11-5 | 06:08-13 | 07:51-12 | 06:32-5 | 03:28-7 | 03:58-7 | 01:00-12 |
| 13 | Bjørg Granly, Lillomarka OL | 1:54:44 | +39:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:34-3 | 07:32-3 | 25:46-8 | 32:36-9 | 35:49-9 | 39:49-9 | 51:25-8 | 60:37-8 | 66:45-10 | 73:05-10 | 78:39-10 | 91:04-11 | 102:03-11 | 108:06-13 | 113:56-13 | 114:44-13 |
| Strekktid | 02:34 | 04:58-5 | 18:14-10 | 06:50-16 | 03:13-2 | 04:00-6 | 11:36-9 | 09:12-8 | 06:08-17 | 06:20-9 | 05:34-10 | 12:25-17 | 10:59-15 | 06:03-11 | 05:50-15 | 00:48-3 |
| 14 | Els Talloen, OMEGA | 2:01:19 | +45:43 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:45-18 | 10:09-15 | 30:35-14 | 36:54-14 | 40:21-14 | 44:23-13 | 57:55-13 | 67:26-14 | 73:18-13 | 79:46-13 | 85:01-12 | 97:41-14 | 108:54-15 | 114:53-14 | 120:27-14 | 121:19-14 |
| Strekktid | 03:45 | 06:24-15 | 20:26-13 | 06:19-13 | 03:27-7 | 04:02-7 | 13:32-14 | 09:31-10 | 05:52-16 | 06:28-11 | 05:15-6 | 12:40-18 | 11:13-16 | 05:59-10 | 05:34-14 | 00:52-8 |
| 15 | Patrycja Patejko, Gwardia Warszawa | 2:02:53 | +47:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:07-14 | 10:30-17 | 31:56-15 | 38:01-15 | 42:12-15 | 46:49-15 | 58:59-15 | 70:02-15 | 74:23-14 | 81:09-14 | 88:37-14 | 97:18-13 | 108:05-14 | 115:35-15 | 121:54-15 | 122:53-15 |
| Strekktid | 03:07 | 07:23-17 | 21:26-15 | 06:05-12 | 04:11-12 | 04:37-12 | 12:10-11 | 11:03-16 | 04:21-14 | 06:46-13 | 07:28-16 | 08:41-15 | 10:47-13 | 07:30-12 | 06:19-17 | 00:59-11 |
| 16 | Line Sjødin Drange, Asker SK | 2:15:30 | +59:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:06-13 | 10:13-16 | 37:51-17 | 43:51-16 | 48:04-16 | 52:39-16 | 64:51-16 | 75:59-16 | 80:14-16 | 87:02-16 | 94:42-16 | 103:14-16 | 113:56-16 | 126:00-16 | 134:09-16 | 135:30-16 |
| Strekktid | 03:06 | 07:07-16 | 27:38-17 | 06:00-11 | 04:13-13 | 04:35-11 | 12:12-12 | 11:08-17 | 04:15-13 | 06:48-14 | 07:40-17 | 08:32-14 | 10:42-12 | 12:04-17 | 08:09-18 | 01:21-16 |
| 17 | Oda Kjørlaug, NTNUI | 2:44:32 | +1:28:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:22-16 | 09:11-13 | 55:03-18 | 62:36-18 | 67:30-18 | 73:37-18 | 92:03-18 | 103:05-18 | 106:28-18 | 120:20-18 | 128:10-18 | 136:02-18 | 148:57-18 | 157:46-17 | 163:07-17 | 164:32-17 |
| Strekktid | 03:22 | 05:49-13 | 45:52-18 | 07:33-17 | 04:54-18 | 06:07-18 | 18:26-18 | 11:02-15 | 03:23-11 | 13:52-18 | 07:50-18 | 07:52-13 | 12:55-17 | 08:49-15 | 05:21-13 | 01:25-17 |
| 18 | Elin Ekeberg, BSI | 2:44:33 | +1:28:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:28-17 | 14:18-18 | 35:35-16 | 44:13-17 | 48:49-17 | 54:35-17 | 71:46-17 | 84:01-17 | 87:33-17 | 99:01-17 | 105:43-17 | 111:53-17 | 122:51-17 | 158:31-18 | 163:24-18 | 164:33-18 |
| Strekktid | 03:28 | 10:50-18 | 21:17-14 | 08:38-18 | 04:36-15 | 05:46-17 | 17:11-16 | 12:15-18 | 03:32-12 | 11:28-17 | 06:42-15 | 06:10-7 | 10:58-14 | 35:40-18 | 04:53-11 | 01:09-15 |
| DSQ | Helene Nalum Olsen, Larvik OK | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:14-0 | 22:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:24-0 |
| Strekktid | 02:14 | 20:34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Celine Renard, Kongsberg OL | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:32-0 | 10:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:36-0 | 31:45-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:12-0 | 54:26-0 |
| Strekktid | 03:32 | 07:20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:09-0 | - | - | - | - | 01:14-0 |
| DSQ | Christiane Trösse, Gular, IL | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:20-0 | 12:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:08-0 | 37:41-0 | 44:06-0 | 00:00-0 | 67:23-0 | 91:23-0 | 93:36-0 |
| Strekktid | 04:20 | 07:48-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:33-0 | 06:25-0 | - | - | 24:00-0 | 02:13-0 |
| DSQ | Kristin Ask-Henriksen, NTNUI | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:47-0 | 10:27-0 | 35:41-0 | 46:14-0 | 50:55-0 | 63:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 100:54-0 |
| Strekktid | 03:47 | 06:40-0 | 25:14-0 | 10:33-0 | 04:41-0 | 12:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.06.09 19:28:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING