| 1 | Kari Ottestad, Gimle IF | 19:24 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:25-2 | 04:36-2 | 06:03-2 | 07:40-1 | 10:15-1 | 11:17-1 | 13:39-1 | 15:23-1 | 16:52-1 | 18:04-1 | 18:33-1 | 19:24-1 |
| Strekktid | 02:25 | 02:11-2 | 01:27-1 | 01:37-1 | 02:35-2 | 01:02-3 | 02:22-2 | 01:44-1 | 01:29-1 | 01:12-2 | 00:29-1 | 00:51-3 |
| 2 | Anne Myhr, Nydalens SK | 21:32 | +02:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:03-1 | 03:58-1 | 05:41-1 | 08:38-2 | 11:11-2 | 12:03-2 | 14:11-2 | 17:34-2 | 19:06-2 | 20:14-2 | 20:45-2 | 21:32-2 |
| Strekktid | 02:03 | 01:55-1 | 01:43-2 | 02:57-8 | 02:33-1 | 00:52-1 | 02:08-1 | 03:23-8 | 01:32-2 | 01:08-1 | 00:31-2 | 00:47-2 |
| 3 | Yvonne Fosser, Heming/Njård OL | 27:16 | +07:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:55-4 | 05:51-5 | 08:24-6 | 11:01-6 | 14:50-6 | 16:20-5 | 19:53-5 | 21:59-4 | 23:38-3 | 25:38-3 | 26:15-3 | 27:16-3 |
| Strekktid | 02:55 | 02:56-7 | 02:33-9 | 02:37-7 | 03:49-5 | 01:30-8 | 03:33-7 | 02:06-3 | 01:39-3 | 02:00-6 | 00:37-3 | 01:01-6 |
| 4 | Randi Mobråthen, Botne Skiklubb | 27:57 | +08:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:08-6 | 05:57-6 | 08:09-5 | 10:26-5 | 14:30-5 | 15:48-4 | 19:14-4 | 21:50-3 | 24:03-4 | 25:45-4 | 26:32-4 | 27:57-4 |
| Strekktid | 03:08 | 02:49-5 | 02:12-6 | 02:17-4 | 04:04-8 | 01:18-5 | 03:26-5 | 02:36-6 | 02:13-7 | 01:42-5 | 00:47-6 | 01:25-10 |
| 5 | Torill Finkirken, Sarpsborg OL | 29:10 | +09:46 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:41-3 | 05:03-3 | 06:58-3 | 09:14-3 | 12:51-3 | 13:52-3 | 16:30-3 | 24:09-7 | 26:16-7 | 27:36-6 | 28:15-5 | 29:10-5 |
| Strekktid | 02:41 | 02:22-3 | 01:55-3 | 02:16-3 | 03:37-3 | 01:01-2 | 02:38-3 | 07:39-10 | 02:07-6 | 01:20-3 | 00:39-4 | 00:55-5 |
| 6 | Marit Nomeland, Torridal IL | 29:47 | +10:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:25-7 | 06:32-7 | 08:39-7 | 12:34-8 | 16:51-8 | 17:54-8 | 21:26-8 | 24:20-8 | 26:03-6 | 28:03-7 | 28:45-6 | 29:47-6 |
| Strekktid | 03:25 | 03:07-9 | 02:07-5 | 03:55-10 | 04:17-9 | 01:03-4 | 03:32-6 | 02:54-7 | 01:43-4 | 02:00-6 | 00:42-5 | 01:02-7 |
| 7 | Hege Kletthagen, Synnfjell OK | 30:06 | +10:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:00-5 | 05:24-4 | 07:19-4 | 09:31-4 | 14:20-4 | 16:26-6 | 20:18-6 | 22:44-5 | 25:15-5 | 27:33-5 | 29:14-7 | 30:06-7 |
| Strekktid | 03:00 | 02:24-4 | 01:55-3 | 02:12-2 | 04:49-10 | 02:06-9 | 03:52-8 | 02:26-5 | 02:31-8 | 02:18-8 | 01:41-11 | 00:52-4 |
| 8 | Bente Aaslund, Fet OL | 31:47 | +12:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:38-8 | 06:35-8 | 09:01-8 | 11:37-7 | 15:14-7 | 16:36-7 | 21:21-7 | 23:44-6 | 26:22-8 | 29:02-8 | 30:16-9 | 31:47-9 |
| Strekktid | 03:38 | 02:57-8 | 02:26-7 | 02:36-6 | 03:37-3 | 01:22-6 | 04:45-10 | 02:23-4 | 02:38-9 | 02:40-9 | 01:14-9 | 01:31-11 |
| 9 | Anne-Marthe Hansen, Fet OL | 45:38 | +26:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 12:37-11 | 15:27-11 | 18:01-11 | 20:25-10 | 24:28-9 | 25:51-9 | 28:51-9 | 40:05-10 | 42:00-10 | 43:41-9 | 44:33-10 | 45:38-10 |
| Strekktid | 12:37 | 02:50-6 | 02:34-10 | 02:24-5 | 04:03-7 | 01:23-7 | 03:00-4 | 11:14-11 | 01:55-5 | 01:41-4 | 00:52-8 | 01:05-8 |
| 10 | Tina Bjørnstad, Raumar OL | 50:03 | +30:39 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:51-9 | 08:04-9 | 10:35-9 | 21:27-11 | 25:27-10 | 27:52-10 | 32:25-10 | 34:29-9 | 37:19-9 | 48:09-10 | 48:57-11 | 50:03-11 |
| Strekktid | 04:51 | 03:13-10 | 02:31-8 | 10:52-11 | 04:00-6 | 02:25-10 | 04:33-9 | 02:04-2 | 02:50-10 | 10:50-11 | 00:48-7 | 01:06-9 |
| 11 | Helle Larsen, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:00:54 | +41:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:10-10 | 10:46-10 | 14:37-10 | 18:09-9 | 37:10-11 | 39:38-11 | 46:17-11 | 50:10-11 | 54:02-11 | 57:03-11 | 58:23-12 | 60:54-12 |
| Strekktid | 06:10 | 04:36-11 | 03:51-11 | 03:32-9 | 19:01-11 | 02:28-11 | 06:39-11 | 03:53-9 | 03:52-11 | 03:01-10 | 01:20-10 | 02:31-12 |
| N/C | Guro Eie, Silsand OK | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:08-8 | 30:53-8 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:45-1 |
29.06.09 19:28:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING