| 1 | Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK | 51:27 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:53-8 | 07:35-7 | 13:28-6 | 19:47-5 | 25:36-4 | 31:48-3 | 34:50-3 | 48:03-1 | 50:46-1 | 51:27-1 |
| Strekktid | 02:53 | 04:42-10 | 05:53-6 | 06:19-7 | 05:49-15 | 06:12-3 | 03:02-12 | 13:13-1 | 02:43-2 | 00:41-2 |
| 2 | Oda Urseth, Vingelen il | 52:37 | +01:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:58-9 | 07:19-5 | 13:56-8 | 20:35-6 | 25:03-3 | 31:42-1 | 34:10-1 | 48:39-2 | 51:52-2 | 52:37-2 |
| Strekktid | 02:58 | 04:21-4 | 06:37-11 | 06:39-10 | 04:28-3 | 06:39-7 | 02:28-3 | 14:29-6 | 03:13-9 | 00:45-8 |
| 3 | Ida Mari Borge Hovi, Skien OK | 53:32 | +02:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:48-22 | 09:02-18 | 15:47-13 | 22:06-10 | 27:42-11 | 34:05-5 | 36:49-5 | 50:15-4 | 52:55-4 | 53:32-3 |
| Strekktid | 03:48 | 05:14-19 | 06:45-13 | 06:19-7 | 05:36-14 | 06:23-4 | 02:44-5 | 13:26-3 | 02:40-1 | 00:37-1 |
| 4 | Åsa Axén, Motala AIF OL | 53:48 | +02:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:37-3 | 07:46-10 | 13:02-4 | 18:53-2 | 23:27-1 | 31:43-2 | 35:04-4 | 49:29-3 | 52:54-3 | 53:48-4 |
| Strekktid | 02:37 | 05:09-17 | 05:16-4 | 05:51-1 | 04:34-4 | 08:16-14 | 03:21-21 | 14:25-5 | 03:25-13 | 00:54-20 |
| 5 | Astrid Vassenden, Wing OK Trondheim | 54:20 | +02:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:10-12 | 07:01-3 | 13:26-5 | 19:17-4 | 27:23-9 | 34:12-6 | 37:13-6 | 50:36-5 | 53:37-5 | 54:20-5 |
| Strekktid | 03:10 | 03:51-3 | 06:25-8 | 05:51-1 | 08:06-20 | 06:49-10 | 03:01-11 | 13:23-2 | 03:01-5 | 00:43-4 |
| 6 | Astri Marie Remme, Porsgrunn OL | 58:58 | +07:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:29-2 | 06:07-2 | 11:07-2 | 17:23-1 | 31:39-17 | 37:44-11 | 40:26-11 | 55:04-6 | 58:11-6 | 58:58-6 |
| Strekktid | 02:29 | 03:38-1 | 05:00-1 | 06:16-5 | 14:16-26 | 06:05-2 | 02:42-4 | 14:38-7 | 03:07-8 | 00:47-10 |
| 7 | Kaia Wøien Nicolaisen, Asker SK | 1:01:44 | +10:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:18-1 | 06:00-1 | 11:06-1 | 28:26-22 | 36:32-22 | 42:00-19 | 44:21-19 | 58:07-10 | 61:00-7 | 61:44-7 |
| Strekktid | 02:18 | 03:42-2 | 05:06-2 | 17:20-27 | 08:06-20 | 05:28-1 | 02:21-1 | 13:46-4 | 02:53-3 | 00:44-6 |
| 8 | Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK | 1:02:08 | +10:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:47-6 | 07:24-6 | 16:28-16 | 24:30-16 | 29:30-13 | 38:16-13 | 41:39-14 | 57:34-8 | 61:15-8 | 62:08-8 |
| Strekktid | 02:47 | 04:37-9 | 09:04-25 | 08:02-20 | 05:00-9 | 08:46-18 | 03:23-22 | 15:55-10 | 03:41-15 | 00:53-19 |
| 9 | Trine Skjeltorp, Fredrikstad SK | 1:02:24 | +10:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:49-7 | 07:47-11 | 14:20-9 | 20:36-7 | 25:55-6 | 34:26-7 | 37:56-8 | 57:18-7 | 61:34-9 | 62:24-9 |
| Strekktid | 02:49 | 04:58-13 | 06:33-10 | 06:16-5 | 05:19-12 | 08:31-15 | 03:30-23 | 19:22-19 | 04:16-24 | 00:50-14 |
| 10 | Henriette Aldár, Trøsken IL | 1:02:47 | +11:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:35-19 | 08:36-16 | 16:10-15 | 24:12-15 | 29:26-12 | 38:24-14 | 41:35-13 | 58:08-11 | 61:48-10 | 62:47-10 |
| Strekktid | 03:35 | 05:01-14 | 07:34-18 | 08:02-20 | 05:14-10 | 08:58-20 | 03:11-15 | 16:33-11 | 03:40-14 | 00:59-26 |
| = | Kjersti Gullord, Gjø-Vard OL | 1:02:47 | +11:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:13-25 | 10:25-24 | 18:06-21 | 25:50-18 | 30:43-15 | 40:30-18 | 43:25-17 | 58:05-9 | 62:04-11 | 62:47-10 |
| Strekktid | 05:13 | 05:12-18 | 07:41-19 | 07:44-18 | 04:53-8 | 09:47-25 | 02:55-8 | 14:40-8 | 03:59-22 | 00:43-4 |
| 12 | Anne-Marte Thorbjørnsen, Notodden OL | 1:03:35 | +12:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:27-17 | 08:00-13 | 14:49-11 | 22:19-12 | 30:46-16 | 40:12-16 | 43:09-16 | 58:59-12 | 62:43-12 | 63:35-12 |
| Strekktid | 03:27 | 04:33-8 | 06:49-14 | 07:30-17 | 08:27-24 | 09:26-24 | 02:57-9 | 15:50-9 | 03:44-19 | 00:52-18 |
| 13 | Hanne D. Kihle, Ringerike OL | 1:04:26 | +12:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:05-10 | 07:56-12 | 16:31-17 | 23:51-14 | 29:57-14 | 38:08-12 | 41:24-12 | 60:16-13 | 63:31-13 | 64:26-13 |
| Strekktid | 03:05 | 04:51-11 | 08:35-22 | 07:20-14 | 06:06-16 | 08:11-13 | 03:16-19 | 18:52-17 | 03:15-10 | 00:55-24 |
| 14 | Daniela Cepova, OK99 Hradec Kralove | 1:04:56 | +13:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:41-4 | 07:43-8 | 12:58-3 | 19:05-3 | 23:40-2 | 32:14-4 | 34:39-2 | 61:06-16 | 64:12-14 | 64:56-14 |
| Strekktid | 02:41 | 05:02-15 | 05:15-3 | 06:07-4 | 04:35-6 | 08:34-16 | 02:25-2 | 26:27-26 | 03:06-7 | 00:44-6 |
| 15 | Lise Smedberg, Eiker O-lag | 1:05:07 | +13:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:45-5 | 07:08-4 | 13:40-7 | 21:04-8 | 25:52-5 | 34:42-8 | 37:50-7 | 60:30-14 | 64:12-14 | 65:07-15 |
| Strekktid | 02:45 | 04:23-6 | 06:32-9 | 07:24-15 | 04:48-7 | 08:50-19 | 03:08-13 | 22:40-23 | 03:42-17 | 00:55-24 |
| 16 | Hildegunn Lindstad, Toten-Troll, OL | 1:05:34 | +14:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:39-20 | 09:26-20 | 16:34-18 | 23:12-13 | 27:36-10 | 36:55-10 | 39:43-10 | 60:59-15 | 64:43-16 | 65:34-16 |
| Strekktid | 03:39 | 05:47-22 | 07:08-15 | 06:38-9 | 04:24-2 | 09:19-23 | 02:48-7 | 21:16-20 | 03:44-19 | 00:51-17 |
| 17 | Stine Bujordet, Kristiansand OK | 1:06:04 | +14:37 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:39-20 | 09:28-21 | 17:18-19 | 25:17-17 | 33:43-18 | 40:20-17 | 43:36-18 | 62:07-18 | 65:10-17 | 66:04-17 |
| Strekktid | 03:39 | 05:49-23 | 07:50-20 | 07:59-19 | 08:26-23 | 06:37-6 | 03:16-19 | 18:31-16 | 03:03-6 | 00:54-20 |
| 18 | Hege Østnor Døllner, Wing OK Trondheim | 1:06:08 | +14:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:49-23 | 08:11-14 | 14:48-10 | 22:16-11 | 26:39-8 | 35:47-9 | 38:56-9 | 61:33-17 | 65:14-18 | 66:08-18 |
| Strekktid | 03:49 | 04:22-5 | 06:37-11 | 07:28-16 | 04:23-1 | 09:08-21 | 03:09-14 | 22:37-22 | 03:41-15 | 00:54-20 |
| 19 | Nora Kjørlaug, NTNUI | 1:07:11 | +15:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:21-16 | 08:13-15 | 15:34-12 | 25:56-19 | 36:49-24 | 43:25-21 | 46:11-20 | 63:30-19 | 66:26-19 | 67:11-19 |
| Strekktid | 03:21 | 04:52-12 | 07:21-17 | 10:22-24 | 10:53-25 | 06:36-5 | 02:46-6 | 17:19-12 | 02:56-4 | 00:45-8 |
| 20 | Silje Kristiansen, Kristiansand OK | 1:09:29 | +18:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:18-15 | 10:13-22 | 18:37-24 | 28:15-21 | 36:39-23 | 43:19-20 | 46:59-22 | 65:19-20 | 68:41-20 | 69:29-20 |
| Strekktid | 03:18 | 06:55-26 | 08:24-21 | 09:38-22 | 08:24-22 | 06:40-8 | 03:40-26 | 18:20-15 | 03:22-12 | 00:48-12 |
| 21 | Victoria Skimmerland, Skien OK | 1:12:32 | +21:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:39-26 | 10:47-25 | 16:06-14 | 22:02-9 | 26:36-7 | 39:43-15 | 42:54-15 | 68:00-21 | 71:42-21 | 72:32-21 |
| Strekktid | 05:39 | 05:08-16 | 05:19-5 | 05:56-3 | 04:34-4 | 13:07-27 | 03:11-15 | 25:06-24 | 03:42-17 | 00:50-14 |
| 22 | Vilde Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 1:14:26 | +22:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:17-13 | 07:45-9 | 24:52-26 | 32:07-25 | 39:59-25 | 48:41-25 | 52:18-25 | 69:50-22 | 73:36-22 | 74:26-22 |
| Strekktid | 03:17 | 04:28-7 | 17:07-27 | 07:15-13 | 07:52-18 | 08:42-17 | 03:37-25 | 17:32-13 | 03:46-21 | 00:50-14 |
| 23 | Anne Line Teigen Søgård, Kongsberg OL | 1:14:52 | +23:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:08-11 | 23:52-27 | 29:55-27 | 36:55-27 | 42:16-26 | 50:11-26 | 53:11-26 | 70:52-23 | 74:10-23 | 74:52-23 |
| Strekktid | 03:08 | 20:44-27 | 06:03-7 | 07:00-11 | 05:21-13 | 07:55-11 | 03:00-10 | 17:41-14 | 03:18-11 | 00:42-3 |
| 24 | Ingrid Granly, Lillomarka OL | 1:17:19 | +25:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:23-24 | 10:19-23 | 17:36-20 | 27:58-20 | 34:22-19 | 43:34-22 | 46:46-21 | 72:11-24 | 76:32-25 | 77:19-24 |
| Strekktid | 04:23 | 05:56-24 | 07:17-16 | 10:22-24 | 06:24-17 | 09:12-22 | 03:12-17 | 25:25-25 | 04:21-25 | 00:47-10 |
| 25 | Stine Løkstad, Østmarka OK | 1:17:36 | +26:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:29-18 | 09:25-19 | 18:26-22 | 28:28-23 | 36:27-21 | 47:49-24 | 51:03-24 | 72:19-25 | 76:31-24 | 77:36-25 |
| Strekktid | 03:29 | 05:56-24 | 09:01-24 | 10:02-23 | 07:59-19 | 11:22-26 | 03:14-18 | 21:16-20 | 04:12-23 | 01:05-27 |
| 26 | Maren Hald Bjørgum, Kristiansand OK | 1:21:59 | +30:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:17-13 | 08:36-16 | 18:29-23 | 32:16-26 | 46:41-27 | 53:24-27 | 57:08-27 | 76:01-26 | 81:05-26 | 81:59-26 |
| Strekktid | 03:17 | 05:19-21 | 09:53-26 | 13:47-26 | 14:25-27 | 06:43-9 | 03:44-27 | 18:53-18 | 05:04-27 | 00:54-20 |
| 27 | Rogstad Katharina, Kongsberg OL | 1:30:24 | +38:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:03-27 | 15:21-26 | 23:57-25 | 31:04-24 | 36:19-20 | 44:16-23 | 47:49-23 | 84:49-27 | 89:36-27 | 90:24-27 |
| Strekktid | 10:03 | 05:18-20 | 08:36-23 | 07:07-12 | 05:15-11 | 07:57-12 | 03:33-24 | 37:00-27 | 04:47-26 | 00:48-12 |
29.06.09 19:28:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING