| 1 | Hilda Forsgren, Täby OK | 42:06 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:44-4 | 06:25-9 | 12:01-2 | 16:37-1 | 20:20-1 | 22:44-1 | 24:58-1 | 37:59-1 | 39:12-1 | 41:24-1 | 42:06-1 |
| Strekktid | 01:44 | 04:41-15 | 05:36-1 | 04:36-1 | 03:43-4 | 02:24-6 | 02:14-1 | 13:01-4 | 01:13-7 | 02:12-9 | 00:42-3 |
| 2 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 42:21 | +00:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:04-17 | 07:15-16 | 13:57-9 | 18:46-5 | 22:26-4 | 24:36-3 | 26:58-3 | 38:02-2 | 39:29-2 | 41:36-2 | 42:21-2 |
| Strekktid | 02:04 | 05:11-20 | 06:42-7 | 04:49-2 | 03:40-2 | 02:10-3 | 02:22-4 | 11:04-1 | 01:27-18 | 02:07-7 | 00:45-14 |
| 3 | Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 44:02 | +01:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:45-29 | 06:34-11 | 12:18-3 | 18:04-2 | 21:21-2 | 23:31-2 | 25:45-2 | 39:46-3 | 41:16-3 | 43:21-3 | 44:02-3 |
| Strekktid | 02:45 | 03:49-3 | 05:44-2 | 05:46-7 | 03:17-1 | 02:10-3 | 02:14-1 | 14:01-11 | 01:30-21 | 02:05-5 | 00:41-2 |
| 4 | Hedvig Markgren, Täby OK | 46:04 | +03:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54-11 | 05:47-4 | 12:37-6 | 18:41-4 | 23:15-5 | 25:58-5 | 28:38-5 | 41:33-4 | 42:49-4 | 45:11-4 | 46:04-4 |
| Strekktid | 01:54 | 03:53-5 | 06:50-8 | 06:04-10 | 04:34-15 | 02:43-15 | 02:40-16 | 12:55-3 | 01:16-10 | 02:22-19 | 00:53-27 |
| 5 | Silvonen Vilmalotta, SK Vuoksi | 46:42 | +04:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:34-1 | 05:33-2 | 13:03-7 | 18:25-3 | 22:19-3 | 24:56-4 | 27:24-4 | 42:37-5 | 43:48-5 | 46:00-5 | 46:42-5 |
| Strekktid | 01:34 | 03:59-6 | 07:30-13 | 05:22-3 | 03:54-7 | 02:37-12 | 02:28-8 | 15:13-16 | 01:11-4 | 02:12-9 | 00:42-3 |
| 6 | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 47:33 | +05:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:04-17 | 10:19-29 | 16:22-18 | 22:12-12 | 25:54-11 | 27:54-10 | 30:18-9 | 43:44-7 | 44:48-6 | 46:47-6 | 47:33-6 |
| Strekktid | 02:04 | 08:15-31 | 06:03-3 | 05:50-8 | 03:42-3 | 02:00-1 | 02:24-7 | 13:26-8 | 01:04-2 | 01:59-2 | 00:46-18 |
| 7 | Frida Volden, Kongsberg OL | 47:58 | +05:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:57-13 | 06:20-7 | 13:14-8 | 18:48-6 | 23:54-7 | 26:57-7 | 29:54-7 | 43:30-6 | 44:54-7 | 47:14-7 | 47:58-7 |
| Strekktid | 01:57 | 04:23-9 | 06:54-10 | 05:34-5 | 05:06-19 | 03:03-23 | 02:57-24 | 13:36-10 | 01:24-16 | 02:20-17 | 00:44-11 |
| 8 | Marta Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 48:16 | +06:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:48-9 | 06:17-6 | 12:30-4 | 19:01-7 | 25:08-8 | 27:38-8 | 29:59-8 | 44:06-8 | 45:27-9 | 47:33-9 | 48:16-8 |
| Strekktid | 01:48 | 04:29-12 | 06:13-4 | 06:31-13 | 06:07-24 | 02:30-8 | 02:21-3 | 14:07-12 | 01:21-14 | 02:06-6 | 00:43-10 |
| = | Anna Gunnars, IFK Moras OK | 48:16 | +06:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54-11 | 05:44-3 | 12:35-5 | 20:00-8 | 23:52-6 | 26:26-6 | 29:03-6 | 44:09-9 | 45:23-8 | 47:32-8 | 48:16-8 |
| Strekktid | 01:54 | 03:50-4 | 06:51-9 | 07:25-18 | 03:52-6 | 02:34-11 | 02:37-14 | 15:06-15 | 01:14-8 | 02:09-8 | 00:44-11 |
| 10 | Astrid Hult, Oppsal IF | 50:02 | +07:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:47-7 | 06:44-13 | 14:10-11 | 21:31-11 | 27:23-12 | 30:32-13 | 33:02-12 | 45:30-10 | 46:49-10 | 49:20-10 | 50:02-10 |
| Strekktid | 01:47 | 04:57-17 | 07:26-12 | 07:21-16 | 05:52-23 | 03:09-24 | 02:30-10 | 12:28-2 | 01:19-13 | 02:31-22 | 00:42-3 |
| 11 | Malena Asheim Birkeland, Halden SK | 51:30 | +09:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:34-25 | 08:15-23 | 15:46-14 | 21:19-10 | 25:29-10 | 28:14-11 | 31:13-11 | 46:54-11 | 48:31-11 | 50:45-11 | 51:30-11 |
| Strekktid | 02:34 | 05:41-23 | 07:31-15 | 05:33-4 | 04:10-8 | 02:45-16 | 02:59-25 | 15:41-17 | 01:37-26 | 02:14-13 | 00:45-14 |
| 12 | Guro Vassend, Porsgrunn OL | 52:17 | +10:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:42-32 | 08:55-25 | 16:25-19 | 24:41-18 | 29:15-18 | 32:04-18 | 34:32-17 | 47:45-12 | 49:14-12 | 51:29-12 | 52:17-12 |
| Strekktid | 04:42 | 04:13-8 | 07:30-13 | 08:16-22 | 04:34-15 | 02:49-18 | 02:28-8 | 13:13-6 | 01:29-19 | 02:15-14 | 00:48-24 |
| 13 | Marthe Ruttenborg, Løten O-Lag | 53:33 | +11:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-5 | 08:10-22 | 18:40-25 | 24:17-17 | 28:29-16 | 31:06-15 | 33:52-15 | 48:51-13 | 50:36-13 | 52:53-13 | 53:33-13 |
| Strekktid | 01:45 | 06:25-27 | 10:30-27 | 05:37-6 | 04:12-9 | 02:37-12 | 02:46-20 | 14:59-14 | 01:45-28 | 02:17-15 | 00:40-1 |
| 14 | Henna-Riikka Haikonen, Anttolan Urheilijat | 53:36 | +11:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:42-3 | 05:11-1 | 11:39-1 | 28:07-26 | 31:58-22 | 33:59-21 | 36:22-20 | 49:45-14 | 50:50-14 | 52:54-14 | 53:36-14 |
| Strekktid | 01:42 | 03:29-1 | 06:28-5 | 16:28-33 | 03:51-5 | 02:01-2 | 02:23-5 | 13:23-7 | 01:05-3 | 02:04-4 | 00:42-3 |
| 15 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 54:48 | +12:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:12-21 | 07:27-18 | 15:49-16 | 23:42-16 | 28:42-17 | 31:31-16 | 34:11-16 | 50:22-15 | 51:46-15 | 53:59-15 | 54:48-15 |
| Strekktid | 02:12 | 05:15-21 | 08:22-20 | 07:53-21 | 05:00-18 | 02:49-18 | 02:40-16 | 16:11-19 | 01:24-16 | 02:13-12 | 00:49-25 |
| 16 | Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 56:32 | +14:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:52-10 | 06:28-10 | 14:00-10 | 20:40-9 | 25:11-9 | 27:42-9 | 30:18-9 | 52:04-17 | 53:33-17 | 55:45-16 | 56:32-16 |
| Strekktid | 01:52 | 04:36-13 | 07:32-16 | 06:40-14 | 04:31-13 | 02:31-9 | 02:36-13 | 21:46-26 | 01:29-19 | 02:12-9 | 00:47-22 |
| 17 | Thea Hasli, Synnfjell OK | 56:46 | +14:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:44-28 | 09:00-27 | 16:43-20 | 23:11-13 | 27:41-13 | 30:10-12 | 33:14-13 | 51:52-16 | 53:29-16 | 56:00-17 | 56:45-17 |
| Strekktid | 02:44 | 06:16-26 | 07:43-19 | 06:28-12 | 04:30-12 | 02:29-7 | 03:04-28 | 18:38-20 | 01:37-26 | 02:31-22 | 00:45-14 |
| 18 | Ronja Pedersen, Bjerkvik IF | 57:27 | +15:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:46-33 | 10:28-30 | 17:33-21 | 23:25-15 | 27:56-14 | 30:49-14 | 33:33-14 | 53:11-18 | 54:22-18 | 56:40-18 | 57:27-18 |
| Strekktid | 04:46 | 05:42-25 | 07:05-11 | 05:52-9 | 04:31-13 | 02:53-20 | 02:44-19 | 19:38-23 | 01:11-4 | 02:18-16 | 00:47-22 |
| 19 | Elise Rognsvåg, Fana IL | 59:00 | +16:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01-15 | 06:40-12 | 14:19-12 | 27:13-24 | 33:36-24 | 36:52-24 | 39:39-24 | 54:03-19 | 55:36-19 | 58:16-19 | 59:00-19 |
| Strekktid | 02:01 | 04:39-14 | 07:39-18 | 12:54-31 | 06:23-26 | 03:16-25 | 02:47-21 | 14:24-13 | 01:33-24 | 02:40-28 | 00:44-11 |
| 20 | Ingvild Breistein Svarstad, Nydalens SK | 1:00:13 | +18:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:43-31 | 07:29-19 | 21:50-30 | 29:35-27 | 37:33-27 | 40:18-27 | 42:41-27 | 56:10-20 | 57:25-20 | 59:25-20 | 60:11-20 |
| Strekktid | 03:43 | 03:46-2 | 14:21-32 | 07:45-19 | 07:58-31 | 02:45-16 | 02:23-5 | 13:29-9 | 01:15-9 | 02:00-3 | 00:46-18 |
| 21 | Marie Nordbye Nybø, Konnerud IL | 1:02:04 | +19:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:17-22 | 06:21-8 | 17:34-22 | 26:41-22 | 31:06-20 | 33:29-19 | 36:04-19 | 58:06-22 | 59:22-22 | 61:18-21 | 62:04-21 |
| Strekktid | 02:17 | 04:04-7 | 11:13-28 | 09:07-25 | 04:25-10 | 02:23-5 | 02:35-11 | 22:02-27 | 01:16-10 | 01:56-1 | 00:46-18 |
| 22 | Una Bratlie, Oppsal IF | 1:02:22 | +20:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:47-7 | 19:03-34 | 26:39-33 | 35:03-30 | 39:30-29 | 42:03-28 | 44:43-28 | 57:46-21 | 59:16-21 | 61:36-22 | 62:22-22 |
| Strekktid | 01:47 | 17:16-34 | 07:36-17 | 08:24-23 | 04:27-11 | 02:33-10 | 02:40-16 | 13:03-5 | 01:30-21 | 02:20-17 | 00:46-18 |
| 23 | Agnes Elving, IFK Moras OK | 1:04:42 | +22:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:06-19 | 08:56-26 | 18:09-24 | 26:45-23 | 32:27-23 | 35:54-23 | 38:56-23 | 59:21-24 | 61:20-24 | 63:49-23 | 64:42-23 |
| Strekktid | 02:06 | 06:50-29 | 09:13-24 | 08:36-24 | 05:42-22 | 03:27-27 | 03:02-27 | 20:25-25 | 01:59-30 | 02:29-20 | 00:53-27 |
| 24 | Ingrid Morset, Wing OK Trondheim | 1:05:48 | +23:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03-16 | 08:41-24 | 17:54-23 | 30:48-28 | 38:11-28 | 42:40-29 | 45:29-29 | 61:20-25 | 62:32-25 | 65:06-24 | 65:48-24 |
| Strekktid | 02:03 | 06:38-28 | 09:13-24 | 12:54-31 | 07:23-29 | 04:29-34 | 02:49-22 | 15:51-18 | 01:12-6 | 02:34-24 | 00:42-3 |
| 25 | Jannike Tveitane Skogen, Notodden OL | 1:06:06 | +24:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:57-13 | 07:01-14 | 15:46-14 | 26:02-19 | 30:48-19 | 33:44-20 | 36:44-21 | 59:19-23 | 60:40-23 | 65:10-25 | 66:06-25 |
| Strekktid | 01:57 | 05:04-19 | 08:45-23 | 10:16-26 | 04:46-17 | 02:56-22 | 03:00-26 | 22:35-28 | 01:21-14 | 04:30-34 | 00:56-30 |
| 26 | Katerina Kamenicka, OK99 Hradec Kralove | 1:06:35 | +24:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:31-24 | 07:26-17 | 20:39-28 | 27:43-25 | 35:15-26 | 38:44-26 | 41:53-26 | 61:28-26 | 63:20-27 | 65:50-27 | 66:35-26 |
| Strekktid | 02:31 | 04:55-16 | 13:13-31 | 07:04-15 | 07:32-30 | 03:29-28 | 03:09-31 | 19:35-22 | 01:52-29 | 02:30-21 | 00:45-14 |
| 27 | Marie Styrvold, Porsgrunn OL | 1:06:36 | +24:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-5 | 06:08-5 | 19:18-26 | 26:39-21 | 31:49-21 | 34:44-22 | 37:21-22 | 61:52-27 | 63:08-26 | 65:46-26 | 66:36-27 |
| Strekktid | 01:45 | 04:23-9 | 13:10-30 | 07:21-16 | 05:10-21 | 02:55-21 | 02:37-14 | 24:31-31 | 01:16-10 | 02:38-27 | 00:50-26 |
| 28 | Eli Marita Forseth, Trollelg, OL | 1:07:47 | +25:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:35-2 | 13:32-32 | 20:00-27 | 26:10-20 | 34:37-25 | 37:19-25 | 39:54-25 | 63:32-28 | 64:28-28 | 67:05-28 | 67:47-28 |
| Strekktid | 01:35 | 11:57-32 | 06:28-5 | 06:10-11 | 08:27-32 | 02:42-14 | 02:35-11 | 23:38-30 | 00:56-1 | 02:37-26 | 00:42-3 |
| 29 | Ida Marie Olsen, Kristiansand OK | 1:13:40 | +31:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:34-25 | 07:02-15 | 15:25-13 | 23:15-14 | 28:24-15 | 31:46-17 | 34:38-18 | 65:41-29 | 70:06-29 | 72:41-29 | 73:40-29 |
| Strekktid | 02:34 | 04:28-11 | 08:23-21 | 07:50-20 | 05:09-20 | 03:22-26 | 02:52-23 | 31:03-34 | 04:25-33 | 02:35-25 | 00:59-32 |
| 30 | Sigrid Anna Jermstad, Steinkjer OK | 1:14:55 | +32:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-20 | 07:41-20 | 16:14-17 | 35:16-31 | 41:39-30 | 45:34-30 | 48:42-30 | 68:11-30 | 71:05-30 | 73:57-30 | 74:55-30 |
| Strekktid | 02:10 | 05:31-22 | 08:33-22 | 19:02-34 | 06:23-26 | 03:55-29 | 03:08-30 | 19:29-21 | 02:54-32 | 02:52-30 | 00:58-31 |
| 31 | Andrea Nilsson, Larvik OK | 1:16:48 | +34:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:28-23 | 14:46-33 | 25:59-32 | 36:23-33 | 42:43-32 | 46:43-32 | 50:25-32 | 70:16-31 | 72:26-31 | 76:06-31 | 76:48-31 |
| Strekktid | 02:28 | 12:18-33 | 11:13-28 | 10:24-27 | 06:20-25 | 04:00-30 | 03:42-33 | 19:51-24 | 02:10-31 | 03:40-33 | 00:42-3 |
| 32 | Vilde Katrine Byre, Sandnes IL | 1:21:12 | +39:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:57-34 | 11:38-31 | 21:48-29 | 33:39-29 | 42:56-33 | 46:57-33 | 50:47-33 | 75:39-32 | 77:13-32 | 80:12-32 | 81:12-32 |
| Strekktid | 05:57 | 05:41-23 | 10:10-26 | 11:51-30 | 09:17-34 | 04:01-31 | 03:50-34 | 24:52-32 | 01:34-25 | 02:59-31 | 01:00-34 |
| 33 | Tora Vollset, Heming/Njård OL | 1:28:08 | +46:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:40-27 | 07:43-21 | 32:29-34 | 43:08-34 | 52:11-34 | 56:14-34 | 59:21-34 | 82:50-34 | 84:20-33 | 87:09-33 | 88:08-33 |
| Strekktid | 02:40 | 05:03-18 | 24:46-34 | 10:39-28 | 09:03-33 | 04:03-32 | 03:07-29 | 23:29-29 | 01:30-21 | 02:49-29 | 00:59-32 |
| 34 | Solveig Bleken, Hadeland OL | 1:31:24 | +49:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:52-30 | 10:11-28 | 24:54-31 | 35:51-32 | 42:20-31 | 46:41-31 | 50:07-31 | 76:00-33 | 87:12-34 | 90:30-34 | 91:24-34 |
| Strekktid | 02:52 | 07:19-30 | 14:43-33 | 10:57-29 | 06:29-28 | 04:21-33 | 03:26-32 | 25:53-33 | 11:12-34 | 03:18-32 | 00:54-29 |
| DNF | Lillian Lindstad, Toten-Troll, OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.06.09 19:28:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING