| 1 | Kristin Brekke, Lillomarka OL | 20:47 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:10-7 | 05:50-16 | 06:59-6 | 09:44-4 | 11:56-3 | 14:44-1 | 17:23-1 | 18:35-1 | 20:02-1 | 20:47-1 |
| Strekktid | 01:10 | 04:40-24 | 01:09-1 | 02:45-10 | 02:12-3 | 02:48-1 | 02:39-4 | 01:12-3 | 01:27-3 | 00:45-9 |
| 2 | Åshild Faller Råheim, OK Øst | 22:23 | +01:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:59-1 | 04:32-1 | 06:54-4 | 09:46-5 | 12:12-5 | 15:51-4 | 18:41-2 | 20:07-2 | 21:39-2 | 22:23-2 |
| Strekktid | 00:59 | 03:33-1 | 02:22-31 | 02:52-14 | 02:26-9 | 03:39-7 | 02:50-6 | 01:26-14 | 01:32-6 | 00:44-7 |
| 3 | Kristin Helland-Hansen, Tyrving, IL | 22:31 | +01:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:02-2 | 04:48-2 | 06:04-1 | 08:25-1 | 10:30-1 | 15:06-2 | 19:19-4 | 20:32-4 | 21:49-3 | 22:31-3 |
| Strekktid | 01:02 | 03:46-5 | 01:16-2 | 02:21-2 | 02:05-1 | 04:36-15 | 04:13-31 | 01:13-4 | 01:17-1 | 00:42-3 |
| 4 | Marie Olaussen, Fredrikstad SK | 22:38 | +01:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:43-67 | 06:24-28 | 08:04-18 | 10:17-11 | 12:29-8 | 15:19-3 | 19:13-3 | 20:27-3 | 21:53-4 | 22:38-4 |
| Strekktid | 02:43 | 03:41-2 | 01:40-11 | 02:13-1 | 02:12-3 | 02:50-2 | 03:54-22 | 01:14-5 | 01:26-2 | 00:45-9 |
| 5 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 23:18 | +02:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:04-3 | 04:48-2 | 06:23-2 | 08:44-2 | 10:54-2 | 17:22-10 | 19:50-5 | 21:06-5 | 22:36-5 | 23:18-5 |
| Strekktid | 01:04 | 03:44-4 | 01:35-9 | 02:21-2 | 02:10-2 | 06:28-38 | 02:28-1 | 01:16-6 | 01:30-4 | 00:42-3 |
| 6 | Karianne Moe, Lillomarka OL | 24:02 | +03:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:16-15 | 05:15-6 | 07:18-7 | 10:18-12 | 12:56-11 | 16:51-6 | 20:12-7 | 21:37-6 | 23:16-6 | 24:01-6 |
| Strekktid | 01:16 | 03:59-8 | 02:03-26 | 03:00-22 | 02:38-16 | 03:55-11 | 03:21-14 | 01:25-12 | 01:39-14 | 00:45-9 |
| 7 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 24:17 | +03:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:14-9 | 04:55-4 | 06:54-4 | 09:31-3 | 12:24-7 | 17:24-11 | 20:02-6 | 21:44-7 | 23:27-7 | 24:17-7 |
| Strekktid | 01:14 | 03:41-2 | 01:59-25 | 02:37-4 | 02:53-29 | 05:00-19 | 02:38-3 | 01:42-32 | 01:43-19 | 00:50-28 |
| 8 | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 24:23 | +03:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-45 | 06:07-26 | 07:50-16 | 10:43-16 | 13:35-16 | 17:18-9 | 20:12-7 | 21:45-8 | 23:31-8 | 24:21-8 |
| Strekktid | 01:31 | 04:36-23 | 01:43-13 | 02:53-16 | 02:52-28 | 03:43-8 | 02:54-9 | 01:33-23 | 01:46-25 | 00:50-28 |
| 9 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag | 24:39 | +03:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-26 | 05:15-6 | 06:49-3 | 09:50-6 | 12:08-4 | 16:57-7 | 20:58-9 | 22:09-9 | 23:53-9 | 24:39-9 |
| Strekktid | 01:22 | 03:53-6 | 01:34-7 | 03:01-23 | 02:18-5 | 04:49-17 | 04:01-27 | 01:11-2 | 01:44-21 | 00:46-13 |
| 10 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 25:13 | +04:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:39-52 | 05:55-18 | 07:25-9 | 10:06-8 | 12:49-10 | 18:31-14 | 21:03-10 | 22:34-10 | 24:18-10 | 25:13-10 |
| Strekktid | 01:39 | 04:16-10 | 01:30-4 | 02:41-8 | 02:43-23 | 05:42-29 | 02:32-2 | 01:31-19 | 01:44-21 | 00:55-48 |
| 11 | Gina Granstedt, Halden SK | 25:18 | +04:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09-6 | 05:02-5 | 07:39-13 | 10:23-13 | 12:59-12 | 16:50-5 | 21:25-12 | 22:45-11 | 24:38-13 | 25:18-11 |
| Strekktid | 01:09 | 03:53-6 | 02:37-38 | 02:44-9 | 02:36-12 | 03:51-10 | 04:35-36 | 01:20-7 | 01:53-32 | 00:40-2 |
| 12 | Ingrid Lundanes, Emblem IL | 25:24 | +04:37 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:16-15 | 06:17-27 | 07:43-14 | 10:37-14 | 13:17-14 | 18:48-16 | 21:41-13 | 23:06-13 | 24:37-11 | 25:24-12 |
| Strekktid | 01:16 | 05:01-31 | 01:26-3 | 02:54-17 | 02:40-20 | 05:31-25 | 02:53-8 | 01:25-12 | 01:31-5 | 00:47-16 |
| 13 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 25:35 | +04:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:28-42 | 07:05-42 | 08:52-27 | 11:49-23 | 15:12-26 | 18:21-13 | 21:18-11 | 22:53-12 | 24:37-11 | 25:35-13 |
| Strekktid | 01:28 | 05:37-47 | 01:47-16 | 02:57-18 | 03:23-44 | 03:09-3 | 02:57-11 | 01:35-26 | 01:44-21 | 00:58-54 |
| 14 | Tiril Ruud Bråten, Raumar OL | 26:19 | +05:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17-17 | 06:27-30 | 08:16-22 | 11:07-20 | 14:03-20 | 17:16-8 | 22:15-14 | 23:49-14 | 25:35-14 | 26:19-14 |
| Strekktid | 01:17 | 05:10-33 | 01:49-19 | 02:51-12 | 02:56-34 | 03:13-4 | 04:59-39 | 01:34-25 | 01:46-25 | 00:44-7 |
| 15 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 26:34 | +05:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46-59 | 06:38-35 | 08:12-21 | 11:03-18 | 13:49-18 | 19:12-18 | 22:32-15 | 24:04-15 | 25:48-15 | 26:34-15 |
| Strekktid | 01:46 | 04:52-28 | 01:34-7 | 02:51-12 | 02:46-24 | 05:23-23 | 03:20-13 | 01:32-20 | 01:44-21 | 00:46-13 |
| 16 | Kristin Blindheim, Lillomarka OL | 26:47 | +06:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:06-5 | 05:33-9 | 07:18-7 | 09:58-7 | 12:20-6 | 19:43-19 | 23:08-17 | 24:31-17 | 26:04-16 | 26:47-16 |
| Strekktid | 01:06 | 04:27-15 | 01:45-15 | 02:40-5 | 02:22-6 | 07:23-46 | 03:25-15 | 01:23-8 | 01:33-7 | 00:43-5 |
| 17 | Tuva Bjerketvedt, Moss, OK | 27:32 | +06:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:12-8 | 05:43-12 | 07:27-10 | 10:07-9 | 13:06-13 | 19:03-17 | 22:36-16 | 24:13-16 | 26:41-17 | 27:32-17 |
| Strekktid | 01:12 | 04:31-18 | 01:44-14 | 02:40-5 | 02:59-36 | 05:57-33 | 03:33-17 | 01:37-28 | 02:28-56 | 00:51-34 |
| 18 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 28:15 | +07:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-26 | 05:57-19 | 07:49-15 | 10:41-15 | 14:34-23 | 21:45-30 | 24:32-20 | 25:55-18 | 27:28-18 | 28:15-18 |
| Strekktid | 01:22 | 04:35-22 | 01:52-21 | 02:52-14 | 03:53-56 | 07:11-44 | 02:47-5 | 01:23-8 | 01:33-7 | 00:47-16 |
| 19 | Synne Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | 28:35 | +07:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19-22 | 06:00-21 | 08:09-20 | 11:29-22 | 13:54-19 | 20:29-24 | 24:31-19 | 26:03-19 | 27:50-19 | 28:35-19 |
| Strekktid | 01:19 | 04:41-25 | 02:09-28 | 03:20-29 | 02:25-8 | 06:35-41 | 04:02-28 | 01:32-20 | 01:47-27 | 00:45-9 |
| 20 | Synne Rapp, Raumar OL | 28:45 | +07:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:20-23 | 06:04-24 | 07:57-17 | 11:24-21 | 14:10-21 | 20:27-23 | 24:26-18 | 26:10-20 | 27:51-20 | 28:45-20 |
| Strekktid | 01:20 | 04:44-26 | 01:53-23 | 03:27-32 | 02:46-24 | 06:17-36 | 03:59-25 | 01:44-34 | 01:41-15 | 00:54-46 |
| 21 | Synnøve Gustavsen, Halden SK | 29:03 | +08:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:28-42 | 05:59-20 | 07:38-12 | 10:55-17 | 13:34-15 | 18:44-15 | 25:24-23 | 26:47-22 | 28:25-21 | 29:03-21 |
| Strekktid | 01:28 | 04:31-18 | 01:39-10 | 03:17-28 | 02:39-17 | 05:10-21 | 06:40-50 | 01:23-8 | 01:38-13 | 00:38-1 |
| 22 | Ingeborg Eide, Byåsen IL | 29:45 | +08:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-18 | 06:40-36 | 08:32-23 | 12:23-28 | 15:14-27 | 22:56-35 | 25:47-27 | 26:56-23 | 28:56-22 | 29:45-22 |
| Strekktid | 01:18 | 05:22-38 | 01:52-21 | 03:51-42 | 02:51-27 | 07:42-48 | 02:51-7 | 01:09-1 | 02:00-35 | 00:49-24 |
| 23 | Nora Skytteræter Saugerud, Konnerud IL | 30:08 | +09:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:04-3 | 07:10-45 | 12:09-57 | 15:29-53 | 18:17-46 | 21:36-29 | 25:20-22 | 27:03-24 | 29:11-23 | 30:08-23 |
| Strekktid | 01:04 | 06:06-55 | 04:59-60 | 03:20-29 | 02:48-26 | 03:19-5 | 03:44-20 | 01:43-33 | 02:08-46 | 00:57-52 |
| 24 | Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 30:14 | +09:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-45 | 06:25-29 | 08:50-25 | 11:57-25 | 14:50-24 | 20:22-21 | 25:41-26 | 27:25-27 | 29:25-24 | 30:14-24 |
| Strekktid | 01:31 | 04:54-29 | 02:25-32 | 03:07-24 | 02:53-29 | 05:32-27 | 05:19-43 | 01:44-34 | 02:00-35 | 00:49-24 |
| 25 | Idunn Haavengen, Kongsberg OL | 30:38 | +09:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:35-49 | 07:06-44 | 09:14-33 | 13:11-34 | 16:36-34 | 21:32-28 | 25:25-24 | 27:18-25 | 29:47-26 | 30:38-25 |
| Strekktid | 01:35 | 05:31-44 | 02:08-27 | 03:57-46 | 03:25-46 | 04:56-18 | 03:53-21 | 01:53-39 | 02:29-57 | 00:51-34 |
| 26 | Eldrid Bratsberg, Wing OK Trondheim | 30:39 | +09:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21-25 | 06:37-34 | 09:09-32 | 12:49-31 | 16:25-32 | 20:25-22 | 25:25-24 | 27:23-26 | 29:34-25 | 30:39-26 |
| Strekktid | 01:21 | 05:16-34 | 02:32-34 | 03:40-38 | 03:36-50 | 04:00-12 | 05:00-40 | 01:58-48 | 02:11-48 | 01:05-64 |
| 27 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 30:58 | +10:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:25-33 | 07:21-50 | 08:51-26 | 12:28-29 | 15:08-25 | 21:04-27 | 25:01-21 | 26:30-21 | 30:11-27 | 30:58-27 |
| Strekktid | 01:25 | 05:56-52 | 01:30-4 | 03:37-35 | 02:40-20 | 05:56-32 | 03:57-23 | 01:29-15 | 03:41-62 | 00:47-16 |
| 28 | Siri Grandal, Tyrving, IL | 32:05 | +11:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-26 | 05:49-14 | 08:07-19 | 11:05-19 | 13:46-17 | 22:56-35 | 27:22-31 | 29:36-32 | 31:17-28 | 32:05-28 |
| Strekktid | 01:22 | 04:27-15 | 02:18-30 | 02:58-19 | 02:41-22 | 09:10-57 | 04:26-33 | 02:14-59 | 01:41-15 | 00:48-21 |
| 29 | Anine Hallén, Nydalens SK | 32:18 | +11:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:26-35 | 06:51-38 | 09:26-36 | 13:24-35 | 18:31-47 | 22:49-34 | 27:34-33 | 29:30-30 | 31:22-30 | 32:18-29 |
| Strekktid | 01:26 | 05:25-40 | 02:35-36 | 03:58-47 | 05:07-61 | 04:18-13 | 04:45-38 | 01:56-45 | 01:52-30 | 00:56-51 |
| 30 | Tina Løvås, Freidig, SPK | 32:20 | +11:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:15-11 | 07:12-47 | 08:59-29 | 12:36-30 | 15:33-29 | 19:51-20 | 26:57-29 | 29:07-29 | 31:20-29 | 32:20-30 |
| Strekktid | 01:15 | 05:57-53 | 01:47-16 | 03:37-35 | 02:57-35 | 04:18-13 | 07:06-55 | 02:10-58 | 02:13-49 | 01:00-56 |
| 31 | Julia Eriksson, IFK Moras OK | 32:32 | +11:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:15-11 | 06:01-23 | 08:32-23 | 12:15-27 | 15:20-28 | 20:38-25 | 27:49-34 | 29:42-33 | 31:33-31 | 32:32-31 |
| Strekktid | 01:15 | 04:46-27 | 02:31-33 | 03:43-39 | 03:05-38 | 05:18-22 | 07:11-56 | 01:53-39 | 01:51-29 | 00:59-55 |
| = | Elin Fossum Rye, Asker SK | 32:32 | +11:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:24-32 | 07:36-55 | 09:29-37 | 13:04-33 | 15:57-30 | 22:30-32 | 26:09-28 | 27:39-28 | 31:46-32 | 32:32-31 |
| Strekktid | 01:24 | 06:12-56 | 01:53-23 | 03:35-33 | 02:53-29 | 06:33-40 | 03:39-18 | 01:30-17 | 04:07-64 | 00:46-13 |
| 33 | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 32:45 | +11:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-26 | 05:39-11 | 07:27-10 | 10:07-9 | 12:29-8 | 21:01-26 | 28:34-37 | 30:28-37 | 32:02-35 | 32:45-33 |
| Strekktid | 01:22 | 04:17-12 | 01:48-18 | 02:40-5 | 02:22-6 | 08:32-53 | 07:33-60 | 01:54-42 | 01:34-10 | 00:43-5 |
| 34 | Lene Lomeland, Ålgård Orientering | 32:46 | +11:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:01-63 | 07:25-51 | 10:00-41 | 13:38-36 | 16:17-31 | 22:09-31 | 27:25-32 | 29:32-31 | 31:59-34 | 32:46-34 |
| Strekktid | 02:01 | 05:24-39 | 02:35-36 | 03:38-37 | 02:39-17 | 05:52-30 | 05:16-42 | 02:07-55 | 02:27-54 | 00:47-16 |
| 35 | Maren Roll Paulsen, Fredrikstad SK | 32:47 | +12:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:27-41 | 07:02-41 | 09:50-38 | 14:05-39 | 17:12-36 | 23:22-37 | 27:59-35 | 29:56-34 | 31:56-33 | 32:47-35 |
| Strekktid | 01:27 | 05:35-45 | 02:48-40 | 04:15-51 | 03:07-40 | 06:10-34 | 04:37-37 | 01:57-47 | 02:00-35 | 00:51-34 |
| 36 | Oda Lægran, Nydalens SK | 32:58 | +12:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-18 | 05:49-14 | 12:02-56 | 15:12-49 | 17:51-41 | 24:26-40 | 28:29-36 | 30:01-35 | 32:06-36 | 32:58-36 |
| Strekktid | 01:18 | 04:31-18 | 06:13-64 | 03:10-25 | 02:39-17 | 06:35-41 | 04:03-29 | 01:32-20 | 02:05-43 | 00:52-39 |
| 37 | Erika Duhlbo, IFK Moras OK | 33:22 | +12:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:14-9 | 05:47-13 | 10:01-42 | 14:29-44 | 17:34-39 | 22:35-33 | 28:48-38 | 30:49-39 | 32:30-37 | 33:22-37 |
| Strekktid | 01:14 | 04:33-21 | 04:14-56 | 04:28-53 | 03:05-38 | 05:01-20 | 06:13-47 | 02:01-52 | 01:41-15 | 00:52-39 |
| 38 | Åshild Kolstad, Mo OK | 33:25 | +12:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-26 | 08:41-62 | 11:13-50 | 14:11-41 | 16:48-35 | 26:01-44 | 28:55-39 | 30:28-37 | 32:33-38 | 33:25-38 |
| Strekktid | 01:22 | 07:19-63 | 02:32-34 | 02:58-19 | 02:37-14 | 09:13-58 | 02:54-9 | 01:33-23 | 02:05-43 | 00:52-39 |
| 39 | Mina Ausland, Oddersjaa SSK | 35:25 | +14:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41-56 | 08:10-61 | 11:25-52 | 15:19-50 | 19:42-54 | 25:14-41 | 30:38-41 | 32:30-42 | 34:34-39 | 35:25-39 |
| Strekktid | 01:41 | 06:29-59 | 03:15-44 | 03:54-44 | 04:23-58 | 05:32-27 | 05:24-44 | 01:52-37 | 02:04-41 | 00:51-34 |
| 40 | Emilie Johanne Hagen, Raumar OL | 35:32 | +14:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:15-11 | 06:31-32 | 10:01-42 | 14:55-47 | 17:57-43 | 26:04-45 | 30:04-40 | 32:04-40 | 34:41-41 | 35:32-40 |
| Strekktid | 01:15 | 05:16-34 | 03:30-50 | 04:54-58 | 03:02-37 | 08:07-50 | 04:00-26 | 02:00-51 | 02:37-59 | 00:51-34 |
| 41 | Maria Olsbø, Østmarka OK | 35:40 | +14:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-18 | 05:34-10 | 12:17-59 | 16:52-58 | 19:29-52 | 26:28-47 | 30:41-42 | 32:26-41 | 34:40-40 | 35:40-41 |
| Strekktid | 01:18 | 04:16-10 | 06:43-65 | 04:35-56 | 02:37-14 | 06:59-43 | 04:13-31 | 01:45-36 | 02:14-50 | 01:00-56 |
| 42 | Astrid Styrvold, Kjose IL | 35:52 | +15:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:39-52 | 06:35-33 | 09:54-39 | 14:25-42 | 18:14-44 | 23:44-38 | 30:55-43 | 32:58-43 | 34:59-42 | 35:52-42 |
| Strekktid | 01:39 | 04:56-30 | 03:19-46 | 04:31-55 | 03:49-54 | 05:30-24 | 07:11-56 | 02:03-53 | 02:01-39 | 00:53-44 |
| 43 | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 36:05 | +15:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:40-54 | 07:05-42 | 12:41-61 | 16:33-57 | 19:44-55 | 26:58-49 | 31:09-44 | 33:02-44 | 35:02-43 | 36:05-43 |
| Strekktid | 01:40 | 05:25-40 | 05:36-61 | 03:52-43 | 03:11-42 | 07:14-45 | 04:11-30 | 01:53-39 | 02:00-35 | 01:03-60 |
| 44 | Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg OL | 36:11 | +15:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:15-11 | 05:30-8 | 09:21-35 | 12:09-26 | 22:12-59 | 26:52-48 | 32:00-46 | 33:38-45 | 35:21-44 | 36:11-44 |
| Strekktid | 01:15 | 04:15-9 | 03:51-52 | 02:48-11 | 10:03-66 | 04:40-16 | 05:08-41 | 01:38-30 | 01:43-19 | 00:50-28 |
| 45 | Emilie Gjeruldsen, Asker SK | 36:41 | +15:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:15-65 | 07:45-57 | 10:42-48 | 14:57-48 | 18:31-47 | 27:14-51 | 31:11-45 | 33:50-46 | 35:49-45 | 36:41-45 |
| Strekktid | 02:15 | 05:30-43 | 02:57-41 | 04:15-51 | 03:34-48 | 08:43-55 | 03:57-23 | 02:39-62 | 01:59-34 | 00:52-39 |
| 46 | Thea Jørgine Groven Lindtveit, Lillomarka OL | 36:52 | +16:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:20-23 | 07:15-49 | 09:04-30 | 12:59-32 | 16:30-33 | 24:20-39 | 32:01-47 | 33:53-47 | 35:58-46 | 36:52-46 |
| Strekktid | 01:20 | 05:55-51 | 01:49-19 | 03:55-45 | 03:31-47 | 07:50-49 | 07:41-61 | 01:52-37 | 02:05-43 | 00:54-46 |
| 47 | Tone Nordbye Nybø, Konnerud IL | 37:39 | +16:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:35-49 | 07:10-45 | 11:16-51 | 15:45-55 | 19:37-53 | 25:47-42 | 32:35-48 | 34:33-48 | 36:51-47 | 37:39-47 |
| Strekktid | 01:35 | 05:35-45 | 04:06-54 | 04:29-54 | 03:52-55 | 06:10-34 | 06:48-52 | 01:58-48 | 02:18-51 | 00:48-21 |
| 48 | Sara Græsli, Hamar OK | 38:40 | +17:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:26-35 | 05:52-17 | 09:08-31 | 17:21-59 | 19:48-56 | 29:25-53 | 32:41-49 | 35:29-49 | 37:38-48 | 38:40-48 |
| Strekktid | 01:26 | 04:26-14 | 03:16-45 | 08:13-65 | 02:27-10 | 09:37-60 | 03:16-12 | 02:48-63 | 02:09-47 | 01:02-59 |
| = | Ylva Horten, Lillomarka OL | 38:40 | +17:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:32-48 | 07:26-53 | 10:50-49 | 14:26-43 | 18:14-44 | 26:25-46 | 34:08-51 | 35:49-50 | 37:51-49 | 38:40-48 |
| Strekktid | 01:32 | 05:54-50 | 03:24-48 | 03:36-34 | 03:48-53 | 08:11-51 | 07:43-62 | 01:41-31 | 02:02-40 | 00:49-24 |
| 50 | Johanne Lægran, Nydalens SK | 39:17 | +18:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:31-45 | 06:00-21 | 11:38-54 | 14:48-46 | 17:41-40 | 30:54-55 | 35:28-52 | 36:57-52 | 38:30-50 | 39:17-50 |
| Strekktid | 01:31 | 04:29-17 | 05:38-62 | 03:10-25 | 02:53-29 | 13:13-62 | 04:34-34 | 01:29-15 | 01:33-7 | 00:47-16 |
| 51 | Emilie Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 40:01 | +19:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:42-57 | 06:05-25 | 10:27-46 | 15:22-51 | 17:51-41 | 32:45-59 | 36:13-53 | 37:36-53 | 39:11-52 | 40:01-51 |
| Strekktid | 01:42 | 04:23-13 | 04:22-59 | 04:55-59 | 02:29-11 | 14:54-64 | 03:28-16 | 01:23-8 | 01:35-11 | 00:50-28 |
| 52 | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 40:06 | +19:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-62 | 07:35-54 | 09:17-34 | 14:40-45 | 20:47-58 | 27:12-50 | 33:40-50 | 35:56-51 | 39:03-51 | 40:06-52 |
| Strekktid | 01:57 | 05:38-48 | 01:42-12 | 05:23-62 | 06:07-64 | 06:25-37 | 06:28-49 | 02:16-61 | 03:07-61 | 01:03-60 |
| 53 | Anniken Helland-Hansen, Tyrving, IL | 40:43 | +19:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-18 | 06:58-40 | 12:40-60 | 15:51-56 | 18:44-50 | 32:00-57 | 36:34-54 | 38:04-54 | 39:54-53 | 40:43-53 |
