| 1 | Solveig Hernandez Vråle, Sturla, IF | 18:03 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:07-1 | 02:17-1 | 04:45-1 | 08:15-2 | 09:14-2 | 11:41-1 | 13:40-1 | 15:18-1 | 16:53-1 | 17:21-1 | 18:03-1 |
| Strekktid | 01:07 | 01:10-3 | 02:28-4 | 03:30-12 | 00:59-13 | 02:27-3 | 01:59-2 | 01:38-4 | 01:35-16 | 00:28-1 | 00:42-1 |
| 2 | Guri Sandvold, Tynset IF | 19:31 | +01:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:37-15 | 03:09-15 | 05:33-5 | 08:58-5 | 09:42-4 | 13:00-5 | 15:14-4 | 16:46-3 | 18:07-3 | 18:40-2 | 19:31-2 |
| Strekktid | 01:37 | 01:32-21 | 02:24-3 | 03:25-10 | 00:44-1 | 03:18-16 | 02:14-6 | 01:32-2 | 01:21-8 | 00:33-7 | 00:51-9 |
| 3 | Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK | 19:40 | +01:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:18-2 | 02:34-3 | 06:08-11 | 08:55-4 | 09:45-5 | 11:59-3 | 14:47-2 | 16:35-2 | 18:11-4 | 18:50-3 | 19:40-3 |
| Strekktid | 01:18 | 01:16-6 | 03:34-22 | 02:47-1 | 00:50-3 | 02:14-1 | 02:48-12 | 01:48-9 | 01:36-17 | 00:39-16 | 00:50-6 |
| 4 | Anine Lome, Hamar OK | 20:08 | +02:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:15-27 | 04:36-27 | 06:45-18 | 10:21-14 | 11:15-13 | 13:33-9 | 16:02-6 | 17:41-6 | 18:53-5 | 19:24-4 | 20:08-4 |
| Strekktid | 03:15 | 01:21-10 | 02:09-1 | 03:36-13 | 00:54-5 | 02:18-2 | 02:29-8 | 01:39-5 | 01:12-2 | 00:31-4 | 00:44-2 |
| 5 | Ingeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 20:29 | +02:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:24-5 | 02:51-7 | 05:48-7 | 09:05-6 | 10:06-6 | 14:07-11 | 16:10-7 | 17:40-5 | 19:08-7 | 19:39-5 | 20:29-5 |
| Strekktid | 01:24 | 01:27-17 | 02:57-10 | 03:17-6 | 01:01-16 | 04:01-21 | 02:03-3 | 01:30-1 | 01:28-11 | 00:31-4 | 00:50-6 |
| 6 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 20:33 | +02:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:31-12 | 02:51-7 | 05:32-4 | 09:54-12 | 10:48-11 | 13:26-7 | 16:13-8 | 17:48-7 | 19:03-6 | 19:40-6 | 20:33-6 |
| Strekktid | 01:31 | 01:20-7 | 02:41-8 | 04:22-21 | 00:54-5 | 02:38-5 | 02:47-11 | 01:35-3 | 01:15-4 | 00:37-12 | 00:53-11 |
| 7 | Thea Sildnes Baklid, Konnerud IL | 20:53 | +02:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:22-3 | 02:37-4 | 05:17-3 | 08:07-1 | 09:01-1 | 11:58-2 | 15:31-5 | 18:15-9 | 19:35-9 | 20:05-9 | 20:53-7 |
| Strekktid | 01:22 | 01:15-5 | 02:40-7 | 02:50-2 | 00:54-5 | 02:57-7 | 03:33-16 | 02:44-24 | 01:20-7 | 00:30-3 | 00:48-4 |
| = | Sigrid Vig, Sturla, IF | 20:53 | +02:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:29-8 | 02:52-9 | 05:36-6 | 08:30-3 | 09:26-3 | 13:04-6 | 14:51-3 | 16:52-4 | 18:04-2 | 19:50-7 | 20:53-7 |
| Strekktid | 01:29 | 01:23-12 | 02:44-9 | 02:54-3 | 00:56-9 | 03:38-18 | 01:47-1 | 02:01-15 | 01:12-2 | 01:46-30 | 01:03-24 |
| 9 | Tora Drage Roti, Fossum IF | 21:14 | +03:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:29-8 | 02:49-5 | 05:49-8 | 09:28-9 | 10:33-10 | 13:30-8 | 16:13-8 | 17:57-8 | 19:26-8 | 20:03-8 | 21:14-9 |
| Strekktid | 01:29 | 01:20-7 | 03:00-12 | 03:39-15 | 01:05-18 | 02:57-7 | 02:43-10 | 01:44-7 | 01:29-14 | 00:37-12 | 01:11-27 |
| 10 | Ingrid Aaslund, Fet OL | 22:18 | +04:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:29-8 | 02:50-6 | 05:57-9 | 09:17-8 | 10:12-8 | 12:47-4 | 16:49-10 | 19:24-10 | 20:39-10 | 21:20-10 | 22:18-10 |
| Strekktid | 01:29 | 01:21-10 | 03:07-13 | 03:20-9 | 00:55-8 | 02:35-4 | 04:02-18 | 02:35-21 | 01:15-4 | 00:41-19 | 00:58-17 |
| 11 | Elin Lindroth, IFK Moras OK | 22:47 | +04:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:39-17 | 03:03-13 | 06:14-13 | 09:41-11 | 10:49-12 | 15:08-14 | 17:46-12 | 19:41-12 | 21:21-11 | 21:57-11 | 22:47-11 |
| Strekktid | 01:39 | 01:24-13 | 03:11-14 | 03:27-11 | 01:08-20 | 04:19-23 | 02:38-9 | 01:55-12 | 01:40-18 | 00:36-10 | 00:50-6 |
| 12 | Marlin Haavengen, Kongsberg OL | 23:16 | +05:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:37-15 | 03:04-14 | 06:01-10 | 09:05-6 | 10:11-7 | 15:22-16 | 17:31-11 | 19:31-11 | 21:29-12 | 22:17-12 | 23:16-12 |
| Strekktid | 01:37 | 01:27-17 | 02:57-10 | 03:04-4 | 01:06-19 | 05:11-27 | 02:09-4 | 02:00-14 | 01:58-24 | 00:48-22 | 00:59-19 |
| 13 | Vibeke Gran Andreassen, Heming/Njård OL | 24:01 | +05:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:25-6 | 03:01-12 | 06:30-14 | 10:08-13 | 11:20-15 | 14:37-13 | 19:05-14 | 20:56-14 | 22:23-13 | 22:59-13 | 24:01-13 |
| Strekktid | 01:25 | 01:36-22 | 03:29-19 | 03:38-14 | 01:12-22 | 03:17-15 | 04:28-20 | 01:51-11 | 01:27-10 | 00:36-10 | 01:02-23 |
| 14 | Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 26:14 | +08:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:12-25 | 03:38-22 | 08:09-25 | 12:03-22 | 13:16-22 | 18:23-26 | 20:35-15 | 22:33-15 | 24:31-15 | 25:19-14 | 26:14-14 |
| Strekktid | 02:12 | 01:26-14 | 04:31-28 | 03:54-16 | 01:13-23 | 05:07-26 | 02:12-5 | 01:58-13 | 01:58-24 | 00:48-22 | 00:55-12 |
| 15 | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 26:39 | +08:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:23-4 | 02:28-2 | 04:59-2 | 09:34-10 | 10:30-9 | 14:24-12 | 18:03-13 | 20:21-13 | 24:27-14 | 25:36-15 | 26:39-15 |
| Strekktid | 01:23 | 01:05-1 | 02:31-5 | 04:35-22 | 00:56-9 | 03:54-20 | 03:39-17 | 02:18-19 | 04:06-27 | 01:09-27 | 01:03-24 |
| 16 | Eli Kolstad, Mo OK | 26:45 | +08:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:46-22 | 03:12-17 | 06:32-15 | 11:11-19 | 12:09-18 | 15:20-15 | 21:30-18 | 23:38-17 | 25:06-17 | 25:45-17 | 26:45-16 |
| Strekktid | 01:46 | 01:26-14 | 03:20-17 | 04:39-23 | 00:58-11 | 03:11-12 | 06:10-24 | 02:08-16 | 01:28-11 | 00:39-16 | 01:00-20 |
| 17 | Aurora Moholth, Kongsberg OL | 26:48 | +08:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:30-26 | 04:00-25 | 09:56-28 | 13:13-26 | 14:12-26 | 17:28-23 | 22:01-21 | 23:50-19 | 25:05-16 | 25:37-16 | 26:48-17 |
| Strekktid | 02:30 | 01:30-20 | 05:56-30 | 03:17-6 | 00:59-13 | 03:16-14 | 04:33-22 | 01:49-10 | 01:15-4 | 00:32-6 | 01:11-27 |
| 18 | Una Gjelstad Rebård, Sandefjord OK | 26:58 | +08:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:40-18 | 03:00-11 | 07:03-20 | 11:03-18 | 12:23-19 | 17:38-24 | 20:48-16 | 23:45-18 | 25:26-18 | 26:06-18 | 26:58-18 |
| Strekktid | 01:40 | 01:20-7 | 04:03-25 | 04:00-17 | 01:20-25 | 05:15-29 | 03:10-14 | 02:57-27 | 01:41-20 | 00:40-18 | 00:52-10 |
| 19 | Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL | 27:45 | +09:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:26-7 | 02:52-9 | 06:11-12 | 10:31-15 | 11:24-16 | 15:54-18 | 22:59-24 | 24:46-22 | 26:14-20 | 26:47-19 | 27:45-19 |
| Strekktid | 01:26 | 01:26-14 | 03:19-16 | 04:20-20 | 00:53-4 | 04:30-24 | 07:05-28 | 01:47-8 | 01:28-11 | 00:33-7 | 00:58-17 |
| 20 | Kathinka Rogstad, Kongsberg OL | 27:48 | +09:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:42-21 | 03:18-20 | 07:14-22 | 12:05-23 | 13:03-21 | 16:14-20 | 22:31-23 | 24:40-20 | 26:10-19 | 26:48-20 | 27:48-20 |
| Strekktid | 01:42 | 01:36-22 | 03:56-24 | 04:51-24 | 00:58-11 | 03:11-12 | 06:17-25 | 02:09-17 | 01:30-15 | 00:38-14 | 01:00-20 |
| 21 | Hedvig Vollset, Heming/Njård OL | 28:05 | +10:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:40-18 | 03:47-23 | 08:01-24 | 12:08-24 | 13:27-23 | 18:39-27 | 21:45-19 | 24:42-21 | 26:24-21 | 27:10-21 | 28:05-21 |
| Strekktid | 01:40 | 02:07-29 | 04:14-26 | 04:07-19 | 01:19-24 | 05:12-28 | 03:06-13 | 02:57-27 | 01:42-21 | 00:46-21 | 00:55-12 |
| 22 | Nora Torgersen, Halden SK | 28:36 | +10:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:40-18 | 03:17-19 | 07:08-21 | 12:14-25 | 13:35-24 | 17:23-21 | 21:51-20 | 24:53-23 | 26:45-22 | 27:41-22 | 28:36-22 |
| Strekktid | 01:40 | 01:37-24 | 03:51-23 | 05:06-26 | 01:21-26 | 03:48-19 | 04:28-20 | 03:02-29 | 01:52-23 | 00:56-25 | 00:55-12 |
| 23 | Ragnhild Eide, Byåsen IL | 29:06 | +11:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:49-28 | 05:01-28 | 07:17-23 | 10:34-16 | 11:18-14 | 14:01-10 | 25:12-27 | 26:55-26 | 27:54-24 | 28:22-24 | 29:06-23 |
| Strekktid | 03:49 | 01:12-4 | 02:16-2 | 03:17-6 | 00:44-1 | 02:43-6 | 11:11-30 | 01:43-6 | 00:59-1 | 00:28-1 | 00:44-2 |
| 24 | Marte Hexeberg, Raumar OL | 29:09 | +11:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:52-30 | 08:00-30 | 10:34-30 | 13:49-28 | 16:26-28 | 19:36-28 | 23:42-25 | 26:20-25 | 27:45-23 | 28:20-23 | 29:09-24 |
| Strekktid | 06:52 | 01:08-2 | 02:34-6 | 03:15-5 | 02:37-29 | 03:10-11 | 04:06-19 | 02:38-22 | 01:25-9 | 00:35-9 | 00:49-5 |
| 25 | Kristiane Rogstad, Kongsberg OL | 30:27 | +12:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:29-8 | 03:18-20 | 06:45-18 | 10:48-17 | 11:58-17 | 16:01-19 | 22:23-22 | 25:19-24 | 28:16-25 | 29:12-25 | 30:27-25 |
| Strekktid | 01:29 | 01:49-27 | 03:27-18 | 04:03-18 | 01:10-21 | 04:03-22 | 06:22-26 | 02:56-26 | 02:57-26 | 00:56-25 | 01:15-30 |
| 26 | Kornelia L. Brurberg, Sturla, IF | 30:34 | +12:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:52-29 | 05:20-29 | 08:34-27 | 13:50-29 | 14:51-27 | 17:55-25 | 24:50-26 | 27:08-27 | 28:58-26 | 29:36-26 | 30:33-26 |
| Strekktid | 03:52 | 01:28-19 | 03:14-15 | 05:16-27 | 01:01-16 | 03:04-10 | 06:55-27 | 02:18-19 | 01:50-22 | 00:38-14 | 00:57-16 |
| 27 | Maren Harlem Fosser, Heming/Njård OL | 36:00 | +17:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:59-23 | 03:50-24 | 08:10-26 | 13:28-27 | 20:41-30 | 25:13-29 | 27:40-28 | 32:37-29 | 34:17-27 | 35:05-27 | 36:00-27 |
| Strekktid | 01:59 | 01:51-28 | 04:20-27 | 05:18-29 | 07:13-30 | 04:32-25 | 02:27-7 | 04:57-30 | 01:40-18 | 00:48-22 | 00:55-12 |
| 28 | Marte Morgenlie Skei, Nydalens SK | 49:42 | +31:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:32-13 | 03:11-16 | 06:42-16 | 11:59-21 | 14:03-25 | 17:24-22 | 28:27-29 | 31:06-28 | 47:02-28 | 48:41-28 | 49:42-28 |
| Strekktid | 01:32 | 01:39-26 | 03:31-21 | 05:17-28 | 02:04-28 | 03:21-17 | 11:03-29 | 02:39-23 | 15:56-28 | 01:39-29 | 01:01-22 |
| 29 | Hanna Løe Myrling, Kongsberg OL | 52:52 | +34:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:05-24 | 04:32-26 | 10:01-29 | 16:27-30 | 18:08-29 | 28:49-30 | 32:08-30 | 34:24-30 | 50:22-29 | 51:41-29 | 52:52-29 |
| Strekktid | 02:05 | 02:27-30 | 05:29-29 | 06:26-30 | 01:41-27 | 10:41-30 | 03:19-15 | 02:16-18 | 15:58-29 | 01:19-28 | 01:11-27 |
| 30 | Sara Eriksson, IFK Moras OK | 1:29:08 | +1:11:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:35-14 | 03:12-17 | 06:42-16 | 11:39-20 | 12:38-20 | 15:37-17 | 20:49-17 | 23:34-16 | 87:16-30 | 88:01-30 | 89:08-30 |
| Strekktid | 01:35 | 01:37-24 | 03:30-20 | 04:57-25 | 00:59-13 | 02:59-9 | 05:12-23 | 02:45-25 | 63:42-30 | 00:45-20 | 01:07-26 |
| DSQ | Rikke Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:23-4 | 00:00-0 | 08:03-0 | 11:24-0 | 12:22-0 | 15:31-0 | 20:06-0 | 21:52-0 | 23:02-0 | 23:29-0 | 24:18-0 |
| Strekktid | 01:23 | - | - | 03:21-0 | 00:58-11 | 03:09-0 | 04:35-0 | 01:46-0 | 01:10-0 | 00:27-0 | 00:49-5 |
29.06.09 19:28:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING