Classes and courses Sunday
On Sunday there will be relay races for W/M13-16 and W/M-Open. Participants who are 15 years or older can compete in W/M-Open.
For 12 year-olds and younger, there will be a team competition, with 3-5 runners per team.
For those lacking a team, there will be a long Middle Distance race for individual entries.
Planned course lengths are shown in the table. Final lengths will be published in the final Bulletin.
Relay:
W-Open, 4 legs, 3.5 km - 3.5 km - 3.5 km - 5.4 km, total winning time 125-135 min.
M-Open, 5 legs, 5.5 km - 5.5 km - 4.4 km - 6.0 km - 7.2 km, total winning time 210-220 min.
W13-16, 3 legs, 3.6 km - 3.6 km - 3.6 km, total winning time 95 min.
M13-16, 3 legs, 3.9 km - 3.9 km - 3.9 km, total winning time 90 min.
Team competition W/M-12, 3-5 runners per team, running time 60 min.
Individual race:
| Class | Length | Winning time |
| W-10 | 2.1 km | 15-20 |
| W11-12 | 2.4 km | 15-20 |
| W11-12N | 1.9 km | 15-20 |
| W13-14 | 3.1 km | 25-30 |
| W13-16C | 2.5 km | 20-25 |
| W13-16N | 2.3 km | 20-25 |
| W15-16 | 3.5 km | 30-35 |
| W17- | 4.7 km | 40-45 |
| W17-B | 3.1 km | 25-30 |
| W17-C | 2.5 km | 25-30 |
| W17-N | 2.3 km | 20-25 |
| W35- | 3.8 km | 35-40 |
| W40- | 3.9 km | 35-40 |
| W45- | 3.9 km | 35-40 |
| W50- | 3.6 km | 30-35 |
| W55- | 3.0 km | 30-35 |
| W60- | 3.0 km | 30-35 |
| W65- | 2.3 km | 30-35 |
| W70- | 2.3 km | 30-35 |
| W75- | 2.0 km | 30-35 |
| W80- | 2.0 km | 30-35 |
| Direct Entry A1 | 4.2 km | 35-40 |
| Direct Entry A2 | 3.2 km | 25-30 |
| Direct Entry C | 2.9 km | 20-25 |
| M -10 | 2.1 km | 15-20 |
| M11-12 | 2.4 km | 15-20 |
| M11-12N | 1.9 km | 15-20 |
| M13-14 | 3.1 km | 25-30 |
| M13-16C | 2.5 km | 20-25 |
| M13-16N | 2.3 km | 20-25 |
| M15-16 | 4.1 km | 30-35 |
| M17- | 5.8 km | 45-50 |
| M17-B | 3.1 km | 25-30 |
| M17-C | 2.9 km | 25-30 |
| M17-N | 2.3 km | 20-25 |
| M35- | 4.8 km | 35-40 |
| M40- | 4.8 km | 35-40 |
| M45- | 4.7 km | 35-40 |
| M50- | 4.6 km | 35-40 |
| M55- | 4.6 km | 35-40 |
| M60- | 3.8 km | 35-40 |
| M65- | 3.8 km | 35-40 |
| M70- | 3.6 km | 35-40 |
| M75- | 3.0 km | 35-40 |
| M80- | 2.3 km | 35-40 |
| M85- | 2.3 km | 35-40 |
| N-Open | 1.6 km | 15-20 |





