Classes and courses Saturday
See the table below for the courses on offer and planned course lengths and winning times in Saturday's competition. The final course lengths will be published in the final bulletin.
Classes W17-18E, W19-20E, M17-18E and M19-20E will have a chasing start based on Friday's results.
The number of participants in D21E1 and M21E1 is limited to 50. Runners who don't get a place in E1 will be placed in E2, with equivalent winner time to the E1 class.
Class |
Length |
Winning time |
| N-Open | 2.0 km | |
| W- 10 | 2.3 km | 20 |
| W11-12 | 3.0 km | 25 |
| W11-12N | 2.4 km | 20 |
| W13 | 3.5 km | 25-30 |
| W13-16C | 2.6 km | 25 |
| W13-16N | 2.6 km | 25 |
| W14 | 3.8 km | 30-35 |
| W15 | 4.2 km | 35-40 |
| W16 | 4.7 km | 40-45 |
| W17-18E | 6.5 km | 55-60 |
| W17-20 | 5.0 km | 40-45 |
| W17-B | 3.5 km | 30 |
| W17-C | 3.2 km | 30 |
| W17-Short | 3.3 km | 35 |
| W17-N | 3.2 km | 25 |
| W19-20E | 7.5 km | 60-65 |
| W21- | 6.6 km | 65-70 |
| W21-E | 9.0 km | 70-75 |
| W35- | 5.6 km | 55 |
| W35-Short | 3.3 km | 35 |
| W40- | 5.0 km | 50 |
| W45- | 4.6 km | 45 |
| W45-Short | 2.5 km | 35 |
| W50- | 4.2 km | 45 |
| W55- | 3.8 km | 45 |
| W55-Short | 2.5 km | 30 |
| W60- | 3 8 km | 45 |
| W65- | 3.3 km | 40 |
| W70- | 2.5 km | 40 |
| W75- | 2.5 km | 40 |
| W80- | 2.0 km | 40 |
| Direct Entry A1 | 7.0 km | 60 |
| Direct Entry A2 | 5.0 km | 40 |
| Direct Entry A3 | 2.5 km | 30 |
| Direct Entry C | 3.0 km | 25 |
| M- 10 | 2.3 km | 20 |
| M11-12 | 3.0 km | 25 |
| M11-12N | 2.4 km | 20 |
| M13 | 3.5 km | 25-30 |
| M13-16C | 2.6 km | 25 |
| M13-16N | 2.6 km | 20 |
| M14 | 3.8 km | 30-35 |
| M15 | 4.7 km | 35-40 |
| M16 | 5.6 km | 40-45 |
| M17-18E | 8.5 km | 55-60 |
| M17-20 | 4.6 km | 40-45 |
| M17-B | 5.5 km | 30 |
| M17-C | 3.7 km | 30 |
| M17-Short | 5.8 km | 45 |
| M17-N | 3.2 km | 25 |
| M19-20E | 10.5 km | 70-75 |
| M21- | 8.5 km | 60-65 |
| M21-E | 13.5 km | 90-95 |
| M35- | 8.5 km | 65-70 |
| M35-Short | 4.0 km | 40 |
| M40- | 7.7 km | 60-65 |
| M45- | 7.2 km | 60 |
| M45-Short | 3.5 km | 35 |
| M50- | 6.6 km | 55 |
| M55- | 5.6 km | 50 |
| M55-Short | 3.5 km | 30 |
| M60- | 5.0 km | 50 |
| M65- | 4.2 km | 45 |
| M70- | 3.8 km | 40 |
| M75- | 3.3 km | 40 |
| M80- | 2.5 km | 40 |
| M85- | 2.5 km | 40 |
("N" stands for newcomers and is an easier category than "C").





