Løyper søndag
Følgende klasser tilbys søndag. Løypelengdene er veiledende og vil bli oppdatert vinteren 2012.
| Klasse | Lengde | Vinnertid | |
| D-10 | 2,0km | 20 | |
| D11-12 | 2,5km | 25 | |
| D11-12N | 2,0km | 20 | |
| D13 | 3,5km | 30 | |
| D13-16C | 2,5km | 25 | |
| D13-16N | 2,0km | 25 | |
| D14 | 4,0km | 30 | |
| D15 | 4,5km | 35 | Jaktstart |
| D16 | 5,0km | 40 | Jaktstart |
| D17-18E | 5,5km | 45 | Jaktstart |
| D17-20 | 4,5km | 35 | |
| D17-B | 4,0km | 30 | |
| D17-C | 3,5km | 30 | |
| D17-Kort | 4,0km | 30 | |
| D17-N | 2,5km | 25 | |
| D19-20E | 6,0km | 50 | Jaktstart |
| D21- | 5,5km | 45 | |
| D21-E | 7,0km | 55 | Jaktstart |
| D35- | 5,0km | 40 | |
| D35-Kort | 3,5km | 30 | |
| D40- | 4,5km | 40 | |
| D45- | 4,0km | 40 | |
| D45-Kort | 3,0km | 30 | |
| D50- | 3,5km | 35 | |
| D55- | 3,5km | 35 | |
| D60- | 3,0km | 35 | |
| D65- | 3,0km | 35 | |
| D70- | 2,5km | 35 | |
| D75- | 2,5km | 35 | |
| D80- | 2,5km | 35 | |
| Direkte A1 | 9,0km | 60 | |
| Direkte A2 | 6,0km | 40 | |
| Direkte A3 | 4,0km | 30 | |
| Direkte C | 2,5km | 25 | |
| H-10 | 2,0km | 20 | |
| H11-12 | 2,5km | 25 | |
| H11-12N | 2,0km | 20 | |
| H13 | 3,5km | 30 | |
| H13-16C | 2,5km | 25 | |
| H13-16N | 2,5km | 20 | |
| H14 | 4,0km | 30 | |
| H15 | 4,5km | 35 | Jaktstart |
| H16 | 5,5km | 40 | Jaktstart |
| H17-18E | 7,0km | 50 | Jaktstart |
| H17-20 | 5,5km | 40 | |
| H17-B | 5,0km | 35 | |
| H17-C | 3,5km | 30 | |
| H17-Kort | 5,0km | 35 | |
| H17-N | 2,5km | 25 | |
| H19-20E | 8,0km | 55 | Jaktstart |
| H21- | 7,0km | 50 | |
| H21-E | 9,5km | 60 | Jaktstart |
| H35- | 6,5km | 45 | |
| H35-Kort | 4,5km | 35 | |
| H40- | 6,0km | 45 | |
| H45- | 5,5km | 40 | |
| H45-Kort | 3,5km | 30 | |
| H50- | 5,0km | 40 | |
| H55- | 4,5km | 40 | |
| H60- | 4,0km | 40 | |
| H65- | 4,0km | 40 | |
| H70- | 3,5km | 40 | |
| H75- | 3,5km | 40 | |
| H80- | 3,0km | 40 | |
| H85- | 3,0km | 40 | |
| N-Åpen | 1,5km |





